ランニング日記
500mを10本。ここ数か月では最高の結果だったが
この時期で脛も張らずに調子はよかったが、途中で90秒とか結果ができすぎ。後で地図のマーキングを確認したら、予想通りGPSの不調で外に膨れ上がっる部分が目立っていた(笑)。 実際より距離短く走っていることになる。490mだったりとか。ただ、それでも動きがよかったので平均95秒はクリアしていると思う。シューズはヴェイパフライ4%フライニット。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:39.9 | 1:39.9 | 0.51 | 3:16 | 137 | 183 | 1.67 |
2 | 0:45.5 | 2:25.4 | 0.13 | 5:48 | 149 | 173 | 1.00 |
3 | 1:35.4 | 4:00.8 | 0.50 | 3:10 | 152 | 185 | 1.70 |
4 | 0:45.9 | 4:46.7 | 0.14 | 5:35 | 156 | 175 | 1.03 |
5 | 1:34.2 | 6:20.9 | 0.50 | 3:10 | 151 | 187 | 1.69 |
6 | 0:45.5 | 7:06.4 | 0.14 | 5:30 | 155 | 175 | 1.04 |
7 | 1:35.5 | 8:41.9 | 0.51 | 3:09 | 147 | 188 | 1.69 |
8 | 0:45.4 | 9:27.2 | 0.14 | 5:17 | 150 | 176 | 1.07 |
9 | 1:33.9 | 11:01 | 0.50 | 3:09 | 159 | 189 | 1.69 |
10 | 0:45.6 | 11:47 | 0.15 | 5:04 | 164 | 176 | 1.12 |
11 | 1:34.4 | 13:21 | 0.50 | 3:09 | 160 | 190 | 1.67 |
12 | 0:45.5 | 14:07 | 0.15 | 5:04 | 167 | 178 | 1.11 |
13 | 1:30.9 | 15:38 | 0.50 | 3:03 | 162 | 189 | 1.73 |
14 | 0:45.5 | 16:23 | 0.15 | 5:07 | 167 | 177 | 1.10 |
15 | 1:32.9 | 17:56 | 0.50 | 3:05 | 158 | 190 | 1.71 |
16 | 0:45.4 | 18:41 | 0.15 | 5:05 | 164 | 177 | 1.11 |
17 | 1:31.9 | 20:13 | 0.50 | 3:03 | 163 | 191 | 1.72 |
18 | 0:45.4 | 20:59 | 0.14 | 5:21 | 173 | 176 | 1.06 |
19 | 1:28.4 | 22:27 | 0.50 | 2:56 | 165 | 182 | 1.87 |
概要 | 22:27 | 22:27 | 6.30 | 3:34 | 157 | 184 | 1.52 |
2021年1月16日 15キロ走
テンポネクスト%でビルドアップ。アベレージ3分52秒。冬場は呼吸がしやすいスポンジマスク(笑)なのでほとんど呼吸に影響なし。ウレタンの比ではない。これで100円(笑)。
2021年1月14日 2000m×3
平均6分40~50で。リカバリーキロ5で80秒。アベレージ3分35秒ぐらいだった。シューズはSENブースト3。
2021年1月12日 トレミで練習
10キロ有酸素走(時速15~16キロ)と時速10キロの傾15%(250m)インターバル5本。時速16キロは体調がやや悪せいか、実際のペースよりしんどかったが。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:14.9 | 5:14.9 | 1.09 | 4:50 | 138 | 181 | 1.14 |
2 | 4:03.3 | 9:18.2 | 0.93 | 4:22 | 151 | 185 | 1.24 |
3 | 4:02.8 | 13:21 | 0.94 | 4:17 | 155 | 187 | 1.25 |
4 | 4:00.4 | 17:21 | 0.91 | 4:23 | 156 | 186 | 1.22 |
5 | 4:01.9 | 21:23 | 0.91 | 4:27 | 156 | 187 | 1.20 |
6 | 4:00.0 | 25:23 | 0.89 | 4:29 | 159 | 186 | 1.20 |
7 | 4:02.2 | 29:25 | 0.89 | 4:32 | 161 | 187 | 1.18 |
8 | 3:46.2 | 33:12 | 0.88 | 4:16 | 167 | 187 | 1.26 |
9 | 3:46.0 | 36:58 | 0.88 | 4:16 | 168 | 188 | 1.25 |
10 | 2:56.9 | 39:55 | 0.49 | 5:59 | 149 | 176 | 0.95 |
11 | 1:29.8 | 41:24 | 0.23 | 6:39 | 150 | 171 | 0.88 |
12 | 1:29.5 | 42:54 | 0.23 | 6:27 | 166 | 175 | 0.89 |
13 | 1:32.0 | 44:26 | 0.23 | 6:43 | 156 | 168 | 0.88 |
14 | 1:28.8 | 45:55 | 0.22 | 6:36 | 166 | 172 | 0.88 |
15 | 1:31.4 | 47:26 | 0.23 | 6:29 | 155 | 174 | 0.89 |
16 | 1:30.3 | 48:56 | 0.23 | 6:35 | 166 | 171 | 0.89 |
17 | 1:30.3 | 50:27 | 0.24 | 6:15 | 156 | 180 | 0.89 |
18 | 1:30.9 | 51:58 | 0.24 | 6:27 | 169 | 175 | 0.88 |
19 | 1:34.6 | 53:32 | 0.25 | 6:15 | 159 | 180 | 0.89 |
20 | 4:26.7 | 57:59 | 0.71 | 6:17 | 149 | 176 | 0.90 |
概要 | 57:59 | 57:59 | 11.63 | 4:59 | 156 | 182 | 1.10 |
2021年1月10日 ランダムインターバル
試しに総合的に使いやすい走れマスクでインターバルしてみたが。途中で呼吸が追いつかずマスク外す(笑)。シューズはヴェイパーフライネクスト%のピンク。この靴もけっこう履き込んで一部すり減ってるが、まだまだ反発力はかなりある。500キロはいってると思うが、レースでも使えるレベル。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:49.1 | 0:49.1 | 0.26 | 3:05 | 119 | 174 | 1.86 |
2 | 0:34.4 | 1:23.5 | 0.10 | 5:30 | 143 | 175 | 1.04 |
3 | 1:00.3 | 2:23.8 | 0.30 | 3:20 | 156 | 186 | 1.61 |
4 | 0:45.5 | 3:09.3 | 0.14 | 5:14 | 161 | 174 | 1.10 |
5 | 0:53.2 | 4:02.5 | 0.25 | 3:31 | 151 | 183 | 1.55 |
6 | 0:40.3 | 4:42.8 | 0.15 | 4:34 | 157 | 176 | 1.24 |
7 | 1:48.5 | 6:31.3 | 0.50 | 3:38 | 156 | 186 | 1.48 |
8 | 0:25.4 | 6:56.7 | 0.09 | 4:28 | 152 | 177 | 1.26 |
9 | 0:25.8 | 7:22.5 | 0.12 | 3:41 | 150 | 185 | 1.46 |
10 | 0:27.2 | 7:49.7 | 0.08 | 5:37 | 158 | 178 | 1.00 |
11 | 0:38.4 | 8:28.1 | 0.21 | 3:05 | 156 | 188 | 1.73 |
12 | 0:23.5 | 8:51.6 | 0.08 | 4:40 | 162 | 180 | 1.19 |
13 | 1:03.2 | 9:54.8 | 0.34 | 3:07 | 163 | 188 | 1.70 |
14 | 0:53.0 | 10:48 | 0.16 | 5:36 | 165 | 151 | 1.18 |
15 | 1:03.5 | 11:51 | 0.32 | 3:18 | 153 | 158 | 1.93 |
16 | 0:40.1 | 12:31 | 0.13 | 5:16 | 162 | 177 | 1.07 |
17 | 0:35.2 | 13:07 | 0.18 | 3:19 | 153 | 188 | 1.60 |
18 | 0:34.6 | 13:41 | 0.11 | 5:22 | 158 | 163 | 1.14 |
19 | 1:14.0 | 14:55 | 0.40 | 3:04 | 161 | 191 | 1.70 |
20 | 0:35.3 | 15:30 | 0.12 | 5:03 | 170 | 177 | 1.12 |
21 | 1:05.5 | 16:36 | 0.33 | 3:21 | 161 | 188 | 1.59 |
22 | 0:40.4 | 17:16 | 0.14 | 4:51 | 162 | 177 | 1.16 |
23 | 1:00.5 | 18:17 | 0.31 | 3:17 | 159 | 191 | 1.60 |
24 | 0:30.8 | 18:48 | 0.09 | 5:34 | 161 | 177 | 1.01 |
25 | 1:10.7 | 19:58 | 0.37 | 3:12 | 164 | 186 | 1.67 |
概要 | 19:58 | 19:58 | 5.27 | 3:47 | 157 | 180 | 1.46 |
2021年1月9日 アシックスマスクで有酸素してみた
設定は3分50~4分10秒ぐらいで。ようやく届いたアシックスマスクで試してみた。呼吸は今までのマスクで一番しやす。しかしそれだけだった(汗)。 つけ方が悪いのか知らないけど、鼻のフィット感が過去最悪(汗) ワースト1。折った段ボールを鼻につけてるイメージ。その硬さが鼻を圧迫し気にせずにはいられない。紐で調節しても圧迫感は変わらない。もはや期待外れ。(自分は鼻はやや高め)
比較的には、最近買った1000円落としたアンダーアーマーのマスクのほうがマシ。アンダーアーマーは夏は不向きかもしれないけど。あと、思ったけど呼吸がしやすいアシックスマスクと相性が良さそうなのはポイント練習?きつくて鼻の不快感気にする余裕はないと思う(笑)。今度ためしてみよう。だめだったら即ポッケ。今日のアベレージは3分57秒。
2021年1月7日 最近、アルファフライが合わなくなってきているような
アルファフライでアトミ練習
アルファフライで3分25秒の組に参加。すぐに失速。3分半に下方修正してもまたまた失速。3分50秒近くに(汗) 電車が少し遅延してアップがまともにできす、重なって寒さのせいもあるが・・・やはりアルファフライも原因の一つ?着地が悪いのだろうか、あまり反発を感じない。 しかもこれ、まだ50キロぐらいしか使ってないと思う。下ろしてのころは驚くほど良かったんだんだが。
まさかちょっと使っただけで反発がなくなるとは考えられにくい。逆にテンポネクスト%だといい具合に3分半がマッチしていた。しかし、今日は寒くしかも前半スネが張ってた。 それに後半温まっているせいか、ペースが多少復活してているので 一概にそう(アルファフライの件)とはいえないか。
タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
3:26.6 | 3:26.6 | 0.99 | 3:28 | 155 | 183 | 1.58 |
3:29.4 | 6:56.0 | 1.01 | 3:26 | 165 | 187 | 1.55 |
3:44.2 | 10:40 | 1.03 | 3:38 | 169 | 186 | 1.48 |
3:49.7 | 14:30 | 1.02 | 3:45 | 168 | 185 | 1.44 |
3:44.4 | 18:14 | 1.01 | 3:43 | 175 | 185 | 1.46 |
3:37.9 | 21:52 | 1.01 | 3:36 | 179 | 186 | 1.50 |
3:40.1 | 25:32 | 1.01 | 3:37 | 186 | 185 | 1.50 |
3:39.0 | 29:11 | 1.01 | 3:37 | 184 | 187 | 1.48 |
7:08.6 | 36:20 | 2.05 | 3:29 | 188 | 188 | 1.53 |
36:20 | 36:20 | 10.15 | 3:35 | 176 | 186 | 1.50 |
レースについて
- パワブリ5000m 3連休の最後出る予定だったが、緊急事態宣言で延期になった。予想記録はよくても16分20秒あたりだと思うので逆にそれで良かったかも(笑)。(3月27日(土)開催場所「舎人公園陸上競技場」)
- 東京マラソン エントリー権移行で10月か3月のどちらかにエントリーできるようだが、寒いの嫌いなので10月・・・にしようと思ったが中止の確率高そうなので3月にした。
- びわ湖毎日マラソンについて 今年が最後だったので二度とでれなくなった。断捨離を始めているので最近いろいろ捨てているが、まだとっておいてる参加賞のTシャツと完走タオルは一生の宝物にしよう(笑)。
2021年1月4日 川で400mを12本
結果は良いとはいえないが、前回の1000mのインターバルよりかはマシ。これが強風だったら満足できる結果なんだが(笑)。靴はSENブースト4。
ラップ | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:23.1 | 1:23.1 | 0.40 | 3:28 | 123 | 155 | 1.86 |
2 | 0:45 | 2:08.1 | 0.13 | 5:48 | 134 | 176 | 0.98 |
3 | 1:19.6 | 3:27.7 | 0.40 | 3:19 | 151 | 189 | 1.60 |
4 | 0:45 | 4:12.7 | 0.13 | 5:36 | 149 | 178 | 1.00 |
5 | 1:18.4 | 5:31.1 | 0.40 | 3:16 | 150 | 190 | 1.61 |
6 | 0:45 | 6:16.1 | 0.13 | 5:35 | 153 | 179 | 1.00 |
7 | 1:17.4 | 7:33.5 | 0.40 | 3:14 | 153 | 190 | 1.63 |
8 | 0:45 | 8:18.5 | 0.15 | 5:06 | 158 | 170 | 1.15 |
9 | 1:18.0 | 9:36.5 | 0.40 | 3:15 | 161 | 190 | 1.62 |
10 | 0:45 | 10:22 | 0.14 | 5:23 | 173 | 178 | 1.04 |
11 | 1:17.6 | 11:39 | 0.40 | 3:14 | 163 | 191 | 1.62 |
12 | 0:45 | 12:24 | 0.14 | 5:15 | 169 | 179 | 1.06 |
13 | 1:15.7 | 13:40 | 0.40 | 3:09 | 164 | 192 | 1.66 |
14 | 0:45 | 14:25 | 0.14 | 5:23 | 169 | 153 | 1.21 |
15 | 1:17.2 | 15:42 | 0.40 | 3:13 | 164 | 192 | 1.62 |
16 | 0:45 | 16:27 | 0.14 | 5:28 | 174 | 179 | 1.02 |
17 | 1:18.4 | 17:45 | 0.40 | 3:16 | 169 | 192 | 1.60 |
18 | 0:45 | 18:30 | 0.14 | 5:27 | 169 | 178 | 1.03 |
19 | 1:17.4 | 19:48 | 0.40 | 3:14 | 165 | 191 | 1.62 |
20 | 0:45 | 20:33 | 0.13 | 5:34 | 173 | 179 | 1.00 |
21 | 1:15.3 | 21:48 | 0.40 | 3:08 | 166 | 193 | 1.65 |
22 | 0:45 | 22:33 | 0.13 | 5:40 | 173 | 179 | 0.99 |
23 | 1:13.4 | 23:47 | 0.40 | 3:03 | 169 | 195 | 1.68 |
24 | 0:04.5 | 23:51 | 0.02 | 3:27 | 165 | 199 | 1.46 |
-- | 23:51 | 23:51 | 6.33 | 3:46 | 160 | 184 | 1.44 |
2020年1月3日 緩めのペース走15キロ
緩めのATペース走?
15キロ走とインターバル。最近はこんなパターン。慣れてるから(笑)。ただ、調子がいいときはビルドアップ走に変更するが。靴はエアズームテンポネクスト%。強度は強め。アベレージ3分55秒。マスク着用していたのでこのペースでもATに匹敵する・・・ような気がする。強めの有酸素とATの間くらい?
今日のマスクはピッタマスク。呼吸はしやすいが、ネットで買った走れマスクよりは劣るかも。但し、走れマスクは鼻のあたりが緩んでズレ落ちやすいかな。最近アシックスマスクを狩ったので届くのが楽しみ。ちなみにミズノマスクは呼吸しにくかった(笑)。
2020年1月31日 1000m×5失敗
近所の公園でインターバル
調子が悪いのだろうか、疲れて最後は中途半端に600m。シューズはヴェイパーフライ4%フライニット。
ラップ | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:19.0 | 3:19.0 | 1.00 | 3:19 | 152 | 188 | 1.60 |
2 | 1:00 | 4:19.0 | 0.18 | 5:25 | 163 | 176 | 1.05 |
3 | 3:19.2 | 7:38.3 | 1.00 | 3:19 | 155 | 190 | 1.58 |
4 | 1:00 | 8:38.3 | 0.18 | 5:31 | 156 | 178 | 1.02 |
5 | 3:19.7 | 11:58 | 1.00 | 3:20 | 161 | 191 | 1.58 |
6 | 1:00 | 12:58 | 0.18 | 5:36 | 160 | 177 | 1.01 |
7 | 3:19.6 | 16:18 | 1.00 | 3:20 | 160 | 191 | 1.57 |
8 | 1:00 | 17:18 | 0.17 | 5:53 | 161 | 177 | 0.96 |
9 | 2:02.4 | 19:20 | 0.61 | 3:20 | 156 | 186 | 1.61 |
-- | 19:20 | 19:20 | 5.33 | 3:38 | 157 | 187 | 1.47 |
2020年12月30日 有酸素15キロ
試しにアンダーアーマーのマスクで。見た目に反して呼吸はしやすいが、これよりも呼吸がしやすいマスクはまだあるので理想とは程遠い(笑)。アベレージ4分17秒。靴はジャパンブースト5。
2020年12月29日 トレミで10キロ+傾斜3本
そこそこ追い込めた。ミズノマスクで。呼吸はスポーツマスク並みにしやすいが、ペースを上げるとけっこうしんどい。比較用として最後、ピッタマスクに替えてみたが快適になった(笑)。
2020年12月27日 二部連
土曜日は左股関節と臀部に痛みがあったので、適当なジョグのみ。そして痛みが引いた今日は二部連。左脇腹はほぼ完治。
朝連
強めの有酸素。この強度の練習では久々にマスク着用。理由は、人が多い時間帯かつ、第三波が予想以上になってきていることから。そのため呼吸が若干きつくなるので設定をアンダー3分50からキロ4に落とした。靴はエアズームテンポネクスト%。実はこの練習、これ以上走ったら大変なことになっていた。ちょうど終わりのころに便意が(笑)
夜連
ノーマスクで合計5キロを意識した状況に応じて失踪時間を変えるランダムインターバル。靴は古いネクスト%ピンク。個人的にこの結果には満足。その理由は3時間ぐらい前に7%の500mlの酒飲んでたため(笑)。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:57.4 | 0:57.4 | 0.29 | 3:16 | 123 | 172 | 1.78 |
2 | 0:40.7 | 1:38.1 | 0.13 | 5:18 | 139 | 178 | 1.06 |
3 | 1:43.1 | 3:21.2 | 0.51 | 3:21 | 154 | 187 | 1.60 |
4 | 0:40.7 | 4:01.9 | 0.11 | 6:02 | 156 | 178 | 0.93 |
5 | 0:58.4 | 5:00.3 | 0.28 | 3:27 | 151 | 186 | 1.55 |
6 | 0:40.7 | 5:41.0 | 0.13 | 5:07 | 155 | 179 | 1.09 |
7 | 1:25.5 | 7:06.5 | 0.40 | 3:36 | 162 | 188 | 1.48 |
8 | 0:30.8 | 7:37.3 | 0.10 | 5:05 | 164 | 178 | 1.10 |
9 | 0:47.8 | 8:25.1 | 0.23 | 3:24 | 163 | 188 | 1.56 |
10 | 0:31.8 | 8:56.8 | 0.10 | 5:31 | 165 | 178 | 1.02 |
11 | 1:02.9 | 9:59.8 | 0.31 | 3:23 | 161 | 187 | 1.58 |
12 | 0:31.2 | 10:31 | 0.09 | 5:35 | 164 | 178 | 1.01 |
13 | 2:18.5 | 12:50 | 0.67 | 3:26 | 175 | 188 | 1.55 |
14 | 0:45.1 | 13:35 | 0.15 | 4:59 | 175 | 178 | 1.13 |
15 | 1:32.7 | 15:07 | 0.49 | 3:08 | 167 | 190 | 1.68 |
16 | 0:45.6 | 15:53 | 0.15 | 5:11 | 167 | 178 | 1.08 |
17 | 1:18.5 | 17:11 | 0.40 | 3:14 | 163 | 188 | 1.64 |
18 | 0:45.4 | 17:57 | 0.14 | 5:14 | 164 | 182 | 1.05 |
19 | 2:06.5 | 20:03 | 0.66 | 3:11 | 165 | 172 | 1.83 |
概要 | 20:03 | 20:03 | 5.37 | 3:44 | 161 | 183 | 1.46 |
2020年12月24日 アトミ
キロ4から2キロ毎に10秒ビルドアップ。ビルドアップの回数は5回だが、4回と勘違いしていた(笑)。最後のほうは意図的についていかなかったが、頑張れば
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:01.2 | 4:01.2 | 1.03 | 3:54 | 143 | 187 | 1.37 |
2 | 3:58.8 | 8:00.0 | 1.04 | 3:49 | 157 | 187 | 1.40 |
3 | 3:50.9 | 11:51 | 1.05 | 3:41 | 160 | 189 | 1.44 |
4 | 3:48.7 | 15:40 | 1.04 | 3:40 | 160 | 190 | 1.44 |
5 | 3:40.1 | 19:20 | 1.04 | 3:32 | 161 | 191 | 1.48 |
6 | 3:39.8 | 22:59 | 1.03 | 3:33 | 165 | 190 | 1.48 |
7 | 3:30.8 | 26:30 | 1.04 | 3:23 | 167 | 192 | 1.54 |
8 | 3:31.5 | 30:02 | 1.03 | 3:25 | 170 | 193 | 1.52 |
9 | 3:59.3 | 34:01 | 1.19 | 3:22 | 178 | 192 | 1.55 |
10 | 3:02.3 | 37:03 | 0.88 | 3:26 | 188 | 190 | 1.53 |
11 | 3:29.9 | 40:33 | 1.03 | 3:24 | 181 | 191 | 1.54 |
12 | 3:19.7 | 43:53 | 1.04 | 3:13 | 186 | 192 | 1.62 |
概要 | 43:53 | 43:53 | 12.00 | 3:39 | 167 | 190 | 1.49 |
2020年12月22日 インターバル
近所の公園で約270、540、810mの3セット。 シューズはSENブースト3。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:54.8 | 0:54.8 | 0.26 | 3:31 | 155 | 185 | 1.53 |
2 | 0:36.8 | 1:31.6 | 0.11 | 5:50 | 160 | 177 | 0.97 |
3 | 1:54.9 | 3:26.4 | 0.54 | 3:34 | 170 | 187 | 1.50 |
4 | 0:32.3 | 3:58.8 | 0.09 | 6:18 | 181 | 175 | 0.91 |
5 | 2:51.7 | 6:50.4 | 0.83 | 3:27 | 169 | 187 | 1.55 |
6 | 0:37.2 | 7:27.6 | 0.11 | 5:40 | 163 | 177 | 1.00 |
7 | 0:53.3 | 8:20.9 | 0.26 | 3:22 | 158 | 189 | 1.57 |
8 | 0:42.1 | 9:02.9 | 0.13 | 5:28 | 163 | 176 | 1.04 |
9 | 1:51.6 | 10:55 | 0.56 | 3:20 | 163 | 189 | 1.59 |
10 | 0:47.1 | 11:42 | 0.15 | 5:18 | 166 | 176 | 1.07 |
11 | 2:49.2 | 14:31 | 0.85 | 3:20 | 167 | 190 | 1.58 |
12 | 0:41.0 | 15:12 | 0.13 | 5:15 | 174 | 177 | 1.08 |
13 | 0:51.8 | 16:04 | 0.26 | 3:16 | 166 | 191 | 1.60 |
14 | 0:40.5 | 16:44 | 0.13 | 5:02 | 169 | 177 | 1.12 |
15 | 1:52.7 | 18:37 | 0.56 | 3:21 | 170 | 190 | 1.57 |
16 | 0:37.6 | 19:14 | 0.11 | 5:36 | 178 | 177 | 1.01 |
17 | 2:45.2 | 21:59 | 0.84 | 3:16 | 171 | 191 | 1.60 |
概要 | 21:59 | 21:59 | 5.91 | 3:43 | 167 | 186 | 1.44 |