ランニング日記
2019年12月7日 ペース走
新横浜公園でペース走10キロ。疲労は大分抜けたような気がする。3分半で10キロペース走をやりたかったが、無理そうだったので3分35分ぐらいからはじめて後半上げることにした。 シューズは300キロぐらい走ったヴェイパーフライF
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:40.9 | 3:40.9 | 1.00 | 3:41 | 132 | 6 | 9 | 185 | 1.47 |
2 | 3:33.9 | 7:14.8 | 1.00 | 3:34 | 156 | 17 | 7 | 189 | 1.48 |
3 | 3:34.3 | 10:49 | 1.00 | 3:34 | 164 | 6 | 13 | 190 | 1.48 |
4 | 3:36.2 | 14:25 | 1.00 | 3:36 | 162 | 8 | 7 | 190 | 1.46 |
5 | 3:32.7 | 17:58 | 1.00 | 3:33 | 165 | -- | -- | 191 | 1.48 |
6 | 3:32.8 | 21:31 | 1.00 | 3:33 | 166 | 13 | 7 | 191 | 1.47 |
7 | 3:34.6 | 25:05 | 1.00 | 3:35 | 165 | 7 | 18 | 191 | 1.46 |
8 | 3:29.3 | 28:35 | 1.00 | 3:29 | 167 | 18 | 7 | 192 | 1.49 |
9 | 3:30.6 | 32:05 | 1.00 | 3:31 | 169 | 5 | 13 | 191 | 1.49 |
10 | 3:21.7 | 35:27 | 1.00 | 3:22 | 172 | 14 | 7 | 195 | 1.52 |
概要 | 35:27 | 35:27 | 10.00 | 3:33 | 162 | 95 | 89 | 191 | 1.48 |
2019年12月7日 追浜マラソンにエントリー
10キロにエントリー。まぁ、調子よければロードPB狙ってもいいかな。ネクストで10キロ32分台とか出してみたい。今日の練習はやや強めの有酸素。まちがえてジョグノに16キロ1時間弱と入力してしまったが、気づいたのが遅いので放置(笑)。実際は15キロ。シューズはズームフライ3。脛は張るのを警戒していたが今回は発生せず。気温が低めのときに発生する傾向にあるが、いまだにはっきりとした原因がつかめず。
2019年12月5日 ジョグノートが閉鎖!?
突然でびっくり。知り合いの練習とか見れなくなるし。とこかに圧力でもかけられたのだろうか(笑)
今日の練習
アトミで3000mを4本。脱落覚悟で3分20秒に挑戦するのもいいが、まだ疲労感があるので3分半で。シューズは一度トラックで走ってみたいにズームフライ3にしてみた。序盤から疲労感でしんどかったが、うまいこと4本こなせた。今、一部改修工事が始まっているようで代わりの更衣室が狭い(汗)
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:31.2 | 3:31.2 | 1.03 | 3:25 | 144 | 188 | 1.55 |
2 | 3:31.0 | 7:02.2 | 1.03 | 3:25 | 164 | 192 | 1.53 |
3 | 3:30.7 | 10:33 | 1.05 | 3:21 | 170 | 193 | 1.54 |
4 | 2:48.5 | 13:21 | 0.41 | 6:49 | 136 | 168 | 0.87 |
5 | 3:30.2 | 16:52 | 1.03 | 3:23 | 136 | 193 | 1.53 |
6 | 3:32.2 | 20:24 | 1.04 | 3:25 | 164 | 195 | 1.50 |
7 | 3:27.8 | 23:52 | 1.04 | 3:20 | 170 | 196 | 1.53 |
8 | 2:59.8 | 26:51 | 0.43 | 6:58 | 142 | 174 | 0.83 |
9 | 3:29.2 | 30:21 | 1.03 | 3:22 | 154 | 192 | 1.54 |
10 | 3:30.7 | 33:51 | 1.05 | 3:20 | 162 | 197 | 1.52 |
11 | 3:26.7 | 37:18 | 1.03 | 3:20 | 173 | 196 | 1.53 |
12 | 3:03.4 | 40:21 | 0.45 | 6:44 | 151 | 158 | 0.94 |
13 | 1:23.2 | 41:44 | 0.41 | 3:24 | 142 | 184 | 1.59 |
14 | 1:24.1 | 43:09 | 0.41 | 3:24 | 142 | 186 | 1.58 |
15 | 1:23.8 | 44:32 | 0.41 | 3:22 | 146 | 193 | 1.54 |
16 | 1:23.9 | 45:56 | 0.42 | 3:22 | 145 | 194 | 1.53 |
17 | 1:24.1 | 47:20 | 0.42 | 3:20 | 147 | 196 | 1.53 |
18 | 1:22.3 | 48:43 | 0.41 | 3:19 | 146 | 195 | 1.54 |
19 | 1:57.7 | 50:41 | 0.62 | 3:09 | 146 | 196 | 1.62 |
概要 | 50:41 | 50:41 | 13.73 | 3:41 | 154 | 189 | 1.42 |
2019年12月4日 とりあえずインターバル
近所の公園で500m×5、400m×4、300×3、200m×2の予定だったが水たまりがあったりするので、500m×10に変更。疲労感が常にあった(笑)。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:42.6 | 1:42.6 | 0.50 | 3:26 | 145 | 190 | 1.53 |
2 | 0:45.5 | 2:28.0 | 0.13 | 5:51 | 153 | 161 | 1.06 |
3 | 1:43.4 | 4:11.5 | 0.50 | 3:27 | 151 | 192 | 1.51 |
4 | 0:45.7 | 4:57.2 | 0.13 | 5:42 | 155 | 179 | 0.98 |
5 | 1:40.1 | 6:37.3 | 0.49 | 3:24 | 155 | 194 | 1.52 |
6 | 0:45.5 | 7:22.9 | 0.14 | 5:16 | 157 | 181 | 1.05 |
7 | 1:39.5 | 9:02.4 | 0.49 | 3:23 | 159 | 195 | 1.52 |
8 | 0:45.4 | 9:47.8 | 0.14 | 5:19 | 160 | 179 | 1.05 |
9 | 1:41.6 | 11:29 | 0.50 | 3:23 | 158 | 196 | 1.51 |
10 | 0:45.5 | 12:15 | 0.15 | 4:59 | 163 | 184 | 1.09 |
11 | 1:39.1 | 13:54 | 0.50 | 3:18 | 160 | 196 | 1.55 |
12 | 0:45.5 | 14:39 | 0.15 | 5:07 | 164 | 181 | 1.08 |
13 | 1:39.9 | 16:19 | 0.50 | 3:20 | 162 | 194 | 1.54 |
14 | 0:45.4 | 17:05 | 0.14 | 5:28 | 164 | 181 | 1.01 |
15 | 1:38.9 | 18:44 | 0.49 | 3:20 | 158 | 189 | 1.59 |
16 | 0:45.8 | 19:29 | 0.14 | 5:21 | 167 | 179 | 1.04 |
17 | 1:39.2 | 21:09 | 0.50 | 3:20 | 162 | 196 | 1.53 |
18 | 0:45.5 | 21:54 | 0.15 | 5:11 | 163 | 179 | 1.08 |
19 | 1:36.0 | 23:30 | 0.50 | 3:10 | 164 | 197 | 1.60 |
20 | 0:00.5 | 23:31 | 0 | 0 | 170 | 200 | 0 |
概要 | 23:31 | 23:31 | 6.25 | 3:46 | 158 | 189 | 1.40 |
2019年12月1日 福岡、目標に届かず残されたのは東京のみ
VFネクスト%の力の借りて悪くても半切り、あわよくば27分を狙って突っ込んでいったが、力不足で失速。空腹感は特に発生しなかったがスタミナが切れた。前半はシューズの力でスイスイいけて自信があったのに残念。タイムは2時間31分14秒。まぁ、とりあえずセカンドベストとポジティブに捉えて落ち込まずに前向きに進むことにしよう(笑)。東京マラソン、寒くなりませんよーに><。
準備
会場付近のステップで買ったトップスピードを30分ぐらい前に飲む。ついでにエネルギージェル(メダリスト)も買った。1時間前にヨモギ饅頭半分食べる(笑)。そういえば去年はスタート直前にカステラ食べ過ぎて内臓がやばかったな~。今回は幸い内臓トラブルやスネの張りなどは発生しなかった。ただ、前日のカーボローディングはちょっと足りなかったような気もした。
スタート前、ちょっとしたアクシデント発生
スマホ2台でドラクエウォーク。気づかず1台(サブ機のほう)落としてしまって少し探す。諦めかけてたところ、15分後ぐらいに路肩の芝に置かれていた。親切な方に感謝。ソフト背面カバーは滑り止めにとかにはいいが、落下時に音がしないため、気づきにくいのが難点だな。
10キロ 34:47
ランパンにポケット縫いつけてなかったので、メダリスト持ちながらスタート(笑)。風向きがよく変わるので異様に楽だったりややキツかったり。心拍数が170前後なのでけっこう心配だったが、集団の力を借りてこの勢いに任せることにした。
20キロ 1:09:32
相変わらず心拍が高く不安もあったが、いけるような気もした。メダリストは15キロぐらいで補給。東京ではモルテンためしてみようかな?いいペースなので27分台も意識(笑)。ハーフは1:13:22で通過したが、時計を見たのがちょうど21キロ地点だったのでもっちょっと速いかと勘違いしていた(笑)
30キロ 1:44:36
この通過はPB?公認記録になるのだろうか?25キロ地点から失速の予兆はなんとなく感じたが、数キロ後にそれがあらわになる。このとき右わき腹に差し込みも発生していたが、我慢できるレベルなのでペースを落とすほど大きくは影響はしてない。
40キロ通過
二段階のペースダウン。これは予想外・・・ガス欠っぽくなり、力が入らなくなる。35キロからは20分近くもかかってしまった(汗)。40キロでわずかに回復したが、ペースは戻らなかった。次は東京でがんばろう。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 最大心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:23.5 | 3:23.5 | 1.00 | 3:24 | 127 | 152 | 182 | 1.62 |
2 | 3:22.5 | 6:46.0 | 1.00 | 3:23 | 162 | 171 | 194 | 1.53 |
3 | 3:26.9 | 10:13 | 1.00 | 3:27 | 168 | 170 | 195 | 1.49 |
4 | 3:29.7 | 13:43 | 1.00 | 3:30 | 168 | 171 | 196 | 1.46 |
5 | 3:25.1 | 17:08 | 1.00 | 3:25 | 168 | 170 | 196 | 1.50 |
6 | 3:26.7 | 20:34 | 1.00 | 3:27 | 167 | 171 | 188 | 1.54 |
7 | 3:25.3 | 24:00 | 1.00 | 3:25 | 168 | 173 | 197 | 1.49 |
8 | 3:27.1 | 27:27 | 1.00 | 3:27 | 168 | 170 | 196 | 1.48 |
9 | 3:29.7 | 30:57 | 1.00 | 3:30 | 167 | 169 | 195 | 1.47 |
10 | 3:29.8 | 34:26 | 1.00 | 3:30 | 167 | 172 | 192 | 1.49 |
11 | 3:29.3 | 37:56 | 1.00 | 3:29 | 168 | 171 | 195 | 1.47 |
12 | 3:28.7 | 41:25 | 1.00 | 3:29 | 168 | 171 | 188 | 1.53 |
13 | 3:26.8 | 44:51 | 1.00 | 3:27 | 169 | 172 | 195 | 1.49 |
14 | 3:27.3 | 48:19 | 1.00 | 3:27 | 169 | 172 | 184 | 1.57 |
15 | 3:26.4 | 51:45 | 1.00 | 3:26 | 170 | 172 | 196 | 1.48 |
16 | 3:29.7 | 55:15 | 1.00 | 3:30 | 169 | 175 | 188 | 1.52 |
17 | 3:27.1 | 58:42 | 1.00 | 3:27 | 171 | 176 | 195 | 1.48 |
18 | 3:24.7 | 1:02:07 | 1.00 | 3:25 | 171 | 174 | 196 | 1.50 |
19 | 3:26.3 | 1:05:33 | 1.00 | 3:26 | 170 | 173 | 181 | 1.61 |
20 | 3:26.5 | 1:08:59 | 1.00 | 3:27 | 172 | 175 | 197 | 1.48 |
21 | 3:27.5 | 1:12:27 | 1.00 | 3:27 | 170 | 172 | 190 | 1.52 |
22 | 3:25.4 | 1:15:52 | 1.00 | 3:25 | 172 | 176 | 195 | 1.50 |
23 | 3:28.4 | 1:19:21 | 1.00 | 3:28 | 171 | 174 | 196 | 1.47 |
24 | 3:24.7 | 1:22:45 | 1.00 | 3:25 | 171 | 173 | 195 | 1.50 |
25 | 3:28.0 | 1:26:13 | 1.00 | 3:28 | 171 | 174 | 196 | 1.47 |
26 | 3:27.2 | 1:29:40 | 1.00 | 3:27 | 171 | 178 | 196 | 1.48 |
27 | 3:28.4 | 1:33:09 | 1.00 | 3:28 | 171 | 174 | 195 | 1.47 |
28 | 3:33.4 | 1:36:42 | 1.00 | 3:33 | 168 | 173 | 195 | 1.44 |
29 | 3:31.5 | 1:40:14 | 1.00 | 3:31 | 170 | 173 | 195 | 1.45 |
30 | 3:32.8 | 1:43:47 | 1.00 | 3:33 | 170 | 174 | 195 | 1.44 |
31 | 3:33.9 | 1:47:20 | 1.00 | 3:34 | 170 | 172 | 195 | 1.44 |
32 | 3:37.2 | 1:50:58 | 1.00 | 3:37 | 168 | 171 | 195 | 1.42 |
33 | 3:42.1 | 1:54:40 | 1.00 | 3:42 | 167 | 170 | 194 | 1.39 |
34 | 3:47.1 | 1:58:27 | 1.00 | 3:47 | 166 | 168 | 193 | 1.37 |
35 | 3:48.5 | 2:02:15 | 1.00 | 3:48 | 166 | 172 | 193 | 1.36 |
36 | 3:49.1 | 2:06:04 | 1.00 | 3:49 | 166 | 168 | 193 | 1.36 |
37 | 3:54.5 | 2:09:59 | 1.00 | 3:55 | 164 | 168 | 187 | 1.37 |
38 | 3:58.8 | 2:13:58 | 1.00 | 3:59 | 161 | 164 | 191 | 1.31 |
39 | 3:49.4 | 2:17:47 | 1.00 | 3:49 | 164 | 168 | 192 | 1.37 |
40 | 3:54.4 | 2:21:41 | 1.00 | 3:54 | 166 | 171 | 193 | 1.33 |
41 | 3:49.3 | 2:25:31 | 1.00 | 3:49 | 166 | 169 | 193 | 1.36 |
42 | 3:55.7 | 2:29:27 | 1.00 | 3:56 | 168 | 178 | 193 | 1.32 |
43 | 1:46.5 | 2:31:13 | 0.50 | 3:31 | 170 | 178 | 196 | 1.45 |
概要 | 2:31:13 | 2:31:13 | 42.50 | 3:33 | 167 | 178 | 193 | 1.46 |
2019年11月29日
昨日の練習
アトミを予定していたが微妙な天気だったので近所で有酸素10キロ・・・やはり脛が張るな。アベレージ4分13秒ぐらい。
昼連
福岡スタート時間と同じで、走りやすい気温の昼に、やや強めの刺激走。ヴェイパーフライネクスト%で初ロード。現状確認をしておく目的もあったが、追い風と向かい風だったので、よくわからない結果に(汗)。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 最大心拍数 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:50.1 | 3:50.1 | 1.00 | 3:50 | 141 | 153 | 8 | 8 | 183 | 1.43 |
2 | 3:41.2 | 7:31.3 | 1.00 | 3:41 | 158 | 164 | 15 | -- | 188 | 1.44 |
3 | 3:38.8 | 11:10 | 1.00 | 3:39 | 160 | 165 | -- | 17 | 190 | 1.45 |
4 | 3:30.2 | 14:40 | 1.00 | 3:30 | 163 | 165 | 16 | -- | 192 | 1.49 |
5 | 3:25.1 | 18:05 | 1.00 | 3:25 | 167 | 173 | 8 | 16 | 192 | 1.53 |
6 | 0:00.2 | 18:06 | 0.01 | 0:34 | 166 | 166 | -- | -- | 193 | 9.13 |
概要 | 18:06 | 18:06 | 5.01 | 3:37 | 157 | 173 | 47 | 40 | 189 | 1.47 |