ランニング日記 2020年9~12月
2020年12月30日 有酸素15キロ
試しにアンダーアーマーのマスクで。見た目に反して呼吸はしやすいが、これよりも呼吸がしやすいマスクはまだあるので理想とは程遠い(笑)。アベレージ4分17秒。靴はジャパンブースト5。
2020年12月29日 トレミで10キロ+傾斜3本
そこそこ追い込めた。ミズノマスクで。呼吸はスポーツマスク並みにしやすいが、ペースを上げるとけっこうしんどい。比較用として最後、ピッタマスクに替えてみたが快適になった(笑)。
2020年12月27日 二部連
土曜日は左股関節と臀部に痛みがあったので、適当なジョグのみ。そして痛みが引いた今日は二部連。左脇腹はほぼ完治。
朝連
強めの有酸素。この強度の練習では久々にマスク着用。理由は、人が多い時間帯かつ、第三波が予想以上になってきていることから。そのため呼吸が若干きつくなるので設定をアンダー3分50からキロ4に落とした。靴はエアズームテンポネクスト%。実はこの練習、これ以上走ったら大変なことになっていた。ちょうど終わりのころに便意が(笑)
夜連
ノーマスクで合計5キロを意識した状況に応じて失踪時間を変えるランダムインターバル。靴は古いネクスト%ピンク。個人的にこの結果には満足。その理由は3時間ぐらい前に7%の500mlの酒飲んでたため(笑)。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:57.4 | 0:57.4 | 0.29 | 3:16 | 123 | 172 | 1.78 |
2 | 0:40.7 | 1:38.1 | 0.13 | 5:18 | 139 | 178 | 1.06 |
3 | 1:43.1 | 3:21.2 | 0.51 | 3:21 | 154 | 187 | 1.60 |
4 | 0:40.7 | 4:01.9 | 0.11 | 6:02 | 156 | 178 | 0.93 |
5 | 0:58.4 | 5:00.3 | 0.28 | 3:27 | 151 | 186 | 1.55 |
6 | 0:40.7 | 5:41.0 | 0.13 | 5:07 | 155 | 179 | 1.09 |
7 | 1:25.5 | 7:06.5 | 0.40 | 3:36 | 162 | 188 | 1.48 |
8 | 0:30.8 | 7:37.3 | 0.10 | 5:05 | 164 | 178 | 1.10 |
9 | 0:47.8 | 8:25.1 | 0.23 | 3:24 | 163 | 188 | 1.56 |
10 | 0:31.8 | 8:56.8 | 0.10 | 5:31 | 165 | 178 | 1.02 |
11 | 1:02.9 | 9:59.8 | 0.31 | 3:23 | 161 | 187 | 1.58 |
12 | 0:31.2 | 10:31 | 0.09 | 5:35 | 164 | 178 | 1.01 |
13 | 2:18.5 | 12:50 | 0.67 | 3:26 | 175 | 188 | 1.55 |
14 | 0:45.1 | 13:35 | 0.15 | 4:59 | 175 | 178 | 1.13 |
15 | 1:32.7 | 15:07 | 0.49 | 3:08 | 167 | 190 | 1.68 |
16 | 0:45.6 | 15:53 | 0.15 | 5:11 | 167 | 178 | 1.08 |
17 | 1:18.5 | 17:11 | 0.40 | 3:14 | 163 | 188 | 1.64 |
18 | 0:45.4 | 17:57 | 0.14 | 5:14 | 164 | 182 | 1.05 |
19 | 2:06.5 | 20:03 | 0.66 | 3:11 | 165 | 172 | 1.83 |
概要 | 20:03 | 20:03 | 5.37 | 3:44 | 161 | 183 | 1.46 |
2020年12月24日 アトミ
キロ4から2キロ毎に10秒ビルドアップ。ビルドアップの回数は5回だが、4回と勘違いしていた(笑)。最後のほうは意図的についていかなかったが、頑張れば
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:01.2 | 4:01.2 | 1.03 | 3:54 | 143 | 187 | 1.37 |
2 | 3:58.8 | 8:00.0 | 1.04 | 3:49 | 157 | 187 | 1.40 |
3 | 3:50.9 | 11:51 | 1.05 | 3:41 | 160 | 189 | 1.44 |
4 | 3:48.7 | 15:40 | 1.04 | 3:40 | 160 | 190 | 1.44 |
5 | 3:40.1 | 19:20 | 1.04 | 3:32 | 161 | 191 | 1.48 |
6 | 3:39.8 | 22:59 | 1.03 | 3:33 | 165 | 190 | 1.48 |
7 | 3:30.8 | 26:30 | 1.04 | 3:23 | 167 | 192 | 1.54 |
8 | 3:31.5 | 30:02 | 1.03 | 3:25 | 170 | 193 | 1.52 |
9 | 3:59.3 | 34:01 | 1.19 | 3:22 | 178 | 192 | 1.55 |
10 | 3:02.3 | 37:03 | 0.88 | 3:26 | 188 | 190 | 1.53 |
11 | 3:29.9 | 40:33 | 1.03 | 3:24 | 181 | 191 | 1.54 |
12 | 3:19.7 | 43:53 | 1.04 | 3:13 | 186 | 192 | 1.62 |
概要 | 43:53 | 43:53 | 12.00 | 3:39 | 167 | 190 | 1.49 |
2020年12月22日 インターバル
近所の公園で約270、540、810mの3セット。 シューズはSENブースト3。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:54.8 | 0:54.8 | 0.26 | 3:31 | 155 | 185 | 1.53 |
2 | 0:36.8 | 1:31.6 | 0.11 | 5:50 | 160 | 177 | 0.97 |
3 | 1:54.9 | 3:26.4 | 0.54 | 3:34 | 170 | 187 | 1.50 |
4 | 0:32.3 | 3:58.8 | 0.09 | 6:18 | 181 | 175 | 0.91 |
5 | 2:51.7 | 6:50.4 | 0.83 | 3:27 | 169 | 187 | 1.55 |
6 | 0:37.2 | 7:27.6 | 0.11 | 5:40 | 163 | 177 | 1.00 |
7 | 0:53.3 | 8:20.9 | 0.26 | 3:22 | 158 | 189 | 1.57 |
8 | 0:42.1 | 9:02.9 | 0.13 | 5:28 | 163 | 176 | 1.04 |
9 | 1:51.6 | 10:55 | 0.56 | 3:20 | 163 | 189 | 1.59 |
10 | 0:47.1 | 11:42 | 0.15 | 5:18 | 166 | 176 | 1.07 |
11 | 2:49.2 | 14:31 | 0.85 | 3:20 | 167 | 190 | 1.58 |
12 | 0:41.0 | 15:12 | 0.13 | 5:15 | 174 | 177 | 1.08 |
13 | 0:51.8 | 16:04 | 0.26 | 3:16 | 166 | 191 | 1.60 |
14 | 0:40.5 | 16:44 | 0.13 | 5:02 | 169 | 177 | 1.12 |
15 | 1:52.7 | 18:37 | 0.56 | 3:21 | 170 | 190 | 1.57 |
16 | 0:37.6 | 19:14 | 0.11 | 5:36 | 178 | 177 | 1.01 |
17 | 2:45.2 | 21:59 | 0.84 | 3:16 | 171 | 191 | 1.60 |
概要 | 21:59 | 21:59 | 5.91 | 3:43 | 167 | 186 | 1.44 |
2020年12月20日 比較画像
エアズームテンポネクスト%の偽物と本物の比較画像を撮った。新に気付いた点も。
左が偽物。インソールが取れる。つま先のラバーのラインも少し違っている。
エアポッツ。偽物である左のほうが中身が少ない。餃子に例えると、ひき肉を少なくしている餃子(笑)。
ロゴの比較画像。左が偽物。最後に踵内側のパッドが偽物のほうが薄い画像をUP予定だったが、分かりにくかったのでボツにした(笑)。今でもネットでこの靴は売られている。
2020年12月19日 小規模の大会に参加
荒川で行われたスマイルマラソン、ハーフの部。上位3位はミズノマスクが頂けるので、それも参加理由の一つ(笑)。 シューズは気合入れてネクスト%。無風であれば設定75分にしたが、やや風があって76分かかってしまった。勿論、ミズノマスクはゲットできた!参加賞もなかなか良かった。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 最大心拍数 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:40.4 | 3:40.4 | 1.00 | 3:40 | 148 | 162 | -- | 7 | 184 | 1.48 |
2 | 3:33.6 | 7:13.9 | 1.00 | 3:34 | 167 | 174 | 13 | 5 | 189 | 1.49 |
3 | 3:33.8 | 10:48 | 1.00 | 3:34 | 169 | 181 | 5 | 8 | 190 | 1.48 |
4 | 3:33.8 | 14:22 | 1.00 | 3:34 | 177 | 184 | -- | -- | 189 | 1.48 |
5 | 3:42.4 | 18:04 | 1.00 | 3:42 | 175 | 184 | -- | 1 | 189 | 1.43 |
6 | 3:43.1 | 21:47 | 1.00 | 3:43 | 176 | 182 | 10 | 1 | 188 | 1.43 |
7 | 3:36.6 | 25:24 | 1.00 | 3:37 | 174 | 187 | -- | 8 | 189 | 1.47 |
8 | 3:32.2 | 28:56 | 1.00 | 3:32 | 174 | 183 | 5 | -- | 189 | 1.50 |
9 | 3:30.5 | 32:26 | 1.00 | 3:31 | 175 | 185 | 6 | 12 | 189 | 1.51 |
10 | 3:44.0 | 36:10 | 1.00 | 3:44 | 174 | 179 | -- | -- | 188 | 1.42 |
11 | 3:43.3 | 39:54 | 1.00 | 3:43 | 175 | 185 | 6 | -- | 189 | 1.42 |
12 | 3:38.4 | 43:32 | 1.00 | 3:38 | 179 | 187 | -- | 4 | 189 | 1.45 |
13 | 3:27.7 | 47:00 | 1.00 | 3:28 | 176 | 185 | 4 | -- | 189 | 1.53 |
14 | 3:31.1 | 50:31 | 1.00 | 3:31 | 176 | 189 | -- | 8 | 189 | 1.50 |
15 | 3:40.5 | 54:11 | 1.00 | 3:41 | 180 | 188 | 2 | 4 | 189 | 1.44 |
16 | 3:41.0 | 57:52 | 1.00 | 3:41 | 178 | 186 | 14 | -- | 189 | 1.43 |
17 | 3:39.1 | 1:01:32 | 1.00 | 3:39 | 186 | 191 | -- | 7 | 189 | 1.45 |
18 | 3:27.6 | 1:04:59 | 1.00 | 3:28 | 188 | 198 | 6 | -- | 190 | 1.52 |
19 | 3:30.6 | 1:08:30 | 1.00 | 3:31 | 188 | 193 | 3 | 13 | 190 | 1.50 |
20 | 3:43.8 | 1:12:14 | 1.00 | 3:44 | 191 | 200 | -- | -- | 190 | 1.41 |
21 | 3:30.6 | 1:15:44 | 1.00 | 3:31 | 189 | 192 | 7 | -- | 191 | 1.49 |
22 | 0:39.4 | 1:16:24 | 0.20 | 3:14 | 189 | 194 | -- | -- | 194 | 1.60 |
概要 | 1:16:24 | 1:16:24 | 21.20 | 3:36 | 177 | 200 | 80 | 77 | 189 | 1.47 |
2020年12月17日 練習中止
アトミの予定だったが、精神的に疲れていたのでポイント練習中止。
2020年12月15日 練習。400m×12
ガーミンのインターバル機能で。ヴェイパーフライだが、踏み込みに力が入らなかった。
先日注文した偽物と同色のエアズームテンポネクスト%が届いた!走ってないのに本物だと分かった(笑)。
インターバル | ラップ | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:20.1 | 1:20.1 | 0.40 | 3:20 | 141 | 187 | 1.60 |
2 | 0:45 | 2:05.1 | 0.13 | 5:49 | 151 | 175 | 0.98 | |
2 | 3 | 1:19.7 | 3:24.8 | 0.40 | 3:19 | 154 | 187 | 1.61 |
4 | 0:45 | 4:09.8 | 0.14 | 5:29 | 155 | 177 | 1.03 | |
3 | 5 | 1:20.3 | 5:30.1 | 0.40 | 3:21 | 154 | 188 | 1.59 |
6 | 0:45 | 6:15.1 | 0.13 | 5:35 | 164 | 177 | 1.01 | |
4 | 7 | 1:20.0 | 7:35.1 | 0.40 | 3:20 | 165 | 190 | 1.58 |
8 | 0:45 | 8:20.1 | 0.14 | 5:29 | 164 | 177 | 1.03 | |
5 | 9 | 1:20.4 | 9:40.5 | 0.40 | 3:21 | 161 | 189 | 1.58 |
10 | 0:45 | 10:26 | 0.14 | 5:23 | 163 | 177 | 1.05 | |
6 | 11 | 1:18.9 | 11:44 | 0.40 | 3:17 | 161 | 190 | 1.60 |
12 | 0:45 | 12:29 | 0.14 | 5:21 | 167 | 178 | 1.05 | |
7 | 13 | 1:19.4 | 13:49 | 0.40 | 3:19 | 173 | 191 | 1.59 |
14 | 0:45 | 14:34 | 0.15 | 5:06 | 173 | 177 | 1.11 | |
8 | 15 | 1:18.6 | 15:52 | 0.40 | 3:16 | 168 | 190 | 1.61 |
16 | 0:45 | 16:37 | 0.15 | 5:10 | 171 | 179 | 1.08 | |
9 | 17 | 1:18.5 | 17:56 | 0.40 | 3:16 | 173 | 190 | 1.61 |
18 | 0:45 | 18:41 | 0.15 | 4:59 | 179 | 180 | 1.11 | |
10 | 19 | 1:17.4 | 19:58 | 0.40 | 3:13 | 169 | 191 | 1.62 |
20 | 0:45 | 20:43 | 0.16 | 4:37 | 181 | 182 | 1.19 | |
11 | 21 | 1:17.4 | 22:01 | 0.40 | 3:14 | 176 | 192 | 1.61 |
22 | 0:45 | 22:46 | 0.16 | 4:49 | 181 | 180 | 1.15 | |
12 | 23 | 1:15.2 | 24:01 | 0.40 | 3:08 | 180 | 192 | 1.66 |
24 | 0:02.1 | 24:03 | 0.02 | 1:51 | 182 | 191 | 2.83 | |
概要 | -- | 24:03 | 24:03 | 6.40 | 3:46 | 166 | 186 | 1.42 |
2020年12月13日 やられた。中国産の偽物シューズ
最近1万で買ったエアズームテンポネクスト%は、何と、偽物だった(汗)。 並行輸入品、そして開封後の中国語のマニュアルを見た時点ではあまり疑ってはいなかった。 疑いはじめたが、インソールが外れたあたりから。本物の別色テンポネクスト%を確認したら固定されていた。 まぁ、そこは中国人向けと日本人向けに分けていると納得し、とりあえず走ってみた。
・・・あれ?本物より履きやすいぞ。つま先にゆとりがあるが、無駄に隙間が・・・。本物のほうがタイト・・・。ただ、中国人の足に合わせた可能性もあるので、それが理由で合わないのだろうと一旦自分でまとめた(笑)。ただ実際に走ってみると反発力があまりないのにすぐ気づいた。このあまりない・・・というのが絶妙で、偽物であることに気づきにくく作られていると推測できる。 多分、自分も初めてだったら気づく自信はないな~。
テンポネクストこんなもんか~で終わる。3分50秒ぐらいで走ったつもりが4分ぐらいに。最後、この靴でも3分40秒までさほど苦も無く上げられた。 ランニングシューズとしては7000円ぐらいの機能は備わっているかも(笑)。ただ、偽物への確信はこのときは既にあった。
走り終えると、早速靴を再チェック。 つま先のパーツの位置が違う(笑)・・・そして、エアポッツ部分。本物は強く握ると硬くて弾む。そして偽物は柔らかく、反発しない(笑)。なんちゃってエアポッツだった。どおりで弾まないわけだ。あとかかと内側のパッドがやや薄く小さい。 比較写真を掲載したいところだが、その比較対象が別カラーなのでかなり分かりにくい。そのために楽天でもう一足同じ色のエアズームネクスト%を購入。 今度は18000円で並行輸入じゃないので、90%の確率で本物だろう(笑)。
近日比較画像UP予定。
今日の練習内容
午前
中国産の偽物テンポネクスト%で15キロ(笑)。有酸素強め。気温の関係で心拍計の制度も下がってきたので練習効果どうなのかよく分からない(笑)。
午後
近所の公園で試しにアルファフライで土インターバル。乾いてちょっとサラサラしていたのでちょっと蹴りにくかった(笑)。靴が勿体ない。 距離は560m×8本。ペースは平均3分15~25秒ペース。表をアップする予定だったが途中で走りながら時計を止めるミスをしてしまいデータがおかしくなった。
2020年12月10日 アトミ、12000m走、そしてガーミンに白い斑点(笑)
今日は合同練習の為、10000mが通常練習メニューだった。ペースは3分半で靴はテンポネクスト%。最初からきつかったような気もするが、一定なので、結果的に余力を残したまま後半を迎える。 10000m手前で引いてくれてる方が、12000m走るのを教えてくれたのでついてくことにした。ラスト1キロペースが一気に上がっているが、事前に教えてくれた。脇腹のほうはまだ完治してないが、今のところ大丈夫そうだ。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:37.6 | 3:37.6 | 1.00 | 3:37 | 160 | 180 | 1.53 |
2 | 3:27.0 | 7:04.7 | 1.01 | 3:25 | 178 | 188 | 1.55 |
3 | 3:31.0 | 10:36 | 1.04 | 3:24 | 175 | 189 | 1.56 |
4 | 3:28.5 | 14:04 | 1.00 | 3:28 | 174 | 188 | 1.53 |
5 | 3:31.0 | 17:35 | 1.02 | 3:27 | 176 | 188 | 1.54 |
6 | 3:30.4 | 21:06 | 1.03 | 3:24 | 175 | 188 | 1.56 |
7 | 3:30.5 | 24:36 | 1.03 | 3:25 | 176 | 188 | 1.56 |
8 | 3:28.9 | 28:05 | 1.02 | 3:24 | 175 | 189 | 1.55 |
9 | 3:29.7 | 31:35 | 1.05 | 3:19 | 175 | 190 | 1.58 |
10 | 3:30.5 | 35:05 | 1.04 | 3:22 | 177 | 190 | 1.56 |
11 | 3:25.0 | 38:30 | 1.03 | 3:18 | 177 | 190 | 1.59 |
12 | 3:14.0 | 41:44 | 1.03 | 3:08 | 175 | 192 | 1.66 |
概要 | 41:44 | 41:44 | 12.31 | 3:24 | 174 | 188 | 1.57 |
ガーミン735買おうと思ったが・・・
245にもう2か月ぐらい前から白い斑点。そんなに大きくないので一部見えないくらいだが、充電時の接触不良も多く、GPSの補足も遅い。 GPSについては初期化で直ると思うがVO2MAXがリセットされたり再設定がメンドクサイ。
ボーナスだし745買おうと思ったが、2つの問題点があって購入を見送ることに。 1つめはバッテリーが245よりもたない事。2つめはスイカは便利だと思ったが、使うたびにパスワード入力するのが面倒な事。 次のガーミンに期待。255か655?
2020年12月8日 久々の一人ポイント練習
短いのを中心としたインターバル。一人でやるポイント練習は久しぶり。約270m×3+540m、(約270m×4+540m)×2。設定は決めてなかったが、内容は直前に決めた(笑)。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:49.3 | 0:49.3 | 0.26 | 3:13 | 137 | 189 | 1.64 |
2 | 0:36.4 | 1:25.7 | 0.11 | 5:41 | 150 | 175 | 1.00 |
3 | 0:51.8 | 2:17.6 | 0.27 | 3:09 | 156 | 187 | 1.70 |
4 | 0:33.9 | 2:51.5 | 0.13 | 4:28 | 155 | 178 | 1.26 |
5 | 0:51.8 | 3:43.2 | 0.27 | 3:09 | 156 | 189 | 1.68 |
6 | 0:34.6 | 4:17.9 | 0.11 | 5:18 | 160 | 177 | 1.07 |
7 | 1:48.6 | 6:06.5 | 0.55 | 3:18 | 164 | 188 | 1.61 |
8 | 0:38.8 | 6:45.3 | 0.12 | 5:13 | 176 | 177 | 1.08 |
9 | 0:52.8 | 7:38.1 | 0.27 | 3:19 | 168 | 189 | 1.59 |
10 | 0:33.4 | 8:11.5 | 0.11 | 5:10 | 162 | 179 | 1.08 |
11 | 0:51.7 | 9:03.2 | 0.27 | 3:11 | 166 | 189 | 1.66 |
12 | 0:33.5 | 9:36.7 | 0.11 | 5:01 | 167 | 181 | 1.10 |
13 | 0:51.6 | 10:28 | 0.27 | 3:10 | 165 | 184 | 1.71 |
14 | 0:40.0 | 11:08 | 0.13 | 5:20 | 164 | 177 | 1.06 |
15 | 0:51.5 | 12:00 | 0.26 | 3:19 | 167 | 188 | 1.60 |
16 | 0:46.3 | 12:46 | 0.16 | 4:42 | 172 | 180 | 1.18 |
17 | 1:49.2 | 14:35 | 0.54 | 3:23 | 170 | 190 | 1.56 |
18 | 0:38.2 | 15:13 | 0.12 | 5:07 | 173 | 179 | 1.09 |
19 | 0:53.0 | 16:07 | 0.27 | 3:16 | 171 | 190 | 1.61 |
20 | 0:48.6 | 16:55 | 0.16 | 5:02 | 169 | 179 | 1.11 |
21 | 0:51.1 | 17:46 | 0.28 | 3:02 | 164 | 191 | 1.73 |
22 | 0:38.3 | 18:25 | 0.12 | 5:14 | 172 | 181 | 1.06 |
23 | 0:52.6 | 19:17 | 0.27 | 3:14 | 172 | 190 | 1.63 |
24 | 0:36.2 | 19:53 | 0.11 | 5:37 | 174 | 179 | 1.00 |
25 | 0:49.9 | 20:43 | 0.26 | 3:09 | 170 | 190 | 1.67 |
26 | 0:42.7 | 21:26 | 0.13 | 5:30 | 176 | 178 | 1.02 |
27 | 1:43.8 | 23:10 | 0.55 | 3:08 | 173 | 193 | 1.66 |
概要 | 23:10 | 23:10 | 6.21 | 3:44 | 166 | 185 | 1.44 |
2020年12月6日 回廊練習会2020年12月6日 回廊練習会
Uさん、Mさんと三人で練習。エアズームテンポネクストを履く。この靴で3分50秒設定のフラットなコースだと、ポイント練習というよりもリディアード式で言うと強めの有酸素になので、二部連を予定していたが途中から上方修正がかかったので、結果的にポイント練習になった。ガーミンの設定で室内ランとしてみたが、距離がもろにズレた。実際は15~15.2キロ。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:35.7 | 3:35.7 | 0.81 | 4:28 | 134 | 180 | 1.25 |
2 | 3:40.7 | 7:16.3 | 0.76 | 4:50 | 151 | 185 | 1.12 |
3 | 3:35.9 | 10:52 | 0.82 | 4:22 | 158 | 186 | 1.23 |
4 | 3:40.1 | 14:32 | 0.74 | 4:58 | 159 | 186 | 1.08 |
5 | 3:34.6 | 18:07 | 0.75 | 4:47 | 161 | 187 | 1.11 |
6 | 3:34.2 | 21:41 | 0.76 | 4:41 | 164 | 186 | 1.15 |
7 | 3:30.5 | 25:12 | 0.81 | 4:20 | 163 | 187 | 1.23 |
8 | 3:29.5 | 28:41 | 0.84 | 4:10 | 167 | 187 | 1.28 |
9 | 3:30.5 | 32:12 | 0.83 | 4:13 | 166 | 187 | 1.27 |
10 | 3:28.8 | 35:40 | 0.85 | 4:05 | 175 | 188 | 1.30 |
11 | 3:23.2 | 39:04 | 0.90 | 3:47 | 174 | 188 | 1.41 |
12 | 3:17.1 | 42:21 | 0.87 | 3:47 | 179 | 189 | 1.39 |
13 | 3:13.8 | 45:34 | 0.87 | 3:42 | 187 | 189 | 1.43 |
14 | 3:12.6 | 48:47 | 0.81 | 3:57 | 185 | 190 | 1.33 |
15 | 3:14.4 | 52:01 | 0.94 | 3:27 | 185 | 188 | 1.54 |
16 | 3:12.2 | 55:14 | 0.95 | 3:22 | 189 | 189 | 1.57 |
概要 | 55:14 | 55:14 | 15.20 | 3:38 | 168 | 187 | 1.29 |
2020年12月3日 エアズームテンポネクスト%が10500円!!
エアズームテンポネクスト%
yahooshopで発見!この前14800円見つけたが、既に売り切れ。今回はまだ余裕あり。即決で購入(笑)まぁ、色は白だけど。いい買い物したなー!!まがいものでありませんように。ズームフライ3届いたらクレームだすかも(笑)
2週間ぶりぐらい?のポイント練習
まず、この練習で脇腹の痛みが回復してきているのが分かった。今日はウェーブデュエルネオで。どれ程心肺が落ちてるか分からないが、とりあえず3分20秒の組に参加。不安を抱えながら走った1~3本目。4本目あたりで痛みは問題なく、このペースがちょうどいいキツさと負荷だと思った。
あとは問題なさそう大丈夫そうなので無理せず設定通りこなした。7本目はペースブレイカーがいてペース変動にムラが出たが(汗)。左脇腹は練習直後、多少ズキズキしたが、悪化するような感じではなさそうなのでよかった。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:24.3 | 3:24.3 | 1.04 | 3:16 | 151 | 186 | 1.65 |
2 | 1:18.0 | 4:42.3 | 0.21 | 6:14 | 156 | 172 | 0.93 |
3 | 3:19.5 | 8:01.8 | 1.04 | 3:11 | 157 | 189 | 1.66 |
4 | 1:18.4 | 9:20.2 | 0.21 | 6:21 | 160 | 173 | 0.91 |
5 | 3:21.6 | 12:42 | 1.03 | 3:15 | 164 | 192 | 1.60 |
6 | 1:15.2 | 13:57 | 0.21 | 5:56 | 162 | 176 | 0.96 |
7 | 3:19.3 | 17:16 | 1.03 | 3:14 | 174 | 191 | 1.62 |
8 | 1:25.1 | 18:41 | 0.22 | 6:26 | 166 | 174 | 0.90 |
9 | 3:19.8 | 22:01 | 1.04 | 3:11 | 175 | 191 | 1.65 |
10 | 1:22.0 | 23:23 | 0.22 | 6:07 | 172 | 157 | 1.04 |
11 | 3:17.3 | 26:40 | 1.03 | 3:12 | 177 | 193 | 1.62 |
12 | 1:27.4 | 28:08 | 0.22 | 6:45 | 166 | 173 | 0.86 |
13 | 3:14.6 | 31:22 | 1.03 | 3:10 | 171 | 193 | 1.64 |
14 | 1:22.0 | 32:44 | 0.22 | 6:08 | 168 | 175 | 0.93 |
15 | 3:19.7 | 36:04 | 1.04 | 3:12 | 179 | 193 | 1.62 |
概要 | 36:04 | 36:04 | 9.79 | 3:41 | 167 | 186 | 1.45 |
2020年12月1日 久々に4分15ぐらいで
脇腹は疼く程度。患部は押すと相変わらず痛いが、ペースを上げた時の痛みは多少疼く程度になってきた。これなら明日あたりからようやくポイント練習再開できそうかな?今週末内科に診てもらう予定だったが、さらによくなればその必要もなくなってきそうかな。
2020年11月23日 ポイント練習中止
左除骨のしたあたりに謎の痛みが発生。原因不明だが、ネットで検索したら酒の飲みすぎで膵臓がイカれてるという情報が多かった。ただ、DQWで段差に躓いてコケそうになったときの衝撃からくる左あばら骨へのダメージの可能性もあるので、内科で診てもらわない限りは分からんな。それでもインターバルしようとしたが、やはりやばくなったので中止。遅いジョグなら40キロとか走っても問題なし(笑)
2020年11月15日 アトミ12000m
エアズームテンポネクストで3分半の組へ。このタイプの練習は久しぶりなので、後半多少足にきた。最後ペースは乱す人はいなかったのであえてあげなかった。それにしても今の足の筋力ではフルまではもたんな。有酸素が地味に距離耐性の練習になっていたことがわかる。今月はDQWのランキング争いを優先してるので、有酸素などは来月から再開予定。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:30.9 | 3:30.9 | 1.00 | 3:32 | 141 | 181 | 1.57 |
2 | 3:29.9 | 7:00.8 | 1.02 | 3:27 | 164 | 188 | 1.54 |
3 | 3:30.4 | 10:31 | 1.01 | 3:28 | 168 | 189 | 1.53 |
4 | 3:30.4 | 14:02 | 1.01 | 3:27 | 170 | 190 | 1.53 |
5 | 3:28.0 | 17:30 | 1.00 | 3:27 | 170 | 190 | 1.52 |
6 | 3:32.8 | 21:02 | 1.02 | 3:29 | 170 | 189 | 1.51 |
7 | 3:33.8 | 24:36 | 1.02 | 3:30 | 171 | 188 | 1.52 |
8 | 3:25.8 | 28:02 | 0.99 | 3:28 | 172 | 189 | 1.53 |
9 | 3:30.3 | 31:32 | 1.02 | 3:26 | 173 | 190 | 1.53 |
10 | 3:28.9 | 35:01 | 1.01 | 3:28 | 173 | 189 | 1.53 |
11 | 3:30.3 | 38:31 | 1.01 | 3:27 | 174 | 189 | 1.53 |
12 | 3:31.6 | 42:03 | 1.03 | 3:25 | 174 | 190 | 1.54 |
概要 | 42:03 | 42:03 | 12.14 | 3:28 | 168 | 189 | 1.53 |
2020年11月15日 プチインターバル
昼休みに。SENブースト5で。風が強いため、遅い所はフルマラソン並みのペースに遅い(笑)
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38.3 | 0:38.3 | 0.20 | 3:08 | 120 | 162 | 1.97 |
2 | 0:31.5 | 1:09.8 | 0.10 | 5:09 | 151 | 175 | 1.11 |
3 | 1:19.7 | 2:29.5 | 0.40 | 3:18 | 154 | 140 | 2.16 |
4 | 0:41.5 | 3:11.0 | 0.12 | 6:00 | 156 | 174 | 0.96 |
5 | 0:39.7 | 3:50.8 | 0.20 | 3:24 | 147 | 178 | 1.65 |
6 | 0:30.2 | 4:21.0 | 0.08 | 5:57 | 156 | 176 | 0.96 |
7 | 1:23.9 | 5:44.9 | 0.40 | 3:30 | 158 | 167 | 1.71 |
8 | 0:39.2 | 6:24.1 | 0.11 | 6:04 | 159 | 157 | 1.05 |
9 | 0:38.0 | 7:02.1 | 0.21 | 3:02 | 155 | 190 | 1.74 |
10 | 0:35.1 | 7:37.2 | 0.10 | 5:55 | 162 | 177 | 0.96 |
11 | 1:14.7 | 8:51.9 | 0.40 | 3:05 | 164 | 189 | 1.72 |
12 | 0:55.4 | 9:47.4 | 0.18 | 5:15 | 166 | 177 | 1.07 |
13 | 0:39.2 | 10:27 | 0.20 | 3:19 | 154 | 189 | 1.59 |
14 | 0:31.1 | 10:58 | 0.08 | 6:10 | 162 | 177 | 0.92 |
