ランニング日記 2020年1~4月
2020年4月29日 別用途で買ったマスクで有酸素
昔280円ぐらいで買ったやつ。今、高騰してるが(笑)。見た目がちょっとオシャレで口から首をあたためるやつで鼻に穴が開いてる(笑)。飛沫は飛ばさないが、フィルター効果はないので防御面ではゼロに等しい。呼吸のしやすさはTシャツ袖マスクとほとんど変わらんな。Mさんとすれ違ったような気がする。バフしてた。
足が重かったのであまりペースは上げず。アベレージ4分25秒ぐらい。シューズはSENブースト3。
2020年4月28日 インターバル
サッカー集団とは離れているし、人気がないのでマスクなしで。途中で親子連れが乱入してきた(笑)。
ラップ | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:19.2 | 1:19.2 | 0.40 | 3:18 | 130 | 90 | 1.67 |
3 | 1:21.2 | 1:21.2 | 0.40 | 3:23 | 163 | 95 | 1.55 |
5 | 1:18.4 | 1:18.4 | 0.40 | 3:16 | 163 | 95 | 1.60 |
7 | 1:17.7 | 1:17.7 | 0.40 | 3:14 | 167 | 95 | 1.61 |
9 | 1:19.5 | 1:19.5 | 0.40 | 3:19 | 167 | 96 | 1.57 |
11 | 1:17.5 | 1:17.5 | 0.40 | 3:14 | 169 | 96 | 1.60 |
13 | 1:17.8 | 1:17.8 | 0.40 | 3:15 | 171 | 96 | 1.60 |
15 | 1:18.0 | 1:18.0 | 0.40 | 3:15 | 170 | 96 | 1.59 |
17 | 1:19.4 | 1:19.4 | 0.40 | 3:18 | 172 | 97 | 1.56 |
19 | 1:19.5 | 1:19.5 | 0.40 | 3:19 | 170 | 96 | 1.56 |
21 | 1:19.4 | 1:19.4 | 0.40 | 3:19 | 171 | 97 | 1.56 |
23 | 1:10.9 | 1:10.9 | 0.40 | 2:57 | 177 | 99 | 1.71 |
-- | 15:38 | 15:38 | 4.80 | 3:15 | 166 | 96 | 1.60 |
2020年4月26日 マスクで有酸素、呼吸がきつい(汗)
アベレージ4分8秒ぐらいで15キロ。普通のマスクだと無理なので、Tシャツの袖カットでランニング用に自作してみたが、それでも上り坂によっては呼吸がきつく酸欠みたいになることも。バフも多分きついだろうなぁ。もっとまともなランニング用マスク自作するか、いいスポーツマスク買うしかなさそうだ。ちなみに足のほうは軽かった(笑)。
2020年4月25日 川でインターバル
昼まで公演は無理だったので、川でインターバル。距離は特に決めてないが目安は400m以上。レストは橋のあたりで。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:53.2 | 0:53.2 | 0.22 | 4:06 | 120 | 141 | 1.74 |
2 | 0:51.7 | 1:45.0 | 0.19 | 4:39 | 137 | 165 | 1.30 |
3 | 1:22.3 | 3:07.3 | 0.40 | 3:26 | 151 | 190 | 1.54 |
4 | 0:28.7 | 3:35.9 | 0.08 | 5:55 | 159 | 179 | 0.95 |
5 | 1:26.1 | 5:02.0 | 0.41 | 3:32 | 160 | 189 | 1.49 |
6 | 0:47.5 | 5:49.5 | 0.13 | 5:57 | 158 | 176 | 0.95 |
7 | 1:37.4 | 7:27.0 | 0.48 | 3:24 | 161 | 189 | 1.55 |
8 | 0:24.5 | 7:51.4 | 0.08 | 5:24 | 167 | 179 | 1.04 |
9 | 1:36.1 | 9:27.5 | 0.48 | 3:22 | 165 | 189 | 1.57 |
10 | 0:47.1 | 10:15 | 0.15 | 5:23 | 163 | 178 | 1.04 |
11 | 1:14.5 | 11:29 | 0.41 | 3:04 | 161 | 191 | 1.71 |
12 | 0:46.7 | 12:16 | 0.13 | 5:47 | 167 | 162 | 1.07 |
13 | 1:28.1 | 13:44 | 0.41 | 3:37 | 164 | 191 | 1.45 |
14 | 0:45.3 | 14:29 | 0.16 | 4:47 | 166 | 179 | 1.17 |
15 | 1:28.2 | 15:57 | 0.44 | 3:21 | 165 | 192 | 1.55 |
16 | 0:54.7 | 16:52 | 0.17 | 5:18 | 166 | 179 | 1.05 |
17 | 1:13.7 | 18:06 | 0.40 | 3:06 | 165 | 194 | 1.67 |
18 | 0:35.3 | 18:41 | 0.10 | 5:58 | 172 | 180 | 0.93 |
19 | 1:15.1 | 19:56 | 0.43 | 2:54 | 172 | 196 | 1.76 |
概要 | 19:56 | 19:56 | 5.23 | 3:49 | 160 | 183 | 1.42 |
2020年4月23日 10000mペース走
アンダー3分35秒でペースを刻みたかったが、足が異様に重かったのでしっくりきた3分37秒に下方修正しあた。途中でサッカー少年とぶつかりそうになった(汗)。危ない危ない。シューズはヴェイパーフライ4%フライニット。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:36.3 | 3:36.3 | 1.00 | 3:36 | 151 | 187 | 1.49 |
2 | 3:37.9 | 7:14.2 | 1.00 | 3:38 | 160 | 188 | 1.46 |
3 | 3:39.6 | 10:54 | 1.00 | 3:40 | 162 | 188 | 1.45 |
4 | 3:38.3 | 14:32 | 1.00 | 3:38 | 163 | 189 | 1.45 |
5 | 3:38.2 | 18:10 | 1.00 | 3:38 | 162 | 189 | 1.45 |
6 | 3:36.8 | 21:47 | 1.00 | 3:37 | 161 | 190 | 1.46 |
7 | 3:35.9 | 25:23 | 1.00 | 3:36 | 164 | 189 | 1.47 |
8 | 3:34.6 | 28:58 | 1.00 | 3:35 | 164 | 190 | 1.47 |
9 | 3:29.8 | 32:28 | 1.00 | 3:30 | 169 | 191 | 1.50 |
10 | 3:20.2 | 35:48 | 1.00 | 3:20 | 171 | 193 | 1.56 |
11 | 0:00.7 | 35:48 | 0.01 | 1:47 | 165 | 191 | 2.93 |
概要 | 35:48 | 35:48 | 10.01 | 3:35 | 162 | 189 | 1.48 |
2020年4月21日 なぜかよく動く走り
心拍数150前後を目安に15.4キロ有酸素。なぜか上半身が解放されているせい?なのか動きが良く、最近としてはめずらしくいい走りができたので最後3分35に上げてラスト400m78秒。上半身が足と連動している動きがよかった。靴はRENブースト3。
2020年4月19日 ペース走
ネクストで15キロ。アベレージ3分45秒。人が多くて走りずらかった。時間帯を考えたほうが良いな(笑)
2020年4月15日 微妙な隊長だが、インターバル
一部ぬかるみがあって滑った。量を控えたインターバル。約200m、400m、600mの3セット。
2020年4月13日 悪寒はあるが、有酸素
まだ悪寒がするが有酸素20キロ。やや強め。アベレージ4分3秒。最後流しを6本入れた。
足は軽かったが向かい風の寒気がしんどい。
2020年4月12日 悪寒発生
微熱。悪寒と倦怠感で微妙な体調だったが、夕方ネクストで12キロペース走。
3分40秒切るペースがしんどくて出す気になれなかった。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:54.5 | 3:54.5 | 1.00 | 3:54 | 143 | 13 | 7 | 181 | 1.41 |
2 | 3:47.9 | 7:42.4 | 1.00 | 3:48 | 152 | 8 | -- | 186 | 1.42 |
3 | 3:49.2 | 11:32 | 1.00 | 3:49 | 161 | 7 | 3 | 187 | 1.40 |
4 | 3:47.1 | 15:19 | 1.00 | 3:47 | 163 | 13 | 10 | 187 | 1.41 |
5 | 3:57.4 | 19:16 | 1.00 | 3:57 | 161 | 21 | 9 | 187 | 1.35 |
6 | 3:41.2 | 22:57 | 1.00 | 3:41 | 159 | -- | 8 | 186 | 1.46 |
7 | 3:48.0 | 26:45 | 1.00 | 3:48 | 160 | 22 | 12 | 188 | 1.40 |
8 | 3:41.8 | 30:27 | 1.00 | 3:42 | 161 | -- | 21 | 189 | 1.43 |
9 | 3:45.3 | 34:12 | 1.00 | 3:45 | 162 | -- | 7 | 189 | 1.41 |
10 | 3:39.0 | 37:51 | 1.00 | 3:39 | 162 | 16 | 22 | 189 | 1.45 |
11 | 3:42.4 | 41:34 | 1.00 | 3:42 | 161 | -- | 8 | 189 | 1.43 |
12 | 3:38.0 | 45:12 | 1.00 | 3:38 | 163 | 10 | 4 | 192 | 1.44 |
概要 | 45:12 | 45:12 | 12.00 | 3:46 | 159 | 110 | 113 | 187 | 1.42 |
2020年4月10日 ランニング日記にが単調に
大会がないから単調に。ポイント練習があった時のみ表があるだけ(笑)。
2020年4月9日 ビルドアップ走
朝、気合入れてネクスト%でキロ4から3分半まで15キロビルドアップ走。やや脛が張っていた。最近、ガーミンのGPS補足が遅くて困っている(汗)。機能がイカれたのだろうか!?
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:02.6 | 4:02.6 | 1.00 | 4:03 | 139 | 9 | 4 | 181 | 1.37 |
2 | 4:04.0 | 8:06.6 | 1.00 | 4:04 | 151 | 5 | -- | 185 | 1.33 |
3 | 3:51.9 | 11:59 | 1.00 | 3:52 | 155 | 9 | -- | 186 | 1.39 |
4 | 3:44.3 | 15:43 | 1.00 | 3:44 | 159 | 11 | 17 | 187 | 1.43 |
5 | 4:05.0 | 19:48 | 1.00 | 4:05 | 157 | 20 | -- | 186 | 1.32 |
6 | 3:41.8 | 23:30 | 1.00 | 3:42 | 158 | 3 | 11 | 188 | 1.44 |
7 | 3:42.2 | 27:12 | 1.00 | 3:42 | 161 | 8 | 9 | 188 | 1.44 |
8 | 3:48.2 | 31:00 | 1.00 | 3:48 | 162 | 1 | 4 | 188 | 1.40 |
9 | 3:42.7 | 34:43 | 1.00 | 3:43 | 164 | 12 | 4 | 189 | 1.43 |
10 | 3:40.2 | 38:23 | 1.00 | 3:40 | 161 | 5 | 4 | 188 | 1.45 |
11 | 3:48.7 | 42:12 | 1.00 | 3:49 | 161 | 15 | 21 | 188 | 1.40 |
12 | 3:38.5 | 45:50 | 1.00 | 3:38 | 162 | 8 | 21 | 189 | 1.45 |
13 | 3:38.6 | 49:29 | 1.00 | 3:39 | 162 | -- | 1 | 191 | 1.44 |
14 | 3:31.0 | 53:00 | 1.00 | 3:31 | 162 | -- | 7 | 190 | 1.49 |
15 | 3:34.7 | 56:34 | 1.00 | 3:34 | 160 | 13 | 19 | 190 | 1.47 |
概要 | 56:34 | 56:34 | 15.00 | 3:46 | 158 | 119 | 122 | 187 | 1.41 |
2020年4月7日 インターバル
公園では、前半は中学生ぐらいのサッカー集団、後半は欧米人の集団と入れ替わったた。ハナから構わずインターバルした。1000×5本。最初3分25秒ぐらいのときに、いよいよ走力が落ちたかと思ったが、後半よかったので一安心。
ラップ | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:24.3 | 3:24.3 | 1.00 | 3:24 | 162 | 93 | 1.58 |
2 | 1:00.0 | 1:00.0 | 0.20 | 4:55 | 161 | 89 | 1.14 |
3 | 3:15.2 | 3:15.2 | 1.00 | 3:15 | 166 | 95 | 1.61 |
4 | 1:00.0 | 1:00.0 | 0.20 | 5:01 | 166 | 89 | 1.11 |
5 | 3:15.6 | 3:15.6 | 1.00 | 3:16 | 167 | 96 | 1.60 |
6 | 1:00.0 | 1:00.0 | 0.21 | 4:45 | 166 | 90 | 1.17 |
7 | 3:12.8 | 3:12.8 | 1.00 | 3:13 | 170 | 96 | 1.61 |
8 | 1:00.0 | 1:00.0 | 0.20 | 5:07 | 171 | 89 | 1.09 |
9 | 3:04.5 | 3:04.5 | 1.00 | 3:04 | 174 | 97 | 1.67 |
10 | 0:01.6 | 0:01.6 | 0.01 | 1:50 | 177 | 99 | 2.74 |
-- | 20:14 | 20:14 | 5.82 | 3:28 | 167 | 189 | 1.52 |
2020年4月5日 20キロ走
後半、強めの有酸素で20キロ走。アベレージ4分1秒。シューズはズームフライ3。
2020年4月4日 インターバル
400mを12本の予定だったが、途中でガーミン誤作動。腕の振りでボタンが反応したかもしれないが(笑)。すぐに気づいたのでそのままつづけた。11本になってしまった。
ラップ | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:16.1 | 1:16.1 | 0.40 | 3:10 | 145 | 96 | 1.63 |
3 | 1:16.2 | 1:16.2 | 0.40 | 3:11 | 159 | 96 | 1.63 |
5 | 1:15.1 | 1:15.1 | 0.40 | 3:08 | 165 | 96 | 1.66 |
7 | 1:16.8 | 1:16.8 | 0.40 | 3:12 | 167 | 96 | 1.62 |
9 | 1:16.4 | 1:16.4 | 0.40 | 3:11 | 168 | 96 | 1.63 |
11 | 1:19.0 | 1:19.0 | 0.40 | 3:18 | 165 | 96 | 1.57 |
13 | 1:15.9 | 1:15.9 | 0.40 | 3:10 | 166 | 96 | 1.63 |
15 | 0:00.1 | 0:00.1 | 0.00 | 0 | 160 | 91 | 0.07 |
17 | 0:19.2 | 0:19.2 | 0.09 | 3:30 | 171 | 98 | 1.45 |
19 | 1:17.7 | 1:17.7 | 0.40 | 3:14 | 163 | 97 | 1.59 |
21 | 1:15.4 | 1:15.4 | 0.40 | 3:08 | 169 | 97 | 1.63 |
23 | 1:11.6 | 1:11.6 | 0.40 | 2:59 | 171 | 98 | 1.71 |
-- | 13:00 | 13:00 | 4.09 | 3:11 | 164 | 96 | 1.62 |
2020年4月1日 トレミで300m傾斜10本
この日記の見出しの西暦が全部2019年になってたので直した(笑)。雨だったのでジムでトレミ。コロナの影響で使用可能マシンが1台間隔になっていた。利用者もやや少な目。速度は時速10.5キロで傾斜は前半12%、後半は13~14%。レストは速度を変えず傾斜を0%にして200m。
2020年3月29日 変化走
キロ4から3分26秒ぐらいまでの起伏変化走。トレーニング効果の数値に驚いた。有酸素4.6で無酸素2.6(ここにビックリ) シューズはネクスト%。後半、歩行者をよけていたら、段差で左足首が軽い捻挫に。練習にはほとんど影響ない程度。
2020年3月26日 有酸素12キロ
シューズはRENブースト3。アベレージ4分22秒ぐらいだったかな。負荷はやや弱め。
2020年3月25日 ポイント練習
400mを12本やろうと思ったが6本目で大の兆しが(汗)。400mはトイレに行った後2000m(6分50秒台)を一本入れた。3000mにしてもよかったが、不良がうろうろしていたのでやめておいた(笑)。シューズはウェーブクルーズジャパン。
ラップ | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:21.1 | 1:21.1 | 0.40 | 3:23 | 134 | 93 | 1.59 |
2 | 0:45.0 | 0:45.0 | 0.14 | 5:24 | 149 | 88 | 1.05 |
3 | 1:19.2 | 1:19.2 | 0.40 | 3:18 | 150 | 94 | 1.60 |
4 | 0:45.0 | 0:45.0 | 0.15 | 5:00 | 152 | 89 | 1.11 |
5 | 1:16.0 | 1:16.0 | 0.40 | 3:10 | 149 | 95 | 1.65 |
6 | 0:45.0 | 0:45.0 | 0.14 | 5:18 | 156 | 89 | 1.05 |
7 | 1:18.8 | 1:18.8 | 0.40 | 3:17 | 157 | 95 | 1.59 |
8 | 0:45.0 | 0:45.0 | 0.15 | 4:59 | 160 | 90 | 1.11 |
9 | 1:18.3 | 1:18.3 | 0.40 | 3:16 | 157 | 96 | 1.59 |
10 | 0:45.0 | 0:45.0 | 0.15 | 4:56 | 162 | 90 | 1.12 |
11 | 1:17.7 | 1:17.7 | 0.40 | 3:14 | 159 | 96 | 1.59 |
12 | 0:45.0 | 0:45.0 | 0.14 | 5:11 | 165 | 90 | 1.07 |
13 | 0:11.4 | 0:11.4 | 0.06 | 3:23 | 160 | 93 | 1.58 |
-- | 12:33 | 12:33 | 3.33 | 3:46 | 153 | 187 | 1.42 |
2020年3月24日 ポイント練習ができなかった
これから大会もないのにやって練習して意味があるのか?と考えるようになってやらなかった(汗)。ドラクエウォークジョグしただけ(笑)。明日こそはやろう・・・コロナいつまで長引くのだろうか。
2020年3月21日 有酸素したらバテた
強めの有酸素ペースで30キロ走ろうと思ったが25キロでへばった。強風と起伏は甘くなかったな。シューズはズームフライ3。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 最大心拍数 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:05.0 | 4:05.0 | 1.00 | 4:05 | 144 | 158 | 10 | 7 | 181 | 1.35 |
2 | 4:09.9 | 8:14.9 | 1.00 | 4:10 | 160 | 167 | 6 | -- | 186 | 1.29 |
3 | 3:54.6 | 12:09 | 1.00 | 3:55 | 162 | 170 | 18 | -- | 188 | 1.36 |
4 | 3:48.2 | 15:58 | 1.00 | 3:48 | 165 | 170 | -- | 19 | 189 | 1.39 |
5 | 4:13.1 | 20:11 | 1.00 | 4:13 | 164 | 169 | 23 | -- | 188 | 1.26 |
6 | 4:04.9 | 24:16 | 1.00 | 4:05 | 161 | 164 | 5 | 13 | 188 | 1.30 |
7 | 4:01.3 | 28:17 | 1.00 | 4:01 | 156 | 163 | 3 | 7 | 187 | 1.33 |
8 | 3:55.4 | 32:12 | 1.00 | 3:55 | 159 | 163 | 20 | 14 | 187 | 1.36 |
9 | 3:43.4 | 35:56 | 1.00 | 3:43 | 164 | 171 | 4 | -- | 189 | 1.42 |
10 | 3:49.4 | 39:45 | 1.00 | 3:49 | 163 | 166 | 6 | 13 | 188 | 1.39 |
11 | 3:55.7 | 43:41 | 1.00 | 3:56 | 165 | 170 | 9 | 11 | 189 | 1.35 |
12 | 3:52.9 | 47:34 | 1.00 | 3:53 | 163 | 171 | 6 | 16 | 189 | 1.36 |
13 | 3:54.4 | 51:28 | 1.00 | 3:54 | 160 | 164 | -- | 2 | 185 | 1.39 |
14 | 3:51.6 | 55:20 | 1.00 | 3:52 | 159 | 162 | 3 | 15 | 187 | 1.38 |
15 | 3:52.8 | 59:12 | 1.00 | 3:53 | 163 | 169 | -- | 5 | 188 | 1.37 |
16 | 3:45.8 | 1:02:58 | 1.00 | 3:46 | 158 | 165 | -- | 17 | 188 | 1.42 |
17 | 4:08.6 | 1:07:07 | 1.00 | 4:09 | 158 | 165 | 11 | -- | 187 | 1.29 |
18 | 4:06.2 | 1:11:13 | 1.00 | 4:06 | 163 | 172 | 7 | -- | 189 | 1.29 |
19 | 3:50.9 | 1:15:04 | 1.00 | 3:51 | 163 | 171 | 23 | 17 | 185 | 1.40 |
20 | 3:57.6 | 1:19:01 | 1.00 | 3:58 | 165 | 172 | 14 | 7 | 188 | 1.34 |
21 | 3:45.1 | 1:22:47 | 1.00 | 3:45 | 166 | 172 | 7 | 13 | 189 | 1.41 |
22 | 3:55 | 1:26:42 | 1.00 | 3:55 | 160 | 164 | 7 | 23 | 188 | 1.36 |
23 | 3:48.3 | 1:30:30 | 1.00 | 3:48 | 164 | 172 | 18 | 8 | 188 | 1.40 |
24 | 3:57.3 | 1:34:27 | 1.00 | 3:57 | 158 | 161 | 4 | 15 | 188 | 1.35 |
25 | 3:58.1 | 1:38:25 | 1.00 | 3:58 | 158 | 162 | -- | 8 | 187 | 1.35 |
26 | 0:01.2 | 1:38:26 | 0.01 | 3:41 | 158 | 158 | -- | -- | 189 | 1.44 |
概要 | 1:38:26 | 1:38:26 | 25.01 | 3:56 | 161 | 172 | 204 | 228 | 187 | 1.36 |
2020年3月19日 インターバル
調子がいいのだろうか。3分20秒前後でよかったが思いのほかいい結果に。シューズはヴェイパーフライ4%F。心肺的にも一人ながら追い込めた。
ラップ | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:12.6 | 3:12.6 | 1.00 | 3:13 | 161 | 95 | 1.63 |
2 | 1:00.0 | 1:00.0 | 0.21 | 4:46 | 160 | 89 | 1.17 |
3 | 3:13.7 | 3:13.7 | 1.00 | 3:14 | 167 | 96 | 1.61 |
4 | 1:00.0 | 1:00.0 | 0.21 | 4:52 | 166 | 91 | 1.13 |
5 | 3:13.2 | 3:13.2 | 1.00 | 3:13 | 170 | 96 | 1.60 |
6 | 1:00.0 | 1:00.0 | 0.20 | 4:58 | 167 | 89 | 1.12 |
7 | 3:13.4 | 3:13.4 | 1.00 | 3:13 | 171 | 96 | 1.61 |
8 | 1:00.0 | 1:00.0 | 0.20 | 4:57 | 171 | 89 | 1.13 |
9 | 3:08.7 | 3:08.7 | 1.00 | 3:09 | 174 | 94 | 1.68 |
10 | 0:02.4 | 0:02.4 | 0.01 | 3:51 | 190 | 101 | 1.28 |
-- | 20:04 | 20:04 | 5.83 | 3:27 | 168 | 190 | 1.53 |
2020年3月18日 新横浜公園で練習
Uさんと練習。シューズはターサージール6。有給休暇なので9時スタート。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:14.3 | 7:14.3 | 1.99 | 3:38 | 147 | 187 | 1.47 |
2 | 7:16.4 | 14:31 | 2.00 | 3:38 | 166 | 191 | 1.44 |
3 | 7:15.7 | 21:46 | 2.00 | 3:37 | 167 | 193 | 1.43 |
4 | 7:15.6 | 29:02 | 1.99 | 3:38 | 167 | 193 | 1.42 |
5 | 7:13.7 | 36:16 | 2.00 | 3:37 | 170 | 193 | 1.43 |
6 | 3:34.5 | 39:50 | 1.00 | 3:34 | 171 | 195 | 1.44 |
7 | 3:15.5 | 43:06 | 1.00 | 3:15 | 175 | 196 | 1.57 |
概要 | 43:06 | 43:06 | 11.99 | 3:36 | 165 | 192 | 1.45 |
2020年3月15日 尾根緑道で練習会
K君の練習会。設定は3分40秒~50秒。比較的緩めの距離走だが、ラスト3キロはフリーで3分20秒ペースぐらいになった。シューズは赤いヴェイパーフライ4%フライニット。予報で低めの気温になってたが、それはハズれてけっこう暖かく走りやすかった。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ピッチ | 平均歩幅 | カロリー | 平均移動ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:41.5 | 3:41.5 | 1.00 | 3:42 | 129 | 9 | 9 | 187 | 1.45 | 36 | 3:37 |
2 | 3:44.8 | 7:26.3 | 1.00 | 3:45 | 152 | 6 | -- | 191 | 1.40 | 47 | 3:45 |
3 | 3:41.7 | 11:08 | 1.00 | 3:42 | 157 | 8 | 4 | 192 | 1.41 | 48 | 3:41 |
4 | 3:44.7 | 14:53 | 1.00 | 3:45 | 156 | -- | -- | 190 | 1.40 | 48 | 3:45 |
5 | 3:45.9 | 18:39 | 1.00 | 3:46 | 152 | -- | 12 | 191 | 1.39 | 47 | 3:45 |
6 | 3:47.3 | 22:26 | 1.00 | 3:47 | 158 | 11 | 11 | 190 | 1.39 | 49 | 3:47 |
7 | 3:46.6 | 26:13 | 1.00 | 3:47 | 157 | 9 | 6 | 191 | 1.39 | 49 | 3:47 |
8 | 3:43.4 | 29:56 | 1.00 | 3:43 | 157 | 11 | 8 | 192 | 1.40 | 47 | 3:43 |
9 | 3:47.4 | 33:43 | 1.00 | 3:47 | 159 | 6 | -- | 193 | 1.37 | 49 | 3:47 |
10 | 3:41.6 | 37:25 | 1.00 | 3:42 | 158 | 9 | 7 | 191 | 1.42 | 47 | 3:41 |
11 | 3:44.1 | 41:09 | 1.00 | 3:44 | 158 | -- | 16 | 191 | 1.40 | 48 | 3:44 |
12 | 3:53.0 | 45:02 | 1.00 | 3:53 | 164 | 14 | 11 | 191 | 1.35 | 52 | 3:53 |
13 | 3:44.6 | 48:47 | 1.00 | 3:45 | 161 | 8 | 7 | 191 | 1.40 | 49 | 3:45 |
14 | 3:43.9 | 52:30 | 1.00 | 3:44 | 163 | 7 | -- | 191 | 1.40 | 49 | 3:44 |
15 | 3:45.1 | 56:16 | 1.00 | 3:45 | 162 | 9 | 5 | 191 | 1.39 | 49 | 3:45 |
16 | 3:39.2 | 59:55 | 1.00 | 3:39 | 163 | 6 | 3 | 191 | 1.44 | 48 | 3:39 |
17 | 3:45.6 | 1:03:40 | 1.00 | 3:46 | 162 | 2 | 17 | 191 | 1.39 | 49 | 3:46 |
18 | 3:46.6 | 1:07:27 | 1.00 | 3:47 | 166 | 5 | -- | 190 | 1.39 | 50 | 3:45 |
19 | 3:46.4 | 1:11:13 | 1.00 | 3:46 | 166 | 7 | 9 | 186 | 1.42 | 51 | 3:46 |
20 | 3:42.5 | 1:14:56 | 1.00 | 3:42 | 164 | 13 | 7 | 190 | 1.42 | 48 | 3:41 |
21 | 3:45.1 | 1:18:41 | 1.00 | 3:45 | 163 | 5 | -- | 190 | 1.40 | 48 | 3:45 |
22 | 3:53.1 | 1:22:34 | 1.00 | 3:53 | 161 | -- | 3 | 190 | 1.36 | 47 | 3:52 |
23 | 3:42.7 | 1:26:17 | 1.00 | 3:43 | 162 | 3 | 15 | 190 | 1.42 | 46 | 3:43 |
24 | 3:47.2 | 1:30:04 | 1.00 | 3:47 | 162 | 11 | 10 | 185 | 1.43 | 46 | 3:47 |
25 | 3:41.4 | 1:33:45 | 1.00 | 3:41 | 163 | 8 | 9 | 190 | 1.42 | 46 | 3:41 |
26 | 3:44.3 | 1:37:30 | 1.00 | 3:44 | 165 | 8 | -- | 192 | 1.40 | 48 | 3:44 |
27 | 3:40.4 | 1:41:10 | 1.00 | 3:40 | 168 | 9 | 4 | 192 | 1.42 | 49 | 3:40 |
28 | 3:23.9 | 1:44:34 | 1.00 | 3:24 | 168 | -- | -- | 194 | 1.52 | 45 | 3:24 |
29 | 3:19.8 | 1:47:54 | 1.00 | 3:20 | 168 | 1 | 13 | 194 | 1.55 | 44 | 3:19 |
30 | 2:56.2 | 1:50:50 | 0.94 | 3:08 | 168 | 8 | 5 | 198 | 1.62 | 39 | 3:08 |
概要 | 1:50:50 | 1:50:50 | 29.94 | 3:42 | 160 | 192 | 191 | 191 | 1.42 | 1,418 | 3:42 |
2020年3月12日 インターバル
400mを12本。シューズは古いヴェイパーフライ4%F。
ラップ | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:21.4 | 1:21.4 | 0.40 | 3:24 | 135 | 93 | 1.57 |
2 | 0:45.0 | 0:45.0 | 0.15 | 5:07 | 152 | 89 | 1.10 |
3 | 1:21.1 | 1:21.1 | 0.40 | 3:23 | 147 | 94 | 1.57 |
4 | 0:45.0 | 0:45.0 | 0.15 | 5:01 | 151 | 89 | 1.12 |
5 | 1:20.1 | 1:20.1 | 0.40 | 3:20 | 151 | 94 | 1.58 |
6 | 0:45.0 | 0:45.0 | 0.16 | 4:49 | 159 | 90 | 1.15 |
7 | 1:19.0 | 1:19.0 | 0.40 | 3:17 | 162 | 95 | 1.59 |
8 | 0:45.0 | 0:45.0 | 0.15 | 4:59 | 165 | 90 | 1.11 |
9 | 1:18.9 | 1:18.9 | 0.40 | 3:17 | 162 | 95 | 1.59 |
10 | 0:45.0 | 0:45.0 | 0.16 | 4:45 | 160 | 90 | 1.16 |
11 | 1:19.1 | 1:19.1 | 0.40 | 3:18 | 163 | 95 | 1.59 |
12 | 0:45.0 | 0:45.0 | 0.16 | 4:37 | 163 | 91 | 1.19 |
13 | 1:19.3 | 1:19.3 | 0.40 | 3:18 | 162 | 95 | 1.58 |
14 | 0:45.0 | 0:45.0 | 0.16 | 4:45 | 166 | 91 | 1.15 |
15 | 1:17.1 | 1:17.1 | 0.40 | 3:13 | 163 | 95 | 1.62 |
16 | 0:45.0 | 0:45.0 | 0.16 | 4:43 | 167 | 91 | 1.16 |
17 | 1:15.5 | 1:15.5 | 0.40 | 3:09 | 164 | 96 | 1.65 |
18 | 0:45.0 | 0:45.0 | 0.16 | 4:41 | 167 | 91 | 1.17 |
