ランニング日記 2019年5~8月
2019年8月31日 マラ完、3種類のシューズで
府中競技場で3000mを7本・・・ではなく6本だった(笑)。ハンゾーSが届いたので、早速今日の練習で比較するシューズを3種チョイス。500キロ超えのヴェイパーフライ4%フライニット、ハンゾーS、匠SENブースト3。
ペース設定は最速が毎回違うのでそれに合わせた。1本目キロ4・・・2本目3分45秒。まずはSENブースト3で。3本目は3分35秒、4本目は3分45秒。ウェイパーフライ4%フライニットで。5本目は3分50秒。ここでハンゾーSを卸すが、微妙(汗)。まぁ、SEN5(4かと思ったら5だった)も最初は微妙だったので、これからに期待(笑)。
6本目はフリーだが、ペーサーの方が3分20秒より速いペースで走ってくれたのでついてった。ラスト600mでさらに上げて9分43秒。シューズは一番良かったヴェイパーフライ4%(500キロ超え)にしたが、このまま、まだ十分に使える反発を維持したまま750キロ到達そうだな。
2019年8月29日 インターバル
中盤、東南アジア系の外国人のグループがやってきて、謎の球技やゲラゲラ雑談をはじめて気になって萎えたが、なんとかこなせた。内容は500m×5、400m×4、300m×3、200m×2。 シューズはソーティマジックRP3。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:46.5 | 1:46.5 | 0.51 | 3:30 | 143 | 181 | 1.58 |
2 | 0:45.9 | 2:32.4 | 0.13 | 5:50 | 157 | 153 | 1.12 |
3 | 1:44.3 | 4:16.6 | 0.50 | 3:31 | 158 | 192 | 1.48 |
4 | 0:46.1 | 5:02.8 | 0.14 | 5:19 | 161 | 181 | 1.04 |
5 | 1:40.1 | 6:42.8 | 0.50 | 3:22 | 160 | 194 | 1.53 |
6 | 0:46.6 | 7:29.4 | 0.15 | 5:09 | 165 | 162 | 1.20 |
7 | 1:40.6 | 9:10.1 | 0.50 | 3:23 | 165 | 195 | 1.52 |
8 | 0:46.0 | 9:56.1 | 0.15 | 5:09 | 169 | 183 | 1.06 |
9 | 1:40.5 | 11:37 | 0.51 | 3:19 | 168 | 196 | 1.54 |
10 | 0:45.5 | 12:22 | 0.14 | 5:31 | 170 | 155 | 1.17 |
11 | 1:21.1 | 13:43 | 0.40 | 3:23 | 167 | 196 | 1.50 |
12 | 0:45.9 | 14:29 | 0.14 | 5:31 | 170 | 183 | 0.99 |
13 | 1:18.4 | 15:48 | 0.40 | 3:17 | 168 | 197 | 1.54 |
14 | 0:45.8 | 16:33 | 0.14 | 5:29 | 171 | 183 | 0.99 |
15 | 1:20.0 | 17:53 | 0.40 | 3:20 | 171 | 198 | 1.52 |
16 | 0:46.1 | 18:39 | 0.14 | 5:34 | 175 | 183 | 0.98 |
17 | 1:21.7 | 20:01 | 0.40 | 3:26 | 170 | 198 | 1.47 |
18 | 0:45.6 | 20:47 | 0.13 | 5:40 | 172 | 172 | 1.03 |
19 | 0:58.9 | 21:46 | 0.30 | 3:15 | 167 | 179 | 1.72 |
20 | 0:45.5 | 22:31 | 0.14 | 5:23 | 173 | 183 | 1.01 |
21 | 1:00.2 | 23:31 | 0.30 | 3:22 | 171 | 198 | 1.51 |
22 | 0:45.4 | 24:17 | 0.14 | 5:21 | 173 | 183 | 1.02 |
23 | 0:59.0 | 25:16 | 0.30 | 3:18 | 171 | 171 | 1.77 |
24 | 0:46.9 | 26:03 | 0.13 | 5:54 | 174 | 165 | 1.03 |
25 | 0:37.5 | 26:40 | 0.20 | 3:12 | 170 | 200 | 1.56 |
26 | 0:45.5 | 27:26 | 0.14 | 5:20 | 174 | 158 | 1.19 |
27 | 0:34.5 | 28:00 | 0.20 | 2:52 | 172 | 203 | 1.72 |
概要 | 28:00 | 28:00 | 7.21 | 3:53 | 166 | 185 | 1.38 |
2019年8月28日 有酸素、足が動かしづらい
涼しくなってきたので呼吸はいつもより楽だが、筋肉痛が回復しきってないせいか足が動かし辛かった。アベレージ4分21秒ぐらい。距離は15キロ、靴はアディゼロジャパンブースト3。靴といえば、AmazonでハンゾーSを買ってみた。4割引ぐらい。
2019年8月26日 ダメージの確認
ヴェイパーフライの場合、前腿ダメージが自分では鉄板だったが、珍しくハムに筋肉痛が集中した。できれば今後、ここにダメージが来るようになってほしい(笑)。一般的に走るには効率いい筋肉らしいし、ここを重点的に筋トレすればタイム伸びそうだから(笑)
あと、週末のマラ完3000m×7に申し込んでみた。前回の参加から大分日を跨いだので気分転換もかねてはいるが。
2019年8月25日 北海道マラソン完走、ランダム天候(笑)
準備
たまたまスポーツショップで見かけたトップスピードというスズメ蜂の成分が含まれているサプリと習慣化してるアミノバイタルプロ。カーボローディングは忘れていたので、前日夜から意識(笑)。シューズはウェイパーフライ4%F。
朝から雨だったのでTシャツにゼッケンつけていたが、スタート20分前にいきなり雨やんで日射しがでてきたので、ランシャツに着替えてゼッケンも付け直す(笑)。そのあと、スタート地点でまた雨(笑)。
目標タイムはコースベストの34分カットだったが、強風だという話を聞いていたので、去年のような向かい風が続くようなことがあれば下方修正する予定だった。
前半
念のため、向かい風区間にくるまでは35分カット射程内の集団についた。所々向かい風はあったが、風速2m~3mぐらいだったので、中盤以降も去年ほどではないことに期待する。ただ、通り雨があまりにも突発的で、一時的に収容バスに向かおうかと考えるほどだった(笑)。
ハーフは1時間16分38秒?で通過。ここでスポーツようかんを、半分ほど補給。全部はインスリンショックを恐れてやめておいた(笑)。この時点の余裕度はまだ油断はできないが何とか大丈夫だろうというレベル。
後半
新川通りの風もやはり風速2~3m程度。これで34分以内は完全に射程圏内になった。それにしても涼しい。多少風が吹いていることを加味してもたぶん過去最高のコンディションでは?折り返し後の追い風では集団の前方がペースアップしたが、けっこうきつかったのでついていけなかった。ただ、30キロ以降のペースダウンは最小限に抑えられたような気がする。ややバテてきていたが、並行して足にもキていた。
ゴールタイムは2時間33分37秒。長野より良いタイムなので、300円で記録証発行手続きを済ます。福岡で少しでも前に並ぶために。
ラップ
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:42.5 | 3:42.5 | 1.00 | 3:42 | 150 | 190 | 1.42 |
2 | 3:31.4 | 7:13.9 | 1.00 | 3:31 | 164 | 193 | 1.47 |
3 | 3:33.7 | 10:48 | 1.00 | 3:34 | 165 | 194 | 1.45 |
4 | 3:36.7 | 14:24 | 1.00 | 3:37 | 164 | 194 | 1.43 |
5 | 3:38.5 | 18:03 | 1.00 | 3:39 | 162 | 193 | 1.42 |
6 | 3:31.9 | 21:35 | 1.00 | 3:32 | 161 | 183 | 1.55 |
7 | 3:34.7 | 25:10 | 1.00 | 3:35 | 156 | 195 | 1.43 |
8 | 3:37.5 | 28:47 | 1.00 | 3:37 | 158 | 186 | 1.48 |
9 | 3:37.0 | 32:24 | 1.00 | 3:37 | 159 | 195 | 1.42 |
10 | 3:39.4 | 36:03 | 1.00 | 3:39 | 159 | 195 | 1.40 |
11 | 3:32.3 | 39:36 | 1.00 | 3:32 | 161 | 196 | 1.44 |
12 | 3:33.4 | 43:09 | 1.00 | 3:33 | 160 | 192 | 1.46 |
13 | 3:35.7 | 46:45 | 1.00 | 3:36 | 160 | 195 | 1.43 |
14 | 3:37.1 | 50:22 | 1.00 | 3:37 | 160 | 195 | 1.42 |
15 | 3:34.2 | 53:56 | 1.00 | 3:34 | 161 | 195 | 1.44 |
16 | 3:37.2 | 57:33 | 1.00 | 3:37 | 160 | 185 | 1.49 |
17 | 3:34.8 | 1:01:08 | 1.00 | 3:35 | 162 | 197 | 1.42 |
18 | 3:38.1 | 1:04:46 | 1.00 | 3:38 | 160 | 182 | 1.51 |
19 | 3:34.3 | 1:08:21 | 1.00 | 3:34 | 162 | 195 | 1.43 |
20 | 3:33.1 | 1:11:54 | 1.00 | 3:33 | 166 | 196 | 1.44 |
21 | 3:35.1 | 1:15:29 | 1.00 | 3:35 | 166 | 191 | 1.46 |
22 | 3:37.8 | 1:19:07 | 1.00 | 3:38 | 164 | 194 | 1.42 |
23 | 3:37.1 | 1:22:44 | 1.00 | 3:37 | 164 | 177 | 1.56 |
24 | 3:43.4 | 1:26:27 | 1.00 | 3:43 | 163 | 194 | 1.39 |
25 | 3:41.6 | 1:30:09 | 1.00 | 3:42 | 163 | 193 | 1.41 |
26 | 3:41.3 | 1:33:50 | 1.00 | 3:41 | 164 | 193 | 1.40 |
27 | 3:30.0 | 1:37:20 | 1.00 | 3:30 | 163 | 193 | 1.48 |
28 | 3:35.1 | 1:40:55 | 1.00 | 3:35 | 164 | 190 | 1.47 |
29 | 3:35.8 | 1:44:31 | 1.00 | 3:36 | 163 | 194 | 1.44 |
30 | 3:38.6 | 1:48:10 | 1.00 | 3:39 | 161 | 193 | 1.42 |
31 | 3:37.7 | 1:51:47 | 1.00 | 3:38 | 162 | 180 | 1.53 |
32 | 3:43.1 | 1:55:30 | 1.00 | 3:43 | 163 | 193 | 1.40 |
33 | 3:35.2 | 1:59:06 | 1.00 | 3:35 | 164 | 193 | 1.45 |
34 | 3:36.5 | 2:02:42 | 1.00 | 3:37 | 164 | 184 | 1.51 |
35 | 3:36.8 | 2:06:19 | 1.00 | 3:37 | 165 | 194 | 1.43 |
36 | 3:33.8 | 2:09:53 | 1.00 | 3:34 | 169 | 194 | 1.45 |
37 | 3:40.1 | 2:13:33 | 1.00 | 3:40 | 169 | 194 | 1.41 |
38 | 3:38.4 | 2:17:11 | 1.00 | 3:38 | 168 | 187 | 1.47 |
39 | 3:32.0 | 2:20:43 | 1.00 | 3:32 | 169 | 194 | 1.46 |
40 | 3:44.9 | 2:24:28 | 1.00 | 3:45 | 167 | 193 | 1.38 |
41 | 3:44.2 | 2:28:12 | 1.00 | 3:44 | 167 | 191 | 1.40 |
42 | 3:41.9 | 2:31:54 | 1.00 | 3:42 | 171 | 195 | 1.39 |
43 | 1:42.6 | 2:33:37 | 0.52 | 3:18 | 174 | 198 | 1.54 |
概要 | 2:33:37 | 2:33:37 | 42.52 | 3:37 | 163 | 192 | 1.44 |
2019年8月24日 用途別ジョグ
ホテルチェックイン後に、受付会場往復ジョグでプラスアルファ遠回りなど。
2019年8月22日 5000mを2本、これは厳しい
1本目はウェイパーフライ4%、2本目はSENブースト4。走る前から感じた謎の倦怠感で3分20秒でもしんどかった。密かに走ってみると予想に反したいい動きを期待したが、まったくそれはなかった(笑)。
1本目
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:23.8 | 1:23.8 | 0.42 | 3:19 | 136 | 178 | 1.70 |
2 | 1:18 | 2:41.8 | 0.41 | 3:10 | 169 | 196 | 1.61 |
3 | 1:19 | 4:00.8 | 0.42 | 3:10 | 173 | 197 | 1.61 |
4 | 1:20.0 | 5:20.8 | 0.41 | 3:13 | 174 | 195 | 1.59 |
5 | 1:19 | 6:39.8 | 0.41 | 3:10 | 174 | 198 | 1.59 |
6 | 1:20 | 7:59.8 | 0.41 | 3:15 | 175 | 195 | 1.58 |
7 | 1:29 | 9:28.8 | 0.42 | 3:32 | 173 | 192 | 1.47 |
8 | 1:24 | 10:53 | 0.41 | 3:24 | 173 | 193 | 1.53 |
9 | 1:26.0 | 12:19 | 0.42 | 3:27 | 175 | 193 | 1.50 |
10 | 1:24.0 | 13:43 | 0.42 | 3:21 | 176 | 194 | 1.55 |
11 | 1:24 | 15:07 | 0.42 | 3:21 | 177 | 194 | 1.54 |
12 | 1:19.0 | 16:26 | 0.41 | 3:11 | 180 | 196 | 1.60 |
13 | 0:34.7 | 17:00 | 0.20 | 2:57 | 183 | 200 | 1.70 |
概要 | 17:00 | 17:00 | 5.18 | 3:17 | 172 | 194 | 1.57 |
2本目
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:30.9 | 1:30.9 | 0.42 | 3:36 | 149 | 186 | 1.49 |
2 | 1:26 | 2:56.9 | 0.41 | 3:29 | 168 | 197 | 1.45 |
3 | 1:26 | 4:22.9 | 0.41 | 3:28 | 169 | 197 | 1.46 |
4 | 1:27.0 | 5:49.9 | 0.42 | 3:29 | 171 | 196 | 1.46 |
5 | 1:28 | 7:17.9 | 0.42 | 3:32 | 172 | 196 | 1.45 |
6 | 1:26 | 8:43.9 | 0.41 | 3:31 | 173 | 196 | 1.45 |
7 | 1:28 | 10:12 | 0.41 | 3:33 | 174 | 195 | 1.45 |
8 | 1:26.0 | 11:38 | 0.41 | 3:30 | 174 | 196 | 1.46 |
9 | 1:28 | 13:06 | 0.41 | 3:34 | 174 | 195 | 1.44 |
10 | 1:28 | 14:34 | 0.41 | 3:34 | 174 | 195 | 1.44 |
11 | 1:24.0 | 15:58 | 0.41 | 3:25 | 176 | 196 | 1.49 |
12 | 1:22 | 17:20 | 0.42 | 3:16 | 178 | 197 | 1.56 |
13 | 0:33.6 | 17:54 | 0.20 | 2:52 | 181 | 201 | 1.74 |
概要 | 17:54 | 17:54 | 5.15 | 3:28 | 171 | 195 | 1.47 |
2019年8月20日 久々に朝の有酸素
4分20秒ぐらいで15キロ。楽ではなかった(汗)。
2019年8月18日 夜にポイント連
早朝でもよかったが、寝坊して既に危ない時間帯になっていたので夕方から に変更。10000mの予定だったが、なぜか内臓が途中で気持ち悪くなったので5000m+2000mとした。走る前にポカリ飲みすぎたかも。シューズは500キロ近く走ったヴェイパーフライ4%にしてみたが、土コースでも予想していたよりも良い具合に蹴れた。
あと今日、足立フレンドリーのハーフにエントリーしといた。
5000m
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:38.5 | 3:38.5 | 1.00 | 3:39 | 160 | 189 | 1.45 |
2 | 3:36.9 | 7:15.4 | 1.00 | 3:37 | 166 | 192 | 1.44 |
3 | 3:38.3 | 10:54 | 1.00 | 3:38 | 170 | 192 | 1.43 |
4 | 3:36.4 | 14:30 | 1.00 | 3:36 | 171 | 192 | 1.44 |
5 | 3:39.2 | 18:09 | 1.00 | 3:39 | 172 | 194 | 1.41 |
6 | 0:02.0 | 18:11 | 0.02 | 2:08 | 172 | 195 | 2.40 |
概要 | 18:11 | 18:11 | 5.02 | 3:38 | 168 | 192 | 1.44 |
2000m
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:28.8 | 3:28.8 | 1.00 | 3:29 | 164 | 194 | 1.48 |
2 | 3:17.1 | 6:45.9 | 1.00 | 3:18 | 180 | 198 | 1.53 |
概要 | 6:45.9 | 6:45.9 | 2.00 | 3:23 | 172 | 196 | 1.51 |
2019年8月17日 有酸素・・・熱中症!?
午前、有酸素
9時すぎから4分20秒ぐらいで有酸素15キロのはずだったが、14キロでペースは落ちていなかったものの気分が悪いのでストップ。コンビニで水分補給後もしばらく倦怠感が続いていたので熱中症になっていたかも。7割日影だったのに・・・。シューズはズームフライフライニット。
夜練
500mを少な目に7本程度。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:49.2 | 1:49.2 | 0.54 | 3:23 | 146 | 185 | 1.59 |
2 | 0:46.5 | 2:35.7 | 0.14 | 5:34 | 161 | 181 | 0.99 |
3 | 1:49.8 | 4:25.4 | 0.53 | 3:25 | 164 | 195 | 1.50 |
4 | 0:45.7 | 5:11.1 | 0.15 | 5:09 | 168 | 183 | 1.06 |
5 | 1:49.7 | 7:00.8 | 0.54 | 3:24 | 169 | 195 | 1.51 |
6 | 0:45.6 | 7:46.4 | 0.15 | 5:04 | 173 | 184 | 1.07 |
7 | 1:45.3 | 9:31.6 | 0.50 | 3:30 | 172 | 196 | 1.46 |
8 | 0:46.4 | 10:18 | 0.15 | 5:02 | 175 | 176 | 1.13 |
9 | 1:50.6 | 12:09 | 0.55 | 3:21 | 175 | 196 | 1.52 |
10 | 0:45.7 | 12:54 | 0.15 | 5:01 | 180 | 183 | 1.09 |
11 | 1:48.7 | 14:43 | 0.53 | 3:25 | 179 | 193 | 1.51 |
12 | 0:46.0 | 15:29 | 0.15 | 4:58 | 183 | 183 | 1.10 |
13 | 1:43.2 | 17:12 | 0.55 | 3:07 | 182 | 199 | 1.62 |
概要 | 17:12 | 17:12 | 4.64 | 3:43 | 170 | 191 | 1.41 |
2019年8月15日 アトミ練
800mを7本。リカバリーは長め。2分32秒あたりに参加する予定だった。6本目はバテてきたので7本目に備えて抑えた。休みなので、しっかりアップができるのはよいことだな~。シューズはターサージール6。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:33.5 | 2:33.5 | 0.81 | 3:09 | 127 | 183 | 1.73 |
2 | 1:58.9 | 4:32.3 | 0.25 | 8:02 | 132 | 144 | 0.86 |
3 | 2:30.3 | 7:02.6 | 0.81 | 3:05 | 125 | 191 | 1.69 |
4 | 1:58.7 | 9:01.3 | 0.22 | 8:52 | 137 | 150 | 0.75 |
5 | 2:32.5 | 11:34 | 0.83 | 3:05 | 128 | 191 | 1.70 |
6 | 2:00.8 | 13:35 | 0.23 | 8:47 | 131 | 136 | 0.84 |
7 | 2:36.9 | 16:11 | 0.81 | 3:14 | 144 | 194 | 1.60 |
8 | 1:56.9 | 18:08 | 0.23 | 8:22 | 140 | 143 | 0.83 |
9 | 2:30.0 | 20:38 | 0.81 | 3:04 | 148 | 195 | 1.67 |
10 | 2:01.6 | 22:40 | 0.23 | 8:56 | 144 | 135 | 0.83 |
11 | 2:42.3 | 25:22 | 0.82 | 3:17 | 143 | 195 | 1.56 |
12 | 1:52.6 | 27:15 | 0.21 | 9:07 | 144 | 135 | 0.81 |
13 | 2:28.6 | 29:43 | 0.83 | 2:59 | 156 | 202 | 1.66 |
14 | 0:22.8 | 30:06 | 0.05 | 6:58 | 150 | 95 | 1.52 |
概要 | 30:06 | 30:06 | 7.15 | 4:13 | 139 | 171 | 1.33 |
2019年8月13日 合宿三日目~最終日
合宿三日目
32キロのジョグだが、起伏、突然のペース変更などで少し足にキタ。
合宿最終日
3000mと2000mと1000mだが、2000m後にうっかりガーミンの全設定リセットをしてしまって、全データが消えてしまった。1000mは計測なし。ただ、なぜか3000mと2000mのデータが残ってた。スマホはコインロッカーなのでかなり離れたところなので転送は不可能状態。もしかするとリセットというのは設定が初期化されただけで、データ自体は残っていたのかもしれない。シューズは気合入れてヴェイパーフライ4%フライニット。
3000m
ラスト2周半は走力別に併走する必要があったので6レーンで。3100mは走っていると思う。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:32.7 | 1:32.7 | 0.41 | 3:45 | 126 | 176 | 1.51 |
2 | 1:27.0 | 2:59.7 | 0.40 | 3:35 | 150 | 191 | 1.46 |
3 | 1:29.0 | 4:28.7 | 0.41 | 3:39 | 151 | 192 | 1.43 |
4 | 1:28.0 | 5:56.7 | 0.41 | 3:36 | 156 | 193 | 1.44 |
5 | 1:28.0 | 7:24.7 | 0.41 | 3:34 | 158 | 193 | 1.45 |
6 | 1:30 | 8:54.7 | 0.44 | 3:26 | 163 | 194 | 1.50 |
7 | 1:29.0 | 10:24 | 0.44 | 3:24 | 163 | 194 | 1.51 |
概要 | 11:13 | 11:13 | 3.15 | 3:34 | 153 | 191 | 1.47 |
2000m
Iさんについていき、最後にスパートを仕掛けた(笑)。確か3レーン。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:30.0 | 1:30.0 | 0.41 | 3:37 | 138 | 182 | 1.52 |
2 | 1:28 | 2:58.0 | 0.43 | 3:24 | 160 | 197 | 1.50 |
3 | 1:29 | 4:27.0 | 0.44 | 3:24 | 164 | 198 | 1.48 |
4 | 1:27 | 5:54.0 | 0.44 | 3:19 | 168 | 198 | 1.52 |
概要 | 7:12.7 | 7:12.7 | 2.15 | 3:21 | 160 | 195 | 1.51 |
1000m
Iさんについていき、最後にスパートを仕掛けた(笑)。これも3レーンかな。確か3分15秒ぐらい。
2019年8月11日 合宿二日目
ペース走
後半、心配とは微妙に違う感覚で呼吸がきつくなった。酸欠?一度離脱する。シューズはSENブースト3。ラップは4000m毎に取る予定だったが、途中で忘れた(笑)。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:00 | 17:00 | 4.13 | 4:07 | 141 | 189 | 1.29 |
2 | 23:12 | 40:11 | 5.89 | 3:56 | 150 | 192 | 1.32 |
3 | 19:19 | 59:30 | 5.09 | 3:48 | 160 | 194 | 1.36 |
概要 | 1:14:56 | 1:14:56 | 19.16 | 3:55 | 153 | 192 | 1.33 |
2本目
ウェイパーフライに履き替えて3キロ程度。このとき既に終盤なので全体的にペースは上がっていた。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:30.5 | 1:30.5 | 0.39 | 3:49 | 139 | 179 | 1.46 |
2 | 1:30 | 3:00.5 | 0.42 | 3:36 | 158 | 191 | 1.45 |
3 | 1:28 | 4:28.5 | 0.40 | 3:38 | 160 | 192 | 1.43 |
4 | 1:26 | 5:54.5 | 0.40 | 3:36 | 163 | 193 | 1.44 |
5 | 1:30.0 | 7:24.5 | 0.41 | 3:42 | 164 | 192 | 1.40 |
6 | 1:29.0 | 8:53.5 | 0.41 | 3:38 | 165 | 193 | 1.43 |
7 | 1:27 | 10:20 | 0.40 | 3:35 | 166 | 195 | 1.43 |
概要 | 10:59 | 10:59 | 3.03 | 3:37 | 160 | 191 | 1.43 |
2019年8月10日 合宿初日
初日は約22キロのジョグのみ。シューズはランニングラポで室内履きも必要だったが、レンタルシューズが可能なので次回いくことになったらこれを利用したい。シューズはかなり荷物がかさばるので。
2019年8月9日 明日から合宿
毎年恒例になりつつある御嶽合宿。今日は買い物を中心としたゆるジョグのみ。
2019年8月8日 気になるデータ
アトミに参加。1000m+300m×5の5セット。セット間のリカバリーは夏であることを考慮して長めだが、タイム的にはよかった気がする。最初は3分20秒あたりから様子見で、余力があれば上げるようにした。シューズはSENブースト4。
今回の練習でデータで気になったところが一点。有酸素能力向上は3だが、無酸素能力向上も3だった。300mあたりはかなりスピードを上げるので影響していたかもしれない。最大心拍数187だが、月曜日の最後ほうが練習直後の息切れがやばかったような気がする(笑)。腕の光学式センサーは発展途上なのであまりアテにしてないが。
ガーミンも245になって3点計測から4点計測(4つの光)となて着々と進化を遂げているようだ。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:21.0 | 3:21.0 | 1.02 | 3:18 | 116 | 188 | 1.62 |
2 | 0:47.8 | 4:08.8 | 0.12 | 6:53 | 116 | 175 | 0.83 |
3 | 0:59.0 | 5:07.8 | 0.31 | 3:13 | 155 | 190 | 1.64 |
4 | 2:55.9 | 8:03.7 | 0.24 | 12:08 | 136 | 117 | 0.71 |
5 | 3:14.5 | 11:18 | 1.03 | 3:09 | 130 | 192 | 1.66 |
6 | 0:55.1 | 12:13 | 0.13 | 7:20 | 128 | 173 | 0.79 |
7 | 0:55.9 | 13:09 | 0.31 | 3:02 | 163 | 194 | 1.70 |
8 | 1:39.3 | 14:49 | 0.17 | 9:51 | 154 | 142 | 0.71 |
9 | 1:18.7 | 16:07 | 0.07 | 19:23 | 124 | 77 | 0.67 |
10 | 3:11.4 | 19:19 | 1.02 | 3:07 | 167 | 196 | 1.63 |
11 | 0:53.9 | 20:13 | 0.13 | 7:04 | 180 | 141 | 1.00 |
12 | 0:55.4 | 21:08 | 0.31 | 2:59 | 169 | 198 | 1.69 |
13 | 3:02.6 | 24:11 | 0.24 | 12:47 | 142 | 106 | 0.74 |
14 | 3:14.1 | 27:25 | 1.03 | 3:08 | 171 | 199 | 1.61 |
15 | 0:55.9 | 28:20 | 0.13 | 6:58 | 178 | 176 | 0.81 |
16 | 0:54.9 | 29:15 | 0.30 | 3:02 | 173 | 192 | 1.72 |
17 | 2:59.1 | 32:15 | 0.30 | 10:04 | 153 | 112 | 0.89 |
18 | 3:09.8 | 35:24 | 1.01 | 3:07 | 171 | 199 | 1.62 |
19 | 1:00.4 | 36:25 | 0.12 | 8:16 | 182 | 141 | 0.86 |
20 | 0:51.2 | 37:16 | 0.31 | 2:44 | 180 | 196 | 1.87 |
概要 | 37:16 | 37:16 | 8.29 | 4:30 | 151 | 164 | 1.27 |
2019年8月7日 有酸素でつないだ
昨日は有酸素10キロ。寝不足?力が抜けていくような感じで異様にきつかったのでアベレージ4分34秒。今日は15キロ、アベレージ4分19秒だが、昨日の変な脱力感みたいなのはなかった。あと、明日がポイント練習(アトミ)なので、あまりペースを上げないようにした。
2019年8月5日 1000×5にしようと思ったが、400×12
今週のアトミに1000があるので400にした。周回なので、やけにペースが遅いのは暑さのせいかGPSのせいか不明。十分きついが。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:28.8 | 1:28.8 | 0.40 | 3:42 | 140 | 191 | 1.42 |
2 | 0:45.0 | 2:13.8 | 0.16 | 4:47 | 141 | 180 | 1.16 |
3 | 1:22.2 | 3:36.0 | 0.40 | 3:26 | 155 | 193 | 1.51 |
4 | 0:45.0 | 4:21.0 | 0.15 | 5:03 | 152 | 181 | 1.10 |
5 | 1:21.2 | 5:42.2 | 0.40 | 3:23 | 158 | 193 | 1.53 |
6 | 0:45.0 | 6:27.2 | 0.15 | 5:00 | 163 | 180 | 1.11 |
7 | 1:28.3 | 7:55.5 | 0.40 | 3:41 | 161 | 182 | 1.49 |
8 | 0:45.0 | 8:40.5 | 0.14 | 5:22 | 163 | 180 | 1.03 |
9 | 1:24.0 | 10:04 | 0.40 | 3:30 | 160 | 195 | 1.47 |
10 | 0:45.0 | 10:49 | 0.14 | 5:21 | 162 | 180 | 1.04 |
11 | 1:19.2 | 12:09 | 0.40 | 3:18 | 162 | 196 | 1.55 |
12 | 0:45.0 | 12:54 | 0.14 | 5:14 | 166 | 180 | 1.06 |
13 | 1:20.5 | 14:14 | 0.40 | 3:21 | 165 | 197 | 1.52 |
14 | 0:45.0 | 14:59 | 0.14 | 5:22 | 170 | 183 | 1.02 |
15 | 1:26.4 | 16:26 | 0.40 | 3:36 | 170 | 196 | 1.42 |
16 | 0:45.0 | 17:11 | 0.15 | 5:09 | 172 | 183 | 1.06 |
17 | 1:23.9 | 18:34 | 0.40 | 3:30 | 158 | 198 | 1.44 |
18 | 0:45.0 | 19:19 | 0.14 | 5:19 | 155 | 184 | 1.02 |
19 | 1:24.2 | 20:44 | 0.40 | 3:30 | 171 | 192 | 1.48 |
20 | 0:45.0 | 21:29 | 0.14 | 5:21 | 178 | 185 | 1.01 |
21 | 1:21.1 | 22:50 | 0.40 | 3:23 | 174 | 197 | 1.50 |
22 | 0:45.0 | 23:35 | 0.13 | 5:35 | 175 | 182 | 0.98 |
23 | 1:13.8 | 24:49 | 0.40 | 3:05 | 173 | 200 | 1.62 |
24 | 0:01.0 | 24:50 | 0.01 | 2:42 | 176 | 204 | 1.82 |
概要 | 24:50 | 24:50 | 6.39 | 3:53 | 162 | 188 | 1.35 |
エントリー×2
