fb
文字のサイズ フォントを小さくする 現在の文字の大きさ フォントを大きくする
bargerIcon

ランニング日記

2019年4月30日 3日連続ポイント3、スピード練習

Uさんと日産スタジアム回廊(雨のため)でインターバル。6分サイクルで1周。シューズはウェイパーフライにしてみた(笑)。タイムは3分3秒、3分1秒、3分2秒、2分59秒、2分51秒。

2019年4月29日 3日連続ポイント2、クロカンコースで

よこやまの道で3グループぐらいに分かれてランニング。同じグループでは5人だったが、2人が遅れたので、待機時間を挟みながらこなした。ペースは有酸素と同じぐらいだが、階段がきつく、インターバルしているみたいだった(笑)。

ラップ  タイム 累積時間 距離 高度上昇 高度下降 平均ペース 最高ペース 平均心拍数 最大心拍数 平均ピッチ 最高ピッチ 平均歩幅
1 5:05.8 5:05.8 1.00 48 -- 5:06 4:23 167 180 184 197 1.06
2 4:50.5 9:56.3 1.00 16 26 4:50 4:19 177 184 186 194 1.11
3 4:39.8 14:36 1.00 23 35 4:40 3:47 177 184 186 206 1.15
4 5:23.1 19:59 1.00 14 -- 5:23 3:56 166 182 185 194 1.00
5 4:37.3 24:36 1.00 -- 4 4:37 3:39 170 175 189 198 1.15
6 4:11.7 28:48 1.00 5 8 4:12 3:35 169 174 188 198 1.26
7 4:24.8 33:13 1.00 17 11 4:25 3:40 173 194 187 198 1.21
8 4:43.7 37:57 1.00 15 4 4:44 4:02 170 179 188 198 1.12
9 4:29.8 42:26 1.00 -- 28 4:30 3:31 169 175 189 197 1.18
10 4:22.3 46:49 1.00 35 -- 4:22 3:44 167 174 191 198 1.20
11 4:29.2 51:18 1.00 15 24 4:29 3:40 167 175 188 200 1.19
12 4:52.2 56:10 1.00 8 16 4:52 3:37 165 171 185 198 1.11
13 4:18.9 1:00:29 1.00 -- -- 4:19 3:44 166 171 191 200 1.21
14 4:26.3 1:04:55 1.00 -- 2 4:26 3:41 164 171 190 197 1.19
15 4:53.4 1:09:49 1.00 -- 13 4:53 3:45 163 173 186 205 1.10
16 5:11.0 1:15:00 1.00 28 22 5:11 3:11 159 169 184 220 1.05
17 4:43.3 1:19:43 1.00 15 7 4:43 3:48 163 169 190 198 1.12
18 3:17.6 1:23:01 0.96 6 33 3:25 2:50 158 164 194 220 1.51
概要 1:23:01 1:23:01 17.96 252 241 4:37 2:50 167 194 188 220 1.15

2019年4月28日 3日連続ポイント1、月例川崎

3キロ

ウェーブクルーズジャパンとターサージール6、どちらがこのコースで走りやすいか比較するため。まずはウェーブクルーズジャパンで。若い良い感じの青年と競り合った。ゴール後握手を交わす(笑)。目安は10分15秒だった。

ラップ  タイム 累積時間 距離 平均ペース 最高ペース 平均心拍数 最大心拍数 平均ピッチ 最高ピッチ 平均歩幅
1 3:34.3 3:34.3 1.00 3:34 3:17 117 132 195 209 1.43
2 3:25.9 7:00.1 1.00 3:26 3:12 123 130 198 205 1.47
3 3:05.8 10:06 0.97 3:12 2:52 141 156 198 208 1.57
概要 10:06 10:06 2.97 3:24 2:52 126 156 197 209 1.49

5キロ

ターサージール6を履き替えた。中盤遅いのは向かい風が強くなってきたため。最後のペースアップに反応できなかった。

ラップ  タイム 累積時間 距離 平均ペース 最高ペース 平均心拍数 最大心拍数 平均ピッチ 最高ピッチ 平均歩幅
1 3:29.7 3:29.7 1.00 3:30 3:10 130 146 196 212 1.46
2 3:29.5 6:59.2 1.00 3:29 3:19 141 146 196 200 1.46
3 3:35.8 10:35 1.00 3:36 3:31 157 178 198 202 1.41
4 3:24.6 14:00 1.00 3:25 3:00 174 179 197 205 1.49
5 3:19.1 17:19 1.00 3:19 3:07 177 181 197 201 1.53
概要 17:19 17:19 5.00 3:28 3:00 156 181 197 212 1.47

10キロ

ロードではターサージール6だが、このコースではウェーブクルーズジャパンのほうが走りやすかったので、ウェーブクルーズジャパンで。終始よ余裕がなく、追い風でもいまいちペースアップできず(汗)。パラカップもこのコースなのでウェーブクルーズジャパンにしよう。

ラップ  タイム 累積時間 距離 平均ペース 最高ペース 平均心拍数 最大心拍数 平均ピッチ 最高ピッチ 平均歩幅
1 3:35.2 3:35.2 1.00 3:35 1:39 145 162 199 202 1.40
2 3:33.1 7:08.3 1.00 3:33 3:16 161 166 197 201 1.43
3 3:36.4 10:45 1.00 3:36 3:25 161 164 198 200 1.40
4 3:43.7 14:28 1.00 3:44 3:39 164 171 198 200 1.36
5 3:49.7 18:18 1.00 3:50 3:45 168 174 197 200 1.33
6 3:23.0 21:41 1.00 3:23 3:17 167 171 198 202 1.49
7 3:29.5 25:11 1.00 3:29 3:24 170 174 197 202 1.45
8 3:31.5 28:42 1.00 3:32 3:25 170 178 199 202 1.43
9 3:32.7 32:15 1.00 3:33 3:13 171 174 193 202 1.46
10 3:23.5 35:38 1.00 3:24 3:06 172 178 197 205 1.49
11 0:00.4 35:39 0.01 1:05 3:08 178 178 202 202 4.58
概要 35:39 35:39 10.01 3:34 1:39 165 178 197 205 1.42

2019年4月25日 足がけっこう重い

夜に有酸素15キロ、ズーフフライフライニットで。アベレージは4分20秒。足が重かったが、後半、無理のない範囲でペースを上げておいた。

2019年4月24日 エントリーミス、金をドブに

間違えて6月のベジタブルマラソン10キロにエントリーして入金してしまった(汗)。もちろんDNS。この日は資格の試験当日。グーグルカレンダーで予定を確認してからやるべきだった。まぁ、教訓という事で。

今日の練習

近所の川で500m×5、400m×4、300×3、200m×2。暑さにやられかけたのか!?きつくなってきたので、リカバリーのペースを遅くしたが。

ラップ  タイム 累積時間 距離 平均ペース 最高ペース 平均心拍数 最大心拍数 平均ピッチ 最高ピッチ 平均歩幅
1 1:44.5 1:44.5 0.50 3:29 2:49 113 129 188 196 1.52
2 0:32.7 2:17.2 0.08 6:40 3:39 121 124 176 190 0.85
3 1:43.1 4:00.2 0.50 3:25 3:07 124 126 193 205 1.52
4 0:45.3 4:45.5 0.13 6:02 3:23 123 124 179 205 0.93
5 1:43.2 6:28.7 0.51 3:24 3:09 121 124 192 198 1.53
6 0:36.3 7:05.0 0.10 6:22 3:28 118 120 179 192 0.88
7 1:40.6 8:45.5 0.50 3:23 3:19 129 153 192 198 1.54
8 0:42.2 9:27.7 0.12 5:38 3:22 125 130 179 192 0.99
9 1:42.1 11:10 0.50 3:24 2:51 131 145 197 200 1.49
10 0:45.6 11:55 0.12 6:20 3:29 131 150 180 195 0.88
11 1:18.4 13:14 0.40 3:16 3:07 143 151 188 199 1.63
12 0:45.8 14:00 0.13 5:56 3:15 149 165 181 199 0.93
13 1:18.5 15:18 0.41 3:12 2:55 155 164 185 200 1.69
14 0:46.0 16:04 0.13 5:58 3:18 154 160 180 192 0.93
15 1:17.5 17:22 0.40 3:14 2:49 158 163 195 200 1.58
16 0:45.7 18:07 0.13 5:53 3:15 162 166 182 198 0.93
17 1:16.8 19:24 0.40 3:12 3:04 159 163 189 197 1.66
18 0:47.4 20:11 0.13 6:03 3:08 159 164 180 197 0.92
19 0:55.7 21:07 0.30 3:08 2:55 159 163 194 198 1.64
20 0:45.4 21:53 0.13 6:01 3:09 163 167 181 198 0.92
21 0:55.8 22:48 0.29 3:10 3:01 155 162 195 200 1.62
22 0:46.1 23:34 0.13 6:08 3:01 159 174 181 198 0.90
23 0:55.0 24:29 0.30 3:02 2:53 156 168 196 199 1.68
24 0:50.7 25:20 0.14 5:59 3:00 151 154 181 198 0.92
25 0:35.2 25:55 0.19 3:01 2:55 149 153 178 178 1.86
26 0:45.6 26:41 0.12 6:10 2:56 146 152 177 180 0.91
27 0:32.8 27:14 0.20 2:42 2:38 145 149 192 205 1.93
概要 27:14 27:14 6.98 3:54 2:38 141 174 187 205 1.36

2019年4月22日 ウェイパーフライ3足目購入(笑)

今回の赤は通知設定してなかったが、たまたまナイキアプリで見たら普通に売ってたので。タイミングが良かったのだろう。大量に入荷されたらしい。いよいよ転売屋さんも終わりかな。

早速12月の宿泊先予約(笑)

今のところ福岡出るつもりなので、予約。場所はヴァリエホテル天神。一泊二日で12000円ぐらい。安い安い。参加変更されたら出れないのでいつでもキャンセルできるように支払いは現地払いで。

フルのダメージ確認

前腿とハムにどちらかというと軽い筋肉痛。今回、ふくらはぎと尻はほとんど使っていなかった。

2019年4月21日 ハイエナ、長野で福岡の資格を取り戻す!

2時間35分切りの集団をハイエナのように探し、向かい風を受けないように後方待機(笑)。辛うじてスタミナが持ってくれたおかげで前半の貯金も生かされて35分切り達成!参加要領が更新されない限り、今年も福岡に出れる!やった!

準備

かすみの疲労、スタミナ面の不満。その理由で35分は諦めかけてたので、カーボローディングは手抜き。ただ、久々にスタート前に投入したベスパプロ(受付会場で購入)がけっこう効果あったかも。シューズはウェイパーフライ4%フライニット(走行距離180キロ)。先週走ったズームフライと比べるとやっぱり重さは気にならないし、推進力も明らかにこちらが上。まだまだ50キロ以上はもちそうだ(笑)。

前半 1時間16分38秒ぐらい

女子ランナー達の率いる大きな集団があったので早速ついていくことにした。これは助かる!ペースは風向きの影響なのか、けっこう上げ下げあった。ただし、遅いと感じても風よけになるので決して前には出なかった(笑)。思ったよりも苦も無くいいペースを刻んでいるので、そのまま35分カットを狙う事にした。

ハーフ通過時点で、かすみとくらべると余力はあり。疲労はうまく抜けているようだ。ゆるジョグ中心だったが、間に全力に近いスピード練習を入れると疲労がぬけると聞いたことあるがなんとなく分かる気がする(笑)。まぁ、最近ハマっているファミチキのイミダヘプチドによる疲労軽減もありそうだが。途中、少し空腹感を警戒していたので、エイドで梅干しを2個補給。(パンかと思ったらうめぼしだった)

後半のハーフ 1時間18分ぐらい

集団は大分小さくなってしまったが、風が向かい風基調になってきた(汗)。風速2mでもきつい(笑)。ペースも落ちてきて前半の貯金がどんどんなくなっていく・・・(汗)。ギリギリのところまで単独走だけにはならないように集団についていく。ただ、追い風ならなんとかいけるような気がしていた。

30キロ通過。3分45秒ぐらいまでペースが落ちた。ここで一人、しびれをきらしたのか集団から抜けて前に出たのでついていく。・・・と思ったら、違っていたようでその方はそのまま走路脇の仮設トイレへ(笑)。流れで単独走になってしまったが、ペースを維持できそうになかったので集団が後ろから差を詰めてくれるのを待った。ドンピシャリ。再合流成功。

そのままさらに強い向かい風の土手へ。35キロぐらいで3分50秒ぐらいまで落ちてきたので、今度は自ら前へ。集団を引くつもりでいたが、誰もついてこなかった(汗)。そのまま向かい風を受けながら前の頑張れば追いつけそうな前方に見えるIさんを目指した。ようやく追いついたところで、一息。ありがたくついていくことにした。

ラスト3キロは追い風ゾーン。Iさんをはじめ、追いついてきた方(トイレに入ってた方、追いつくのはスゴイ)と自分の3人で走る。この風向きでもついてくのがやっと。スタミナが切れかけていると同時に、足にもけっこうきているので。41キロ通過でタイムを確認したら、これは福岡いけるぞと確信!そのまま2時間34分39秒でゴール!Iさんに助けられた。エントリーしておいた良かった~。福岡今年厳格化する可能性は否めないが、とりあえずホテル予約だー!今日は新幹線の空いてる自由席で広々としたスペースで飲む酒がうまい。

ラップ

ラップ  タイム 累積時間 距離 高度上昇 高度下降 平均ペース 平均移動ペース 最高ペース 平均心拍数 最大心拍数 平均ピッチ 最高ピッチ 平均歩幅
1 3:45.4 3:45.4 1.00 4 -- 3:45 3:40 3:20 124 142 192 199 1.39
2 3:33.3 7:18.7 1.00 5 -- 3:33 3:30 3:28 127 133 191 196 1.47
3 3:28.6 10:47 1.00 -- 12 3:29 3:28 2:57 130 144 193 201 1.49
4 3:42.8 14:30 1.00 3 -- 3:43 3:38 3:39 155 163 194 198 1.39
5 3:39.0 18:09 1.00 13 -- 3:39 3:37 3:22 165 176 195 201 1.40
6 3:39.3 21:48 1.00 24 8 3:39 3:35 3:30 166 171 195 200 1.40
7 3:25.8 25:14 1.00 3 15 3:26 3:21 3:21 163 170 196 203 1.49
8 3:33.6 28:48 1.00 13 15 3:34 3:31 3:18 165 172 194 198 1.44
9 3:34.4 32:22 1.00 -- 8 3:34 3:31 3:23 168 173 194 199 1.44
10 3:40.2 36:02 1.00 -- 7 3:40 3:39 3:31 167 172 194 201 1.41
11 3:38.3 39:41 1.00 -- 2 3:38 3:37 3:19 167 171 191 201 1.44
12 3:35.4 43:16 1.00 -- 4 3:35 3:33 3:30 172 180 194 201 1.44
13 3:38.8 46:55 1.00 -- 3 3:39 3:36 3:32 173 177 194 198 1.41
14 3:36.8 50:32 1.00 -- -- 3:37 3:36 3:28 192 202 194 198 1.43
15 3:39.2 54:11 1.00 3 3 3:39 3:34 3:29 195 201 191 198 1.43
16 3:36.3 57:47 1.00 -- 7 3:36 3:35 3:19 194 199 194 201 1.43
17 3:41.3 1:01:28 1.00 5 -- 3:41 3:39 3:34 195 202 194 198 1.40
18 3:36.4 1:05:05 1.00 4 11 3:36 3:34 3:31 195 201 193 198 1.43
19 3:37.0 1:08:42 1.00 4 -- 3:37 3:35 3:30 192 200 194 198 1.43
20 3:43.5 1:12:25 1.00 3 -- 3:43 3:41 3:29 190 194 193 200 1.39
21 3:34.4 1:16:00 1.00 -- -- 3:34 3:33 3:25 188 193 193 198 1.45
22 3:34.2 1:19:34 1.00 3 -- 3:34 3:33 3:12 187 192 193 198 1.45
23 3:38.5 1:23:12 1.00 3 -- 3:38 3:36 3:25 187 195 193 205 1.42
24 3:37.9 1:26:50 1.00 -- -- 3:38 3:35 3:18 188 198 194 200 1.42
25 3:37.1 1:30:27 1.00 -- 3 3:37 3:34 3:29 190 196 193 198 1.43
26 3:41.5 1:34:09 1.00 1 -- 3:41 3:41 3:02 190 194 190 198 1.43
27 3:42.0 1:37:51 1.00 -- -- 3:42 3:39 3:36 187 192 193 198 1.40
28 3:45.4 1:41:36 1.00 4 -- 3:45 3:41 3:27 185 189 193 201 1.38
29 3:37.4 1:45:14 1.00 5 4 3:37 3:35 3:25 189 200 194 202 1.43
30 3:40.0 1:48:54 1.00 3 4 3:40 3:38 3:13 191 196 193 201 1.42
31 3:41.5 1:52:35 1.00 4 1 3:41 3:41 3:32 191 198 193 200 1.41
32 3:41.3 1:56:17 1.00 4 3 3:41 3:38 3:31 193 197 193 198 1.40
33 3:43.1 2:00:00 1.00 -- 3 3:43 3:42 3:35 191 194 192 198 1.40
34 3:45.1 2:03:45 1.00 4 5 3:45 3:43 3:34 188 194 193 200 1.38
35 3:46.8 2:07:32 1.00 3 -- 3:47 3:44 3:41 186 190 192 198 1.38
36 3:40.4 2:11:12 1.00 -- -- 3:40 3:38 3:27 186 196 193 205 1.41
37 3:42.2 2:14:54 1.00 -- -- 3:42 3:36 3:25 192 201 193 201 1.40
38 3:38.8 2:18:33 1.00 -- 3 3:39 3:34 3:31 190 196 193 205 1.42
39 3:47.2 2:22:20 1.00 1 3 3:47 3:45 3:42 189 194 193 198 1.37
40 3:37.7 2:25:58 1.00 -- -- 3:38 3:37 3:31 189 195 193 198 1.42
41 3:41.1 2:29:39 1.00 3 3 3:41 3:39 3:29 188 191 193 200 1.41
42 3:36.7 2:33:16 1.00 8 -- 3:37 3:34 3:28 188 192 193 200 1.43
43 1:24.5 2:34:40 0.42 4 -- 3:21 3:13 2:59 183 190 197 212 1.52
概要 2:34:40 2:34:40 42.42 136 126 3:39 3:36 2:57 180 202 193 212 1.42

 

2019年4月21日 長野で

ジョグでレイド巡りの予定だったが、地元のポケモン集団と徒歩でレイド巡りすることになったので一日の走行距離は合計10キロ以下。かすみで着用したノースリーブのシャツを予定していたが、スタート時間時はけっこう寒そうなので、長野マラソン参加賞Tシャツで走ることにした。目標タイムは最低でも37分台(笑)だが、まだ35分切りをあきらめたわけではない。明日は予報だと微風の曇り、好コンディション。

2019年4月19日 5キロ走

ウェイパーフライ4%で軽めのポイント練習。昼休みにキロ4から3分半ぐらいまでビルドアップで。はやり靴の反発力は最初に比べると少なくなってるような気がするが、まだ十分使えるレベル。18分30秒18分45秒ぐらい。(間違えてジョグのに17分45と記入してしまったが、起伏やカーブがあって走りにくいコースで大して変わらないので放っておこう(笑))

2019年4月17日 インターバル

少し早く帰宅できたので18時から開始。1000✕5にしたが、高校生が別の目的でたくさんいたのでなかなか集中できず。 コースは開けてくれていたので走ることはできた。出だしはまあまあだが、30分前に食べたコロッケサンドの影響で内臓からきつくなり3本目でペースダウン。ラスト2本はそのキツさ耐えつつも、最後なので気力でペースを戻した。軽くやるつもりがかなり追い込んでしまった(汗)。

ラップ  タイム 累積時間 距離 平均ペース 最高ペース 平均心拍数 最大心拍数 平均ピッチ 平均歩幅
1 3:10.4 3:10.4 1.00 3:10 2:45 133 160 191 1.65
2 0:45 3:55.4 0.15 5:07 3:01 134 137 180 1.08
3 3:15.4 7:10.8 1.00 3:15 2:55 154 164 194 1.58
4 0:45 7:55.8 0.14 5:19 3:08 157 160 181 1.04
5 3:19.3 11:15 1.00 3:19 3:10 154 163 193 1.56
6 0:45 12:00 0.14 5:11 3:16 156 159 182 1.06
7 3:11.4 15:11 1.00 3:11 3:02 152 160 194 1.62
8 0:45 15:56 0.14 5:10 3:11 155 161 180 1.07
9 3:05.2 19:02 1.00 3:05 2:43 150 156 195 1.67
10 0:03.4 19:05 0.02 2:52 2:53 155 155 197 1.77
概要 19:05 19:05 5.60 3:25 2:43 149 164 191 1.53

2019年4月15日 ダメージの確認

右ひざ裏に疼く痛みのダメージ。あとは前腿が軽い筋肉痛。向かい風で前項していたせいもあったか!?ズームフライで使いやすいハムは予想していたほど筋肉痛にはなかった。

2019年4月14日 かすみ、向かい風にやられ、35分はあきらめた

かすみがうらマラソンに出場。雨は降らなかったが、風がけっこう強く苦しいレースに。靴はズームフライFにした。RENブースト3と迷ってたが、重さ承知のうえでズームフライFでフルを走ってみたかったので。ただし、来週の長野はウェイパーフライ4%Fの予定。理由はズームフライFで走った翌週にヴェイパーフライ4%Fで走るとどんな違いが分かるか興味深いため(笑)。とはいっても170キロ走破してる古いほうだが。

前半

過去の経験を踏まえて、25分前ぐらいに整列したら前のほうに並べた。しかしスタート直後進路を阻まれ、3分40秒の集団につくまでけっこう時間かかった(汗)。重さが気になるズームフライといえど、やはり35分カットしたい気持ちはあるのでこのペースでいってみることにした(笑)。前半はけっこう暑かったかな。風よけ(笑)についてても、向かい風と追い風の揺さぶりに体力が奪われた。ハーフは78分で通過したが、追い風オンリーならまだ可能性はある。

後半

集団のペースが落ち、向かい風がさらに強くなる。風速4mとはいえ、大分体力が削られてきたので、集団から出ることはできなかった。スタミナ不足だ(><)とりあえず、タイムを諦め適当に走るした(笑)。35キロからペースが復活しているが、これは溜めてたので前に出たことと、運よく追い風区間が少しあった影響によるもの。最後の2.195キロは風速5mの向かい風をもろに受けることになってしまったが、多少余力を残していたので辛うじてキロ4切るペースを維持できた。

タイムは2時間38分台かと思ったら39分台ギリギリだった(汗)。ゴール後、たまたま会場でやってた松本莉緒さんのヨガに参加した(笑)。今週は長野に備えて疲労抜きに専念するのでアトミは出ずに軽いポイント練習にしよう。

ラップ  タイム 累積時間 距離 高度上昇 高度下降 平均ペース 最高ペース 平均心拍数 最大心拍数 平均ピッチ 最高ピッチ 平均歩幅
1 3:45.9 3:45.9 1.00 -- 2 3:46 3:25 137 161 191 198 1.39
2 3:37.9 7:23.8 1.00 14 4 3:38 3:22 159 171 194 200 1.42
3 3:41.0 11:05 1.00 13 -- 3:41 3:26 167 170 194 198 1.40
4 3:39.2 14:44 1.00 10 8 3:39 3:30 163 169 194 199 1.41
5 3:41.0 18:25 1.00 -- -- 3:41 3:30 162 168 194 199 1.40
6 3:36.0 22:01 1.00 -- -- 3:36 3:23 164 169 196 200 1.42
7 3:36.2 25:37 1.00 -- 1 3:36 3:14 166 171 196 203 1.41
8 3:37.4 29:15 1.00 -- -- 3:37 3:13 169 175 195 200 1.42
9 3:45.0 32:59 1.00 -- -- 3:45 3:36 162 170 194 200 1.38
10 3:40.3 36:40 1.00 3 3 3:40 3:33 164 169 191 200 1.43
11 3:38.6 40:18 1.00 2 3 3:39 3:27 167 172 195 199 1.41
12 3:40.5 43:59 1.00 -- -- 3:41 3:35 162 167 194 200 1.40
13 3:42.5 47:41 1.00 4 7 3:42 3:34 166 173 194 200 1.39
14 3:40.7 51:22 1.00 13 8 3:41 3:35 164 169 194 200 1.40
15 3:37.5 55:00 1.00 -- 17 3:38 3:27 162 166 194 200 1.43
16 3:44.2 58:44 1.00 11 -- 3:44 3:10 164 171 191 200 1.40
17 3:40.1 1:02:24 1.00 -- 2 3:40 3:36 163 168 193 198 1.41
18 3:45.3 1:06:09 1.00 4 3 3:45 3:37 163 169 193 198 1.38
19 3:43.8 1:09:53 1.00 -- -- 3:44 3:41 164 169 193 198 1.39
20 3:43.3 1:13:36 1.00 -- 2 3:43 3:31 164 169 193 198 1.39
21 3:47.1 1:17:23 1.00 -- -- 3:47 3:36 165 189 193 200 1.37
22 3:34.6 1:20:58 1.00 -- 21 3:35 3:24 179 193 193 199 1.45
23 3:44.2 1:24:42 1.00 -- -- 3:44 3:31 189 208 193 198 1.38
24 3:45.7 1:28:28 1.00 1 -- 3:46 3:37 190 197 193 200 1.38
25 3:44.1 1:32:12 1.00 4 6 3:44 3:36 193 197 194 198 1.38
26 3:48.8 1:36:01 1.00 16 5 3:49 3:42 191 196 193 198 1.36
27 3:46.2 1:39:47 1.00 -- 4 3:46 3:31 191 194 189 205 1.40
28 3:49.2 1:43:36 1.00 -- 5 3:49 3:43 188 195 193 198 1.36
29 3:49.9 1:47:26 1.00 7 -- 3:50 3:36 188 193 193 198 1.35
30 3:52.8 1:51:19 1.00 6 11 3:53 3:47 189 193 193 198 1.34
31 3:56.8 1:55:16 1.00 -- -- 3:57 3:47 189 195 192 198 1.32
32 3:59.4 1:59:15 1.00 -- -- 3:59 3:43 188 193 192 196 1.31
33 3:52.5 2:03:08 1.00 14 12 3:52 3:41 190 202 191 196 1.35
34 4:00.5 2:07:08 1.00 15 10 4:01 3:51 189 194 191 198 1.31
35 4:01.6 2:11:10 1.00 5 7 4:02 3:59 188 192 191 196 1.30
36 3:56.7 2:15:06 1.00 -- 4 3:57 3:50 189 197 193 198 1.32
37 3:45.6 2:18:52 1.00 6 2 3:46 3:34 183 191 192 198 1.38
38 3:46.2 2:22:38 1.00 1 -- 3:46 3:39 187 193 192 198 1.38
39 3:46.6 2:26:25 1.00 -- 6 3:47 3:26 184 189 191 200 1.38
40 3:49.8 2:30:15 1.00 -- 7 3:50 3:38 185 189 193 200 1.35
41 3:55.6 2:34:10 1.00 2 -- 3:56 3:46 180 187 193 199 1.32
42 3:48.5 2:37:59 1.00 3 -- 3:48 3:37 176 184 193 200 1.36
43 1:41.8 2:39:40 0.47 -- -- 3:37 3:13 176 179 194 199 1.43
概要 2:39:40 2:39:40 42.47 158 158 3:46 3:10 175 208 193 205 1.38

2019年4月11日 スピード練習

アトミで400m✕5本を3セット。72秒のグループに参加。負荷的にはちょうどよかったと思う。練習後、更衣室でふくらはぎがつった(笑)。シューズはターサージール6。

ラップ  タイム 累積時間 距離 平均ペース 最高ペース 平均心拍数 最大心拍数 平均ピッチ 最高ピッチ 平均歩幅
1 1:13.6 1:13.6 0.41 2:59 2:47 132 151 201 205 1.67
2 1:19.5 2:33.1 0.21 6:28 2:54 146 149 177 195 0.87
3 1:13.4 3:46.6 0.40 3:05 2:56 145 148 194 200 1.67
4 1:17.6 5:04.2 0.22 5:59 2:55 152 156 179 195 0.94
5 1:14.1 6:18.3 0.41 2:59 2:46 146 154 193 200 1.73
6 1:17.7 7:36 0.22 5:56 2:56 151 157 178 192 0.95
7 1:12.6 8:48.6 0.40 3:03 2:52 152 155 197 200 1.66
8 1:18.4 10:07 0.22 6:04 2:57 152 155 178 200 0.92
9 1:12.7 11:20 0.42 2:54 2:49 150 154 201 205 1.72
10 2:30.1 13:50 0.21 11:42 2:50 138 156 126 202 0.68
11 1:11.1 15:01 0.41 2:52 2:41 137 158 194 205 1.80
12 1:20.3 16:21 0.21 6:14 2:52 158 164 178 192 0.90
13 1:12.4 17:34 0.41 2:57 2:52 156 160 199 203 1.71
14 1:20.2 18:54 0.21 6:21 2:57 159 164 178 202 0.89
15 1:11.9 20:06 0.42 2:53 2:48 154 163 201 207 1.73
16 1:18.1 21:24 0.22 5:53 2:48 155 160 181 202 0.94
17 1:11.5 22:35 0.41 2:53 2:38 159 163 202 208 1.72
18 1:18.6 23:54 0.21 6:07 2:48 168 178 178 202 0.92
19 1:10.1 25:04 0.42 2:47 2:39 163 172 204 212 1.76
20 2:28.8 27:33 0.23 10:55 2:44 143 168 130 212 0.70
21 1:11.3 28:44 0.42 2:50 2:42 156 168 197 208 1.79
22 1:19.4 30:03 0.21 6:11 2:47 161 165 181 205 0.89
23 1:13.1 31:16 0.41 3:00 2:50 167 180 201 205 1.66
24 1:19.2 32:36 0.22 6:03 2:56 170 174 179 184 0.92
25 1:10.9 33:46 0.41 2:54 2:42 169 172 191 205 1.81
26 1:20.7 35:07 0.22 6:14 2:45 170 176 178 202 0.90
27 1:10.4 36:17 0.41 2:52 2:43 168 170 202 208 1.73
28 1:19.3 37:37 0.22 5:57 2:45 170 174 179 205 0.94
29 1:10.3 38:47 0.43 2:45 2:39 169 174 202 208 1.81
概要 38:47 38:47 9.21 4:13 2:38 155 180 181 212 1.26

ふと、ナイキサイトを見たら

普通に新色のウェイパーフライが売れ残ってた。26.5はすでになかったが、27と26は残ってた。そろそろ入手しやすくなりそうだな。この調子で値下げまでいってほしい(笑)。

かすみがうら、晴れのち雨で暴風雨!?

雨の時間帯、気温高めで寒くはなさそうだが、暴風雨ならDNSにしよう。晴れの時間帯は19度なので、多少暑いがこれなら走れそう。長野はホテル代既に全額払ってるので大雪でもない限り行く予定(笑)。

2019年4月9日 有酸素+ATペース走

ATペースが入ってるので、一応ポイント練習の部類かな?前半4分~4分半、後半は3分38~キロ4カットで。最後は坂を3分45秒で駆け上がった。アベレージ3分58秒。シューズはズームフライフライニット。

2019年4月7日 ポケット食らって単独走に

春季陸上競技会10000mに参加、序盤から前に現れた巨体の大男に進路を阻まれ、ポケット食らう羽目に。外側からようやく抜いた時には既に適正ペースの集団ははるか前方へ。徐々に距離を詰めていく作戦に出たが、けっこうきつかったのでペースを維持するのに精いっぱいだった。一時的にちょうどいいランナーが前に出たので4周ぐらいついていったが、力尽きてしまったのでそこからはずっと単独走。

集団につけば33分台は出たと思うので残念。それにしても今日ははるかぜラン10キロのときのようなウェイパーフライの心地よい反発を感じなかったような気がするが、いよいよ劣化が本格化したか!?懸念だった気温のほうはスタート時間が少し遅れたせいか予想よりも下回り、20度程度だったで暑さはあまり感じなかった。

ラップ  タイム 累積時間 距離 平均ペース 最高ペース 平均心拍数 最大心拍数 平均ピッチ 最高ピッチ 平均歩幅
1 1:23.7 1:23.7 0.39 3:34 0:42 135 163 195 204 1.44
2 1:22.0 2:45.8 0.42 3:16 3:16 166 177 196 202 1.56
3 1:23 4:08.8 0.41 3:23 3:16 174 180 196 198 1.51
4 1:22 5:30.8 0.41 3:22 3:18 172 177 196 200 1.51
5 1:21 6:51.8 0.40 3:24 3:20 174 178 195 200 1.51
6 1:22 8:13.8 0.41 3:21 3:21 173 176 195 196 1.53
7 1:23 9:36.8 0.42 3:18 3:13 173 176 195 198 1.56
8 1:23.0 11:00 0.41 3:21 3:18 174 176 195 200 1.54
9 1:23.0 12:23 0.42 3:18 3:16 174 176 195 198 1.56
10 1:24 13:47 0.42 3:20 3:17 173 176 195 200 1.54
11 1:23 15:10 0.41 3:21 3:18 171 179 194 196 1.54
12 1:24.0 16:34 0.42 3:19 3:18 172 175 195 198 1.54
13 1:24.0 17:58 0.42 3:22 3:20 172 179 195 198 1.52
14 1:25 19:23 0.43 3:20 3:20 172 175 195 198 1.54
15 1:23.0 20:46 0.42 3:18 3:16 173 177 197 200 1.54
16 1:24.0 22:10 0.42 3:20 3:04 175 178 197 199 1.53
17 1:23 23:33 0.40 3:26 3:21 174 178 196 199 1.49
18 1:23 24:56 0.42 3:20 3:20 174 179 196 198 1.54
