ランニング日記 2018年9~12月
2018年12月29日 インターバル
いつもの川で。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:20.2 | 1:20.2 | 0.40 | 3:21 | 121 | 188 | 1.59 |
2 | 0:45 | 2:05.2 | 0.12 | 6:01 | 129 | 179 | 0.93 |
3 | 1:21.3 | 3:26.5 | 0.40 | 3:23 | 122 | 190 | 1.55 |
4 | 0:45 | 4:11.5 | 0.14 | 5:23 | 129 | 175 | 1.06 |
5 | 1:19.2 | 5:30.7 | 0.40 | 3:18 | 135 | 193 | 1.57 |
6 | 0:45 | 6:15.7 | 0.14 | 5:19 | 132 | 171 | 1.10 |
7 | 1:19.4 | 7:35.1 | 0.40 | 3:18 | 145 | 195 | 1.55 |
8 | 0:45 | 8:20.1 | 0.14 | 5:13 | 149 | 183 | 1.05 |
9 | 1:19.2 | 9:39.3 | 0.40 | 3:18 | 145 | 194 | 1.56 |
10 | 0:45 | 10:24 | 0.14 | 5:14 | 150 | 183 | 1.05 |
11 | 1:20.1 | 11:44 | 0.40 | 3:20 | 159 | 196 | 1.53 |
12 | 0:45 | 12:29 | 0.13 | 5:37 | 161 | 182 | 0.98 |
13 | 1:17.7 | 13:47 | 0.40 | 3:14 | 163 | 196 | 1.58 |
14 | 0:45 | 14:32 | 0.14 | 5:11 | 166 | 183 | 1.05 |
15 | 1:20.8 | 15:53 | 0.40 | 3:22 | 166 | 189 | 1.57 |
16 | 0:45 | 16:38 | 0.14 | 5:33 | 164 | 183 | 0.99 |
17 | 1:17.3 | 17:55 | 0.40 | 3:13 | 167 | 192 | 1.62 |
18 | 0:45 | 18:40 | 0.15 | 5:04 | 171 | 183 | 1.08 |
19 | 1:18.1 | 19:58 | 0.40 | 3:15 | 160 | 193 | 1.59 |
20 | 0:45 | 20:43 | 0.14 | 5:11 | 158 | 171 | 1.13 |
21 | 1:17.0 | 22:00 | 0.40 | 3:12 | 164 | 167 | 1.87 |
22 | 0:45 | 22:45 | 0.14 | 5:19 | 167 | 183 | 1.03 |
23 | 1:13.8 | 23:59 | 0.40 | 3:04 | 168 | 184 | 1.77 |
24 | 0:03.1 | 24:02 | 0.02 | 2:50 | 166 | 192 | 1.84 |
概要 | 24:02 | 24:02 | 6.36 | 3:47 | 151 | 186 | 1.42 |
2018年12月28日 ナイキのイベントに申し込んでみた
ズームフライフライニットをレンタルできるのが決定打。練習内容はフルマラソン2時間45分向けだが、まぁクルーズインターバル的な練習にはなるだろう。参加費無料だった。
2018年12月27日 アトミ5000×2
足立フレンドリーの最初の5キロ難なく16分50秒で通過したので、2本目は16分30秒ぐらいで行けると思っていたが、だめだった。足の動きが悪いのもあったが、靴も今日は古かったし・・・。でもやっぱりスピード練習不足!?中途半端でもいいからやれるときはやっておこう(笑)。
1本目 18分45秒
90秒目安で。足の動きが悪い。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:48.2 | 0:48.2 | 0.18 | 4:24 | 142 | 188 | 1.21 |
2 | 1:31.1 | 2:19.3 | 0.41 | 3:40 | 170 | 193 | 1.42 |
3 | 1:30.0 | 3:49.3 | 0.42 | 3:37 | 172 | 192 | 1.44 |
4 | 1:30 | 5:19.3 | 0.41 | 3:40 | 174 | 193 | 1.42 |
5 | 1:30 | 6:49.3 | 0.40 | 3:44 | 177 | 192 | 1.39 |
6 | 1:30 | 8:19.3 | 0.41 | 3:38 | 174 | 193 | 1.43 |
7 | 1:29 | 9:48.3 | 0.41 | 3:38 | 174 | 192 | 1.43 |
8 | 1:29 | 11:17 | 0.41 | 3:36 | 176 | 192 | 1.45 |
9 | 1:30 | 12:47 | 0.41 | 3:39 | 180 | 193 | 1.42 |
10 | 1:30 | 14:17 | 0.41 | 3:40 | 174 | 191 | 1.42 |
11 | 1:30.0 | 15:47 | 0.41 | 3:40 | 177 | 192 | 1.42 |
12 | 1:30.0 | 17:17 | 0.42 | 3:35 | 189 | 192 | 1.45 |
13 | 1:29 | 18:46 | 0.41 | 3:36 | 187 | 193 | 1.44 |
14 | 0:01.8 | 18:48 | 0.01 | 3:20 | 184 | 194 | 1.54 |
概要 | 18:48 | 18:48 | 5.13 | 3:40 | 175 | 192 | 1.42 |
2本目 17分10秒
80秒回しのAさんについたが、3000m手前でバテてしまった。1年前の自分と今の自分と競ったら30秒ぐらい差をつけられて負けそうだな(汗)。しかも走った後、首が一番疲れている。なぜ!?
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:20.5 | 1:20.5 | 0.40 | 3:21 | 166 | 196 | 1.52 |
2 | 1:20.1 | 2:40.6 | 0.41 | 3:13 | 181 | 197 | 1.58 |
3 | 1:17 | 3:57.6 | 0.42 | 3:05 | 179 | 195 | 1.66 |
4 | 1:19.0 | 5:16.6 | 0.42 | 3:09 | 179 | 196 | 1.62 |
5 | 1:20.0 | 6:36.6 | 0.42 | 3:12 | 178 | 196 | 1.59 |
6 | 1:21.0 | 7:57.6 | 0.42 | 3:15 | 183 | 197 | 1.57 |
7 | 1:23.0 | 9:20.6 | 0.41 | 3:21 | 184 | 193 | 1.54 |
8 | 1:27.0 | 10:48 | 0.42 | 3:28 | 184 | 194 | 1.48 |
9 | 1:24.0 | 12:12 | 0.40 | 3:29 | 186 | 195 | 1.47 |
10 | 1:28 | 13:40 | 0.41 | 3:32 | 187 | 194 | 1.46 |
11 | 1:26 | 15:06 | 0.42 | 3:27 | 187 | 194 | 1.50 |
12 | 1:23.0 | 16:29 | 0.42 | 3:18 | 189 | 194 | 1.56 |
13 | 0:41.4 | 17:10 | 0.21 | 3:13 | 189 | 196 | 1.59 |
概要 | 17:10 | 17:10 | 5.18 | 3:19 | 182 | 195 | 1.55 |
2018年12月26日 練習、適当
ゲームにはまってしまって二日間まともな練習してないなー。有酸素で7キロ走ったくらい。あと、近所の緑道コースが舗装されていたようでちょっと嬉しい。あそこでたまにスピード練習するので。
2018年12月24日 ズームフライからウェイパーフライ
試しにズームフライでアップしてヴェイパーフライでインターバルしてみた。やはり全然違う。ウェイパーフライはカーボンプレートの反発を利用してぴょんぴょん跳ねる(笑)。このシューズ、クッションが100キロでなくなっていくと聞くが、カーボンプレート自体はかなりの耐久力でかなりあるようて、300キロ以上はもつらしい。この300キロはうろ覚えで、500かもしれない。
ただ、インターバル自体は前腿の軽い筋肉痛で力が入らず、500m2本で終了(笑)。 遅いペースで続行できるが、靴がもったいないので。
2018年12月23日 足立フレンドリーマラソン、またもや後半失速
いい集団につき、最初5キロを16分55秒ぐらい、10キロを34分5秒ぐらいで通過。だが既に余裕なし。情けないタイムになってしまうので、一度DNFにしようかと思ったが、やっぱり最後まで走ることにした。・・・スピード持久力がなくなってきたのと、苦手な低い気温が影響した。風邪は既に完治しているが、そう簡単に走力は戻らないな。
ラップがおかしいのは、位置自動をオンにしていたままだったから(笑)。一度ラップを押したところをもう一度通過すると自動でラップを取るので。トラックでは役に立ってる昨日ではあるが。予定ではこれをオフにして1キロオートにするはずだった。
最後の冷たい向かい風でとうとう3分40秒オーバーまで失速。あと、どうも最近なぜか前腿の筋肉を使って走っている気がしてならない。後半その影響で脚に力が入らなかった。ポケモンで変な走り方してる影響かも(笑)
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:27.0 | 3:27.0 | 1.04 | 3:20 | 126 | 198 | 1.52 |
2 | 3:14.9 | 6:41.9 | 0.97 | 3:21 | 138 | 196 | 1.52 |
3 | 3:22.5 | 10:04 | 1.00 | 3:22 | 139 | 197 | 1.51 |
4 | 3:21.4 | 13:26 | 1.00 | 3:21 | 144 | 198 | 1.50 |
5 | 3:24.2 | 16:50 | 1.00 | 3:24 | 172 | 198 | 1.49 |
6 | 2:35.5 | 19:25 | 0.78 | 3:19 | 171 | 197 | 1.53 |
7 | 0:47.1 | 20:13 | 0.23 | 3:21 | 170 | 194 | 1.54 |
8 | 5:54.9 | 26:07 | 1.77 | 3:21 | 167 | 197 | 1.51 |
9 | 3:24.0 | 29:31 | 1.00 | 3:23 | 171 | 198 | 1.49 |
10 | 3:27.0 | 32:58 | 0.97 | 3:34 | 172 | 196 | 1.43 |
11 | 1:06.1 | 34:05 | 0.30 | 3:41 | 171 | 194 | 1.40 |
12 | 2:15.6 | 36:20 | 0.61 | 3:42 | 171 | 194 | 1.39 |
13 | 8:26.2 | 44:46 | 2.37 | 3:33 | 176 | 195 | 1.44 |
14 | 7:13.2 | 52:00 | 2.00 | 3:36 | 178 | 194 | 1.43 |
15 | 7:48.8 | 59:48 | 2.22 | 3:31 | 183 | 195 | 1.46 |
16 | 7:38 | 1:07:26 | 2.01 | 3:47 | 182 | 194 | 1.36 |
17 | 3:13.5 | 1:10:40 | 0.85 | 3:48 | 182 | 194 | 1.36 |
18 | 3:29.0 | 1:14:09 | 1.06 | 3:18 | 190 | 197 | 1.54 |
概要 | 1:14:09 | 1:14:09 | 21.20 | 3:30 | 170 | 196 | 1.46 |
2018年12月21日 アトミ連、後半失速
3分半に参加した。スピード持久力がなくなっていたので、8000mぐらいから急にキツくなり、後半失速。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:24.3 | 1:24.3 | 0.39 | 3:36 | 111 | 192 | 1.45 |
2 | 1:24.4 | 2:48.7 | 0.41 | 3:25 | 124 | 197 | 1.49 |
3 | 1:23.0 | 4:11.7 | 0.41 | 3:23 | 129 | 196 | 1.51 |
4 | 1:26 | 5:37.7 | 0.40 | 3:36 | 147 | 196 | 1.42 |
5 | 1:24.0 | 7:01.7 | 0.41 | 3:26 | 142 | 196 | 1.48 |
6 | 1:22.0 | 8:23.7 | 0.41 | 3:21 | 149 | 196 | 1.52 |
7 | 1:23 | 9:46.7 | 0.41 | 3:24 | 170 | 196 | 1.50 |
8 | 1:24 | 11:11 | 0.42 | 3:21 | 174 | 197 | 1.51 |
9 | 1:23 | 12:34 | 0.41 | 3:25 | 174 | 198 | 1.48 |
10 | 1:23 | 13:57 | 0.40 | 3:25 | 174 | 197 | 1.48 |
11 | 1:24 | 15:21 | 0.41 | 3:26 | 175 | 199 | 1.47 |
12 | 1:24 | 16:45 | 0.41 | 3:23 | 176 | 200 | 1.47 |
13 | 1:23 | 18:08 | 0.42 | 3:19 | 177 | 199 | 1.52 |
14 | 1:23 | 19:31 | 0.41 | 3:24 | 178 | 199 | 1.48 |
15 | 1:23 | 20:54 | 0.41 | 3:20 | 177 | 196 | 1.53 |
16 | 1:22 | 22:16 | 0.42 | 3:16 | 174 | 197 | 1.55 |
17 | 1:23 | 23:39 | 0.42 | 3:17 | 177 | 198 | 1.55 |
18 | 1:25 | 25:04 | 0.43 | 3:19 | 173 | 197 | 1.53 |
19 | 1:23.0 | 26:27 | 0.42 | 3:19 | 175 | 196 | 1.54 |
20 | 1:23.0 | 27:50 | 0.41 | 3:21 | 175 | 197 | 1.51 |
21 | 1:26 | 29:16 | 0.42 | 3:27 | 171 | 197 | 1.47 |
22 | 1:25 | 30:41 | 0.41 | 3:29 | 173 | 197 | 1.46 |
23 | 1:26 | 32:07 | 0.41 | 3:28 | 173 | 196 | 1.47 |
24 | 1:27 | 33:34 | 0.41 | 3:31 | 175 | 195 | 1.46 |
25 | 1:25 | 34:59 | 0.43 | 3:18 | 174 | 197 | 1.54 |
26 | 1:27.0 | 36:26 | 0.41 | 3:31 | 176 | 196 | 1.45 |
27 | 1:28.0 | 37:54 | 0.41 | 3:35 | 176 | 195 | 1.43 |
28 | 1:27 | 39:21 | 0.40 | 3:37 | 176 | 195 | 1.42 |
29 | 1:30.0 | 40:51 | 0.41 | 3:37 | 185 | 196 | 1.41 |
30 | 1:22.0 | 42:13 | 0.42 | 3:17 | 180 | 198 | 1.54 |
31 | 0:01.0 | 42:14 | 0.01 | 1:56 | 181 | 198 | 2.60 |
概要 | 42:14 | 42:14 | 12.36 | 3:25 | 167 | 197 | 1.49 |
2018年12月20日 スピード練習の予定だったが
あまりやる気なくて、ジョグ中に流し多めに入れておいた程度(笑)。あとは昼休みにキロ4ちょいで7キロ。
2018年12月16日 ちょい筋肉痛、有酸素15キロ
足が重かったが後半ペースを多少上げることができた。アベレージ4分23秒ぐらい。多分前半向かい風基調。
2018年12月15日 マラ完、スピード練習
ページ全体が縦長になると日記編集時、ドリームウィーバーが重たくなるので、今日から溜まった分を切り取って過去に貼り付けする方式にすることにした。通常の日記は日付が飛び飛びで重くないのでとりあえず今まで通りで。
1200mのビルドアップ5本と、800m3本。リカバリーは多め。1200mのビルドアップは最初は400mを96秒、90秒、84秒。2本目は90秒、84秒、78秒。3本目からは84秒、78秒、72秒に参加800mはフリーなので適当についていった。
1200m
4分28秒、4分11秒、3分56秒、3分56秒、3分52秒。・・・ん?最後3分52秒ってことはペーサーが上げてたってことか(笑)ついてっただけなので。この日記をつけて初めて気が付いた(笑)
800m
2分32秒、2分29秒、2分25秒。2本目が途中から単独になってしまったが、よく頑張ったと思う。
2018年12月12日 7キロ有酸素2回
昼と夜に。あまり動きは良くなかった。ペースは昼が4分12秒、夜は4分22秒ぐらい。
かすみがうらマラソン
今年は長野マラソンと開催日が違うので、エントリーしてみた。35分カット二段構えで。
2018年12月11日 急に寒くなったので練習さぼり気味
夜に有酸素の予定していたが雨で中止。朝に天気予報確認してディップネスに行く前提の荷造りしとくべきだったな。よって明日から練習再開。
2018年12月9日 さいたま国際、DNF
2~3年前のいわきサンシャインと似た内容でDNF。 いわきのようにスネがカチカチになることはなかったが、序盤からきつく、15キロぐらいからスタミナが切れてしまった。ペースを維持したまま折り返しまで粘ったがあまり変わらなかったのでペースダウン。さらに追い打ちをかけるように足がもたなくなってしまったので収容バスへ向かった(笑)。今年肋骨問題でDNSだった別大も走っていたら多分同じ原因でDNFになってたと思う。
2018年12月6日 アトミで距離走
3分40秒の組に参加(ラスト1000mはフリー)。疲労が残っているせいかこの3分40秒の組でもけっこうキツかった。さいたま国際までのポイント練習はこれのみ。明日から二日間ジョグ。福岡でできた足裏の水ぶくれのやぶけたとこが裂けて少し出血してた(汗)ばんそうこうでも買っておこう。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:57.9 | 2:57.9 | 0.80 | 3:41 | 127 | 194 | 1.40 |
2 | 0:42.7 | 3:40.6 | 0.20 | 3:29 | 137 | 193 | 1.49 |
3 | 0:42.7 | 4:23.3 | 0.21 | 3:21 | 136 | 192 | 1.55 |
4 | 0:46.0 | 5:09.3 | 0.21 | 3:42 | 136 | 194 | 1.40 |
5 | 0:43.0 | 5:52.3 | 0.20 | 3:38 | 138 | 191 | 1.44 |
6 | 0:45 | 6:37.3 | 0.21 | 3:30 | 141 | 193 | 1.48 |
7 | 0:43.0 | 7:20.3 | 0.20 | 3:32 | 139 | 191 | 1.48 |
8 | 0:46.0 | 8:06.3 | 0.22 | 3:30 | 155 | 194 | 1.47 |
9 | 0:41 | 8:47.3 | 0.20 | 3:26 | 160 | 192 | 1.52 |
10 | 0:44 | 9:31.3 | 0.21 | 3:34 | 162 | 195 | 1.44 |
11 | 0:43 | 10:14 | 0.19 | 3:41 | 166 | 195 | 1.39 |
12 | 0:48 | 11:02 | 0.22 | 3:40 | 165 | 195 | 1.40 |
13 | 0:41 | 11:43 | 0.20 | 3:29 | 164 | 195 | 1.47 |
14 | 0:45 | 12:28 | 0.22 | 3:28 | 164 | 196 | 1.47 |
15 | 0:41 | 13:09 | 0.20 | 3:25 | 165 | 197 | 1.49 |
16 | 0:46.0 | 13:55 | 0.22 | 3:26 | 164 | 197 | 1.48 |
17 | 0:42.0 | 14:37 | 0.21 | 3:22 | 164 | 194 | 1.53 |
18 | 0:45 | 15:22 | 0.21 | 3:32 | 164 | 195 | 1.45 |
19 | 0:43.0 | 16:05 | 0.19 | 3:42 | 166 | 194 | 1.39 |
20 | 0:45 | 16:50 | 0.22 | 3:24 | 164 | 198 | 1.49 |
21 | 0:42.0 | 17:32 | 0.21 | 3:23 | 164 | 194 | 1.52 |
22 | 0:47.0 | 18:19 | 0.22 | 3:33 | 163 | 195 | 1.44 |
23 | 0:44.0 | 19:03 | 0.20 | 3:36 | 164 | 195 | 1.43 |
24 | 0:44 | 19:47 | 0.20 | 3:35 | 163 | 192 | 1.45 |
25 | 0:45 | 20:32 | 0.20 | 3:44 | 162 | 196 | 1.37 |
26 | 0:44 | 21:16 | 0.21 | 3:29 | 162 | 197 | 1.45 |
27 | 0:43.0 | 21:59 | 0.21 | 3:29 | 163 | 195 | 1.48 |
28 | 0:44.0 | 22:43 | 0.21 | 3:33 | 163 | 197 | 1.43 |
29 | 0:43.0 | 23:26 | 0.20 | 3:35 | 165 | 196 | 1.43 |
30 | 0:45 | 24:11 | 0.21 | 3:30 | 165 | 197 | 1.45 |
31 | 0:42.0 | 24:53 | 0.20 | 3:28 | 165 | 192 | 1.51 |
32 | 0:45.0 | 25:38 | 0.21 | 3:33 | 169 | 198 | 1.42 |
33 | 0:43.0 | 26:21 | 0.21 | 3:29 | 166 | 197 | 1.46 |
34 | 0:46 | 27:07 | 0.22 | 3:34 | 163 | 196 | 1.43 |
35 | 0:41 | 27:48 | 0.19 | 3:33 | 167 | 198 | 1.42 |
36 | 0:45 | 28:33 | 0.21 | 3:34 | 166 | 195 | 1.44 |
37 | 0:43.0 | 29:16 | 0.21 | 3:28 | 165 | 195 | 1.48 |
38 | 0:45.0 | 30:01 | 0.21 | 3:34 | 165 | 194 | 1.44 |
39 | 0:43 | 30:44 | 0.20 | 3:34 | 166 | 196 | 1.43 |
40 | 0:45.0 | 31:29 | 0.21 | 3:31 | 164 | 196 | 1.45 |
41 | 0:44 | 32:13 | 0.21 | 3:30 | 167 | 197 | 1.45 |
42 | 0:44.0 | 32:57 | 0.21 | 3:33 | 168 | 196 | 1.44 |
43 | 0:43 | 33:40 | 0.20 | 3:32 | 165 | 196 | 1.44 |
44 | 0:45 | 34:25 | 0.21 | 3:30 | 167 | 196 | 1.45 |
45 | 0:42 | 35:07 | 0.20 | 3:32 | 166 | 196 | 1.45 |
46 | 0:44.0 | 35:51 | 0.21 | 3:26 | 164 | 197 | 1.48 |
47 | 0:42.0 | 36:33 | 0.20 | 3:33 | 167 | 197 | 1.43 |
48 | 0:45 | 37:18 | 0.21 | 3:33 | 169 | 199 | 1.42 |
49 | 0:43.0 | 38:01 | 0.20 | 3:33 | 168 | 197 | 1.43 |
50 | 0:44.0 | 38:45 | 0.21 | 3:32 | 169 | 196 | 1.44 |
51 | 0:44 | 39:29 | 0.21 | 3:33 | 168 | 196 | 1.43 |
52 | 0:44 | 40:13 | 0.21 | 3:31 | 167 | 197 | 1.44 |
53 | 0:39.0 | 40:52 | 0.20 | 3:13 | 169 | 199 | 1.56 |
54 | 0:39.0 | 41:31 | 0.20 | 3:15 | 169 | 201 | 1.53 |
55 | 0:41 | 42:12 | 0.21 | 3:16 | 170 | 202 | 1.51 |
56 | 0:39 | 42:51 | 0.21 | 3:05 | 169 | 198 | 1.64 |
57 | 0:34.0 | 43:25 | 0.20 | 2:52 | 180 | 154 | 2.26 |
58 | 0:00.2 | 43:26 | 0.01 | 0:41 | 182 | 99 | 14.62 |
概要 | 43:26 | 43:26 | 12.39 | 3:30 | 160 | 195 | 1.47 |
2018年12月3日 前腿が少し筋肉痛
高島平の時と同程度かな? 右足裏の水ぶくれのあとがズキズキ痛む。
2018年12月2日 福岡国際マラソン、資格が切れる
朝飯、少し失敗
炭水化物であれば何でもいいと思っていたが、何も考えてなかったのでかき揚げ丼とうどんのセットを選んでしまった。3時間前とはいえ、なかなかの量なので残そうとも考えたが、店に悪いので結局ぜんぶ食べてしまった(汗)。
スタート前
シューズはウェイパーフライフライニット4%。朝食だが、少しトイレでえづいてみるも、吐けなかった。
10キロまで 18:10、18:02
このペースだとそれほどきつくはないが、多少お腹がが気になる。去年ほどではなさそうだが。
20キロまで 18:00、18:07
内臓がじわじわきているのが分かる。ただ、去年に比べると軽い。過去に別大で消化が間に合って回復した例もあるので、それに期待。
30キロまで 18:17、20:12
さらに気持ち悪くなりペースダウン。ただ、キロ4で走るとずいぶん楽になったので、内臓のほうはこれ以上悪くなることなないだろうと思った。消化がいつの間にか進んでいて、お腹が軽くなってきている。代わりに足が重くなってきているが(汗)
40キロまで 19:50、19:32
内臓が回復してきているが、ペースは大して戻らなかった(汗)。ここで18分台に戻せたらいいんだが、足が進まない。スタミナ切れはなし。今思えば、このあたりは脱水していたと思うので、内臓が回復してきたのなら、もっと給水しておけば結果は違っていたかもしれないな。40キロ手前で前腿がツリそうになる。ピキッときた。
ゴールまで 8:15(タイム、2:38:25)
あと少しなのでペースを上げることもできるが、前腿を警戒してあげられず。最後のトラックでは前を抜こうとして上げてしまったがそのときは前腿にこなかった。カド番脱出ならず、2時間38分、あー悔しい。さいたま国際マラソンは目標35分カットにする予定。去年は強風だったそうなので、今年はそうならないように願いたい(笑)
2018年11月29日 アトミ5000、まだ悪寒がする
1本目
5000mを18分30秒ぐらいになるまで。福岡でウェーイパーフライ4%フライニットを試すかもしれないので、この5000m×2でも試してみた。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:48.2 | 0:48.2 | 0.20 | 4:00 | 111 | 189 | 1.33 |
2 | 1:34.4 | 2:22.5 | 0.41 | 3:48 | 127 | 185 | 1.43 |
3 | 1:28 | 3:50.5 | 0.41 | 3:32 | 127 | 186 | 1.52 |
4 | 1:30 | 5:20.5 | 0.42 | 3:37 | 128 | 187 | 1.49 |
5 | 1:26 | 6:46.5 | 0.40 | 3:36 | 128 | 188 | 1.48 |
6 | 1:31.0 | 8:17.5 | 0.42 | 3:38 | 129 | 192 | 1.44 |
7 | 1:28.0 | 9:45.5 | 0.41 | 3:36 | 132 | 190 | 1.46 |
8 | 1:28 | 11:14 | 0.41 | 3:33 | 144 | 188 | 1.50 |
9 | 1:29.0 | 12:43 | 0.43 | 3:29 | 158 | 191 | 1.50 |
10 | 1:28 | 14:11 | 0.42 | 3:31 | 149 | 190 | 1.50 |
11 | 1:29 | 15:40 | 0.43 | 3:29 | 158 | 191 | 1.50 |
12 | 1:28.0 | 17:08 | 0.43 | 3:25 | 156 | 191 | 1.53 |
13 | 1:24.4 | 18:32 | 0.41 | 3:26 | 160 | 193 | 1.51 |
概要 | 18:32 | 18:32 | 5.19 | 3:34 | 140 | 189 | 1.48 |
2本目
82秒ぐらいに落ち着きそうな方についていこうとしたが、調子が悪いのだろうか中盤ペースダウンしたので後半は一人で。疲労が残らないように8割ぐらいで。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:42.4 | 0:42.4 | 0.20 | 3:35 | 126 | 197 | 1.41 |
2 | 1:24.0 | 2:06.4 | 0.42 | 3:22 | 152 | 196 | 1.51 |
3 | 1:22.0 | 3:28.4 | 0.41 | 3:20 | 160 | 197 | 1.53 |
4 | 1:22.0 | 4:50.4 | 0.40 | 3:23 | 166 | 197 | 1.50 |
5 | 1:24.0 | 6:14.4 | 0.41 | 3:25 | 170 | 196 | 1.49 |
6 | 1:25 | 7:39.4 | 0.40 | 3:32 | 168 | 195 | 1.45 |
7 | 1:23.0 | 9:02.4 | 0.42 | 3:16 | 171 | 196 | 1.56 |
8 | 1:23.0 | 10:25 | 0.40 | 3:29 | 172 | 195 | 1.47 |
9 | 1:22.0 | 11:47 | 0.41 | 3:19 | 173 | 196 | 1.54 |
10 | 1:25.0 | 13:12 | 0.42 | 3:24 | 173 | 196 | 1.50 |
11 | 1:22.0 | 14:34 | 0.41 | 3:18 | 176 | 194 | 1.56 |
12 | 1:21.0 | 15:55 | 0.41 | 3:18 | 173 | 196 | 1.55 |
13 | 1:16.0 | 17:11 | 0.41 | 3:07 | 176 | 195 | 1.64 |
14 | 0:03.4 | 17:15 | 0.02 | 2:43 | 180 | 197 | 1.88 |
概要 | 17:15 | 17:15 | 5.14 | 3:21 | 167 | 196 | 1.52 |
このタイムは、時計を押すタイミングがスタートは早く、最後は遅れたので実際は17分10秒~ぐらい。それにしても、何だろうこの悪寒とだるさは。肺炎を疑ったが、熱はないので違うようだ。ここまで続くのはちょっとおかしい。まだ続くようであれば病院に診てもらおう。
2018年11月27日 悪寒に負けず有酸素
昼
昼に体調を確認することも兼ねて短い有酸素。それよりも久々にエアコンの温度に暑さを感じた。いよいよ悪寒とダルさがなくなっていくかな!?・・・と思っていたらまた夜に軽い悪寒が(汗)。
夜
有酸素15キロ。ズームペガサスターボで走ったが、今回はかなりよかったな。足の状態によって靴の良さが全然違うにのか(笑)。
その他
元旦の多摩川10キロにエントリーしてみた。もともとは予定してなかったが、知り合いから誘われたため(笑)。
2018年11月25日 インターバルしたが
やはり気持ち悪いせいか全快同じメニューやったときよりキツい。リカバリージョグのペースが遅くなった。500m×5、400m×4、300m×3、200m×2。福岡は数年前悪寒がある状態で2時間33分台で完走したことがあるので、予定通り出るつもり。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41.1 | 1:41.1 | 0.50 | 3:20 | 102 | 189 | 1.59 |
2 | 0:32.1 | 2:13.2 | 0.10 | 5:13 | 114 | 179 | 1.07 |
3 | 1:39.5 | 3:52.7 | 0.50 | 3:20 | 116 | 194 | 1.55 |
4 | 0:40.6 | 4:33.2 | 0.13 | 5:13 | 120 | 177 | 1.08 |
5 | 1:37.9 | 6:11.2 | 0.50 | 3:17 | 122 | 196 | 1.55 |
6 | 0:45.2 | 6:56.4 | 0.13 | 5:54 | 122 | 179 | 0.94 |
7 | 1:39.5 | 8:35.9 | 0.50 | 3:19 | 125 | 186 | 1.62 |
8 | 0:45.2 | 9:21.1 | 0.12 | 6:30 | 132 | 177 | 0.87 |
9 | 1:38.5 | 11:00 | 0.50 | 3:18 | 129 | 192 | 1.58 |
10 | 0:45.7 | 11:45 | 0.14 | 5:28 | 130 | 182 | 1.01 |
11 | 1:20.5 | 13:06 | 0.41 | 3:18 | 122 | 193 | 1.57 |
12 | 0:45.3 | 13:51 | 0.12 | 6:06 | 125 | 181 | 0.91 |
13 | 1:17.2 | 15:08 | 0.40 | 3:13 | 128 | 194 | 1.60 |
14 | 0:46.4 | 15:55 | 0.13 | 6:04 | 126 | 183 | 0.90 |
15 | 1:17.9 | 17:13 | 0.40 | 3:12 | 127 | 190 | 1.64 |
16 | 0:45.5 | 17:58 | 0.13 | 5:50 | 127 | 180 | 0.95 |
17 | 1:18.5 | 19:17 | 0.40 | 3:15 | 128 | 176 | 1.75 |
18 | 0:45.7 | 20:02 | 0.13 | 6:01 | 127 | 181 | 0.92 |
19 | 0:56.5 | 20:59 | 0.30 | 3:09 | 126 | 192 | 1.65 |
20 | 0:45.5 | 21:44 | 0.13 | 5:44 | 130 | 180 | 0.97 |
21 | 0:57.0 | 22:41 | 0.30 | 3:10 | 123 | 190 | 1.66 |
22 | 0:45.6 | 23:27 | 0.12 | 6:19 | 126 | 181 | 0.88 |
23 | 0:54.5 | 24:22 | 0.30 | 3:00 | 122 | 163 | 2.04 |
24 | 0:45.8 | 25:07 | 0.13 | 6:00 | 125 | 169 | 0.98 |
