ランニング日記 2018年5~8月
2018年8月30日 アトミクラブへ
1000mを5本。疲労がありそうなので、3分20秒ぐらいに参加しようと思ったが、気が変わってキツかったら途中でやめるつもりで3分10秒のグループへ。あと、5000m15分台のランナーが数人いたので、途中でメンバーが二分され、3分5秒ぐらいのグループが自然にできてしまった(笑)。リカバリーは2分ぐらい。タイムは1本目から3分14秒、3分10秒、3分26秒(スタートのタイミング間違え単独)、3分13秒、3分7秒。
土曜日にK君達と尾根緑道で距離走があるので、今回は5本でちょうどよかったかも。
2018年8月29日 有酸素
多少ダメージが残っているが有酸素。疲労感もそこそこあった。アベレージ4分20秒ぐらい。
2018年8月28日 世田谷246当選+日体にエントリー
世田谷246当選!これは嬉しいね。早速入金!日体は、9月22日の10000mに。設定は33分30秒にしといたが、少しでもそれに近づけるように戻したいところ。
2018年8月26日 北海道マラソンに参加
残念ながら目標には届かなかったが、長野マラソンの撃沈後だから、このタイムでもそれほど凹まんな(笑)。あとから気づいたが、ソウル国際マラソンとタイムが同じ!!すごい偶然だな~。クリスマスあたりに何かいいことあるかも!タイムは2時間38分12秒だった。
最初の10キロ 0:18:46、0:18:28
長野マラソン大撃沈以来、4か月ぶりのマラソン。今年は加齢や中途半端な練習で走力が落ちているが、それでも最初は2時間35分を強く意識した(笑)。しかしそれも最初の1キロで呼吸のキツさとともにすぐ消え失せてしまう(汗)。3分45秒以内のベースに下方修正し、集団の動きや風向きに合わせて上下させることにした。しかし、建物でGPSが遮られていたりして、ガーミンが正確ではないので、ペース基準から心拍数基準に変更したが(笑)。とりあえず、162~165あたりをキープすることに。
20キロまで 0:18:31、0:18:42
集団だが、自然に前が交代するなど変化あり。そのなかに自分も含まれていたが(笑)。ずいぶん楽だな~と思ってガーミン見たら、心拍数158ぐらいになってて、あわててペースを上げた。追い風の罠。
30キロまで 0:19:33、0:18:31
少しメンバーが入れ替わったような気がするが、相変わらず同じ集団。ハーフ通過後、強烈な向かい風を食らい、全員キロ4にペースダウン(汗)。今回はタイムは少しあきらめているので、少しの間キロ4になってもかまわないと思っていた。なので最後尾でちょっと風よけ休憩(笑)。ここで前にいたNさんが集団に合流する。
25キロすぎの折り返し後、Nさんがペースアップして集団を抜ける形に。それについていく。ただそのペースアップも一時的だったようで、3分45秒ペースぐらいで落ち着いた。
40キロまで 0:18:54、0:18:34
途中で合流したランナー二人と自分、Nさんの4人で併走。風向きが不安定で同じペースでも楽だったり多少きつくなったりする。35キロでNさんがふたたびペースアップ。少し離されたがなんとか距離を詰めた。しかし39キロでふたたび離され、それにはついていくことができなかった。
ゴールまで 0:08:08
後ろから別次元のペースのランナーに抜かれた(笑)。番号が若いので、練習参加でビルドアップ走?前方に見えるNさんもあっという間に抜いてしまった。その人、最後の2.195キロを7分切ってるかも。
2018年8月24日 坂ダッシュ
昼休みでのことだった。キロ5分15秒ぐらいでジョグをしていると、突然真横で中学生か高校生ぐらいの男が走り出して競ってきた(笑)。コース的にはそのあとすぐ曲がる予定だったが、相手に先行されたまま終わるのは、わだかまりを残す形になって精神的に良くない気がしたので(笑)、多少時間オーバーを覚悟の上、直進。その先は急坂。
かなりの勾配だが、ペースっを上げて相手を抜き返す。10秒後ぐらいに後ろを確認。相手はあきらめていないようだ。さらに勢いをつけて差を広げてみた。すかさずチラ見(笑)。来いといわんばかりの煽るチラ見ともいえるが(笑)。まだ相手はあきらめていない。けっこう体力あるな、部活はテニス部といったところか(妄想)。
坂を上り切ったところでもう一度後ろを確認。相手は諦めて歩きはじめていた。勝負はついたので、そのままリターン。40代を迎えても、闘争本能は小学生並みに衰えを見せないな。比例して走力も衰えなければいいのに(汗)。
2018年8月23日 1500mを3本、蒸し暑い
夜は天気が荒れそうなので、アトミはやめて朝ポイント。緑道で1500mを3本。7分弱サイクル。しんどくて最後は意識していた5分切れなかった。このあと余力を残していれば500mを最後に1本入れようと思っていたが、脱水しかけていて呼吸もかなり乱れていたので、やめといた(笑)。ちなみに2本目は中盤、チャリが競ってきた(笑)。
タイムは5分7秒、5分13秒、5分6秒。
2018年8月21日 400mを12本、異様にしんどい
これだけのメニューでもかなりしんどかった。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:18.9 | 1:18.9 | 0.40 | 3:17 | 148 | 193 | 1.57 |
2 | 0:45 | 2:03.9 | 0.14 | 5:15 | 161 | 181 | 1.05 |
3 | 1:19.8 | 3:23.7 | 0.40 | 3:19 | 160 | 192 | 1.57 |
4 | 0:45 | 4:08.7 | 0.14 | 5:28 | 161 | 179 | 1.02 |
5 | 1:21.0 | 5:29.7 | 0.40 | 3:22 | 160 | 193 | 1.54 |
6 | 0:45 | 6:14.7 | 0.15 | 5:03 | 163 | 180 | 1.10 |
7 | 1:19.1 | 7:33.7 | 0.40 | 3:18 | 163 | 191 | 1.59 |
8 | 0:45 | 8:18.7 | 0.13 | 5:35 | 167 | 179 | 1.00 |
9 | 1:21.6 | 9:40.3 | 0.40 | 3:24 | 164 | 189 | 1.56 |
10 | 0:45 | 10:25 | 0.14 | 5:19 | 166 | 180 | 1.04 |
11 | 1:19.7 | 11:45 | 0.40 | 3:19 | 166 | 194 | 1.55 |
12 | 0:45 | 12:30 | 0.14 | 5:15 | 175 | 181 | 1.05 |
13 | 1:19.8 | 13:50 | 0.40 | 3:20 | 169 | 196 | 1.53 |
14 | 0:45 | 14:35 | 0.14 | 5:28 | 170 | 179 | 1.02 |
15 | 1:17.8 | 15:53 | 0.40 | 3:15 | 168 | 196 | 1.57 |
16 | 0:45 | 16:38 | 0.14 | 5:30 | 176 | 180 | 1.01 |
17 | 1:18.9 | 17:56 | 0.40 | 3:17 | 168 | 197 | 1.55 |
18 | 0:45 | 18:41 | 0.14 | 5:31 | 172 | 180 | 1.00 |
19 | 1:18.4 | 20:00 | 0.40 | 3:16 | 173 | 199 | 1.54 |
20 | 0:45 | 20:45 | 0.14 | 5:13 | 176 | 182 | 1.05 |
21 | 1:15.2 | 22:00 | 0.40 | 3:08 | 175 | 199 | 1.61 |
22 | 0:45 | 22:45 | 0.14 | 5:31 | 176 | 181 | 1.00 |
23 | 1:11.4 | 23:56 | 0.40 | 2:58 | 178 | 203 | 1.65 |
24 | 0:01.2 | 23:58 | 0.01 | 1:59 | 185 | 210 | 2.40 |
概要 | 23:58 | 23:58 | 6.35 | 3:47 | 167 | 190 | 1.38 |
2018年8月18日 合宿三日目、インターバル
4~6レーンでインターバル。走力に合わせてYさんは1レーンで。2000m弱と800m弱を5本の予定だったが、全体的にオーバーペースだったので、800m弱は1本だけと最後は1000mで終わった。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:47.4 | 7:47.4 | 2.24 | 3:28 | 129 | 195 | 1.47 |
2 | 2:08.5 | 9:55.9 | 0.44 | 4:55 | 136 | 185 | 1.10 |
3 | 3:08.0 | 13:04 | 0.89 | 3:31 | 139 | 196 | 1.45 |
4 | 6:06.5 | 19:10 | 0.86 | 7:06 | 121 | 177 | 0.80 |
5 | 3:28.5 | 22:39 | 1.14 | 3:03 | 129 | 203 | 1.62 |
概要 | 22:39 | 22:39 | 5.57 | 4:04 | 129 | 191 | 1.27 |
朝食
2018年8月17日 合宿二日目、距離走
午前は3人でハーフ。キロ5ぐらいから3分45秒ぐらいにビルドアップしたが、ペースアップしたIさんについていけなかった。酸素が薄いため、心拍数が低くてもキツい。午後は起伏のあるところでジョグ20キロ。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:51.3 | 6:51.3 | 1.00 | 6:51 | 115 | 177 | 0.83 |
2 | 6:18.4 | 13:10 | 1.00 | 6:18 | 113 | 177 | 0.90 |
3 | 5:31.2 | 18:41 | 1.00 | 5:31 | 120 | 179 | 1.01 |
4 | 4:19.3 | 23:00 | 0.92 | 4:41 | 131 | 184 | 1.16 |
5 | 4:30.2 | 27:30 | 1.00 | 4:30 | 133 | 185 | 1.20 |
6 | 4:21.5 | 31:52 | 1.00 | 4:21 | 138 | 189 | 1.21 |
7 | 4:15.9 | 36:08 | 1.00 | 4:16 | 140 | 189 | 1.24 |
8 | 4:14.0 | 40:22 | 1.00 | 4:14 | 141 | 189 | 1.25 |
9 | 4:13.9 | 44:36 | 1.00 | 4:14 | 145 | 190 | 1.24 |
10 | 4:10.3 | 48:46 | 1.00 | 4:10 | 147 | 192 | 1.25 |
11 | 3:51.8 | 52:38 | 1.00 | 3:52 | 151 | 193 | 1.34 |
12 | 4:05.3 | 56:43 | 1.00 | 4:05 | 150 | 192 | 1.27 |
13 | 4:00.5 | 1:00:43 | 1.00 | 4:01 | 150 | 192 | 1.30 |
14 | 3:58.3 | 1:04:42 | 1.00 | 3:58 | 151 | 193 | 1.31 |
15 | 3:51.0 | 1:08:33 | 1.00 | 3:51 | 154 | 193 | 1.35 |
16 | 3:50.5 | 1:12:23 | 1.00 | 3:51 | 155 | 194 | 1.34 |
17 | 3:53.5 | 1:16:17 | 1.00 | 3:53 | 154 | 193 | 1.33 |
18 | 3:53.7 | 1:20:10 | 1.00 | 3:54 | 153 | 193 | 1.33 |
19 | 3:49.8 | 1:24:00 | 1.00 | 3:50 | 157 | 194 | 1.34 |
20 | 3:43.8 | 1:27:44 | 1.00 | 3:44 | 157 | 194 | 1.38 |
21 | 3:53.2 | 1:31:37 | 1.00 | 3:53 | 157 | 194 | 1.33 |
22 | 1:05.7 | 1:32:43 | 0.29 | 3:46 | 156 | 193 | 1.38 |
概要 | 1:32:43 | 1:32:43 | 21.21 | 4:22 | 141 | 188 | 1.21 |
朝食
昼食
夕食
2018年8月16日 合宿初日は、雨で練習できず
雨で外はたまにしか走れず。ジムのトレミ(低酸素室)や、KKラボを使用。キロ6でもきつい。
夕食
2018年8月15日 有酸素15キロ
ズームフライで。やっぱりこの靴は良いな。2足目、間違いなく買うだろう。はやく値下げしてほしい(笑)。明日から三日間、濁河温泉高原で合宿。
2018年8月13日 緑道の1500mを4本
Sさんと練習。リカバリーは2分ぐらい。1本目は5分。2本目はやや下り基調なのか、4分57秒。3本目は5分4秒。最後に備えて緩めすぎたようだ(汗)。最後は4分52秒だが、ラップをとらないままダウンジョグに入ってしまった(笑)。終わってから気づいたが、SさんはポケモンGOもやっているが、今日はまったくポケモンの会話なかった(笑)。タイムはいいほうだと思う。
2018年8月11日 マラソン完走クラブ、厳しい結果に
5000mを4本だが、ペースはキロ4と緩め。ラスト1キロと最後の5000がフリー。自分は3本目まで5800mにして800mをフリー(ペースアップ)にして負荷をかけた。4本目は5000mきっちりだが、なるべく全力で。
1本目22分47秒、2本目22分49秒、3本目22分21秒、4本目は最後だけ設定された3分45秒ペーサーについていこうと思ったが、いざ始まってみると、前を抜きたい気持ちに我慢できず飛び出してしまった(汗)。結果失速して18分26秒。
なんというか、今日は足の重さもあったが昔の夏の走りに比べると、明らかに加齢とかで走力落ちとるなー。
2018年8月10日 何と!1.8キロぐらいしか走れなかった!
ポケモンジムを攻撃していたら金ズリ防衛に大苦戦。1時間近くかかってしまった(汗)。最後は男の意地で占拠できたけど。
2018年8月9日 アトミに参加
1500mと300mの4セット。1キロ自動ラップをオフにしていなかった(笑)。4分45秒ぐらいのグループがあったが、走力が足りないので4分55~5分5秒あたりのグループに。それにしてもアトミへ向かうときにどうしても避けて通れないのが山手線帰宅ラッシュ。つり革がキープできない時が特にしんどい。空いてる車両があればいいのだが、いろいろ調べてみよう。
ヤフー路線を見たら、湘南新宿ラインで渋谷まで一本。急げば間に合うので、次回からそっちにするか。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:24.3 | 3:24.3 | 1.00 | 3:24 | 127 | 194 | 1.51 |
2 | 1:39.1 | 5:03.5 | 0.52 | 3:10 | 140 | 198 | 1.59 |
3 | 1:02.0 | 6:05.5 | 0.15 | 7:06 | 150 | 176 | 0.80 |
4 | 0:55.5 | 7:01.0 | 0.29 | 3:09 | 160 | 197 | 1.61 |
5 | 3:04.2 | 10:05 | 0.40 | 7:38 | 145 | 175 | 0.75 |
6 | 3:14.0 | 13:19 | 1.00 | 3:14 | 170 | 200 | 1.55 |
7 | 1:43.4 | 15:03 | 0.56 | 3:06 | 178 | 201 | 1.61 |
8 | 1:02.5 | 16:05 | 0.13 | 8:14 | 173 | 174 | 0.70 |
9 | 0:53.7 | 16:59 | 0.30 | 3:00 | 168 | 194 | 1.72 |
10 | 3:06.5 | 20:05 | 0.37 | 8:18 | 151 | 163 | 0.74 |
11 | 3:15.3 | 23:21 | 1.00 | 3:15 | 170 | 202 | 1.52 |
12 | 1:39.7 | 25:00 | 0.55 | 3:02 | 181 | 204 | 1.62 |
13 | 1:05.2 | 26:05 | 0.12 | 8:48 | 177 | 161 | 0.70 |
14 | 0:53.5 | 26:59 | 0.31 | 2:52 | 171 | 204 | 1.71 |
15 | 3:06.1 | 30:05 | 0.26 | 12:09 | 153 | 154 | 0.54 |
16 | 3:12.5 | 33:18 | 1.00 | 3:13 | 174 | 203 | 1.54 |
17 | 1:34.3 | 34:52 | 0.55 | 2:52 | 186 | 205 | 1.70 |
18 | 1:24.2 | 36:16 | 0.12 | 12:07 | 177 | 141 | 0.59 |
19 | 0:52.8 | 37:09 | 0.31 | 2:51 | 173 | 186 | 1.89 |
20 | 0:02.6 | 37:11 | 0.02 | 2:22 | 185 | 211 | 2.01 |
概要 | 37:11 | 37:11 | 8.95 | 4:09 | 161 | 187 | 1.25 |
2018年8月8日 涼しいけど異様にきつい
有酸素15キロ。なぜか前腿が筋肉痛みたいになってて心拍数が比較的低めでも異様にきつかった。アベレージ4分14秒。
2018年8月6日 インターバル
近所の公園でインターバルをしようと思ったが、2本目の160mで位置自動ラップが作動したのでやり直し(笑)。設定をオフにしてもういちど初めから。内容は500m×5+400m×4+300m×3+200m。あとは、最初に中断した分、500m+160m。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41.4 | 1:41.4 | 0.51 | 3:20 | 143 | 193 | 1.55 |
2 | 0:45.7 | 2:27.1 | 0.13 | 5:43 | 150 | 178 | 0.98 |
3 | 0:30.3 | 2:57.4 | 0.16 | 3:12 | 144 | 190 | 1.65 |
4 | 0:05.0 | 3:02.4 | 0.03 | 2:30 | 152 | 194 | 2.07 |
概要 | 3:02.4 | 3:02.4 | 0.83 | 3:40 | 145 | 189 | 1.44 |
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:46.1 | 1:46.1 | 0.50 | 3:31 | 141 | 170 | 1.67 |
2 | 0:45.8 | 2:31.8 | 0.13 | 5:48 | 152 | 179 | 0.96 |
3 | 1:40.8 | 4:12.6 | 0.50 | 3:22 | 153 | 193 | 1.54 |
4 | 0:45.3 | 4:57.9 | 0.13 | 5:50 | 157 | 179 | 0.96 |
5 | 1:39.6 | 6:37.5 | 0.50 | 3:21 | 156 | 194 | 1.53 |
6 | 0:45.5 | 7:23.0 | 0.14 | 5:15 | 158 | 182 | 1.05 |
7 | 1:42.4 | 9:05.4 | 0.50 | 3:23 | 159 | 194 | 1.52 |
8 | 0:45.7 | 9:51.1 | 0.14 | 5:22 | 160 | 179 | 1.04 |
9 | 1:38.0 | 11:29 | 0.50 | 3:15 | 161 | 195 | 1.58 |
10 | 0:45.5 | 12:15 | 0.14 | 5:26 | 162 | 179 | 1.02 |
11 | 1:17.8 | 13:32 | 0.41 | 3:12 | 160 | 197 | 1.58 |
12 | 0:45.8 | 14:18 | 0.13 | 5:48 | 162 | 180 | 0.96 |
13 | 1:17.8 | 15:36 | 0.40 | 3:15 | 160 | 194 | 1.58 |
14 | 0:45.9 | 16:22 | 0.14 | 5:22 | 165 | 182 | 1.02 |
15 | 1:18.0 | 17:40 | 0.40 | 3:16 | 163 | 196 | 1.56 |
16 | 0:45.7 | 18:26 | 0.14 | 5:38 | 164 | 180 | 0.99 |
17 | 1:17.9 | 19:44 | 0.40 | 3:16 | 163 | 183 | 1.68 |
18 | 0:45.9 | 20:29 | 0.14 | 5:31 | 165 | 168 | 1.08 |
19 | 0:56.4 | 21:26 | 0.30 | 3:10 | 163 | 193 | 1.64 |
20 | 0:45.6 | 22:12 | 0.14 | 5:29 | 164 | 180 | 1.01 |
21 | 0:54.6 | 23:06 | 0.30 | 3:04 | 160 | 194 | 1.68 |
22 | 0:45.5 | 23:52 | 0.13 | 5:44 | 164 | 181 | 0.96 |
23 | 0:57.6 | 24:49 | 0.31 | 3:07 | 163 | 195 | 1.64 |
24 | 0:45.9 | 25:35 | 0.14 | 5:31 | 166 | 182 | 1.00 |
25 | 0:35.5 | 26:11 | 0.20 | 3:02 | 165 | 197 | 1.67 |
26 | 0:45.7 | 26:56 | 0.14 | 5:37 | 168 | 169 | 1.05 |
27 | 0:33.6 | 27:30 | 0.21 | 2:39 | 165 | 155 | 2.42 |
概要 | 27:30 | 27:30 | 7.19 | 3:49 | 160 | 186 | 1.40 |
2018年8月5日 根岸森林公園でローカルレース
スマイルマラソン10キロに参加。起伏がけっこうあって、7割ぐらい日影のコース。それでもペース上げると暑い。途中でフラフラになって大きく失速してしまった。400m後方からスタートした駅伝チーム2組に抜かれたのが悔しい(笑)。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:09.1 | 3:09.1 | 0.89 | 3:33 | 155 | 193 | 1.46 |
2 | 4:54.7 | 8:03.8 | 1.28 | 3:51 | 172 | 193 | 1.35 |
3 | 5:00 | 13:04 | 1.27 | 3:56 | 174 | 193 | 1.31 |
4 | 5:13 | 18:17 | 1.28 | 4:05 | 174 | 193 | 1.27 |
5 | 5:02 | 23:19 | 1.27 | 3:58 | 175 | 194 | 1.30 |
6 | 5:11 | 28:30 | 1.27 | 4:05 | 177 | 194 | 1.26 |
7 | 5:20 | 33:50 | 1.26 | 4:13 | 177 | 193 | 1.23 |
8 | 4:52.0 | 38:42 | 1.27 | 3:51 | 183 | 194 | 1.34 |
9 | 0:05.4 | 38:47 | 0.02 | 3:39 | 188 | 198 | 1.38 |
概要 | 38:47 | 38:47 | 9.80 | 3:57 | 174 | 193 | 1.31 |
2018年8月2日 アトミでスピード練習
先週と違って今週は蒸し暑い。距離が短いのであまり影響は出なかったが。内容は800m4本の2セット。
1セット目
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:31.7 | 2:31.7 | 0.83 | 3:03 | 153 | 197 | 1.66 |
2 | 2:27.9 | 4:59.6 | 0.22 | 11:23 | 141 | 161 | 0.55 |
3 | 2:32.2 | 7:31.8 | 0.83 | 3:03 | 165 | 200 | 1.65 |
4 | 2:27.8 | 9:59.6 | 0.22 | 11:23 | 149 | 160 | 0.55 |
5 | 2:32.9 | 12:33 | 0.84 | 3:03 | 169 | 203 | 1.62 |
6 | 2:27.2 | 15:00 | 0.22 | 11:07 | 151 | 157 | 0.57 |
7 | 2:30.6 | 17:30 | 0.82 | 3:03 | 173 | 204 | 1.60 |
8 | 0:07.6 | 17:38 | 0.02 | 5:33 | 183 | 202 | 0.89 |
概要 | 17:38 | 17:38 | 4.00 | 4:25 | 158 | 186 | 1.18 |
2セット目
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:36.6 | 2:36.6 | 0.84 | 3:07 | 169 | 204 | 1.58 |
2 | 2:23.3 | 5:00.0 | 0.21 | 11:17 | 153 | 131 | 0.68 |
3 | 2:33.8 | 7:33.8 | 0.84 | 3:03 | 172 | 202 | 1.63 |
4 | 2:26.0 | 9:59.7 | 0.23 | 10:24 | 159 | 145 | 0.66 |
5 | 2:29.5 | 12:29 | 0.82 | 3:02 | 176 | 202 | 1.63 |
6 | 2:30.8 | 15:00 | 0.23 | 10:57 | 162 | 135 | 0.68 |
7 | 2:30.8 | 17:31 | 0.82 | 3:04 | 177 | 202 | 1.61 |
概要 | 17:31 | 17:31 | 3.99 | 4:23 | 167 | 176 | 1.22 |
2018年7月31日 有酸素15キロ、またもや心拍数高め
湿度が高いせいか、心拍数高めなので、ポイント練習並みの強度になってしまった。給水は公園の水(笑)。アベレージ4分10秒。
2018年7月30日 長袖+長ズボンで早朝ジョグ(笑)
ちょっと季節外れの格好だが、長袖は福岡国際マラソン参加賞のロンT!!暑さはペースは遅いので特に気にならない。この時期にあえて長袖にした理由は、立ち止まってポケモンジムを破壊するときに、蚊にさされるからだけ(笑)。しかし、靴下と長ズボンの間にわずかに素肌が露出!そこにちょっと刺された。次回はそこに虫よけスプレーをかけよう。
虫よけスプレーも効果が完ぺきではなく、素肌にまんべんなくかけるのが面倒で消費量もその分多くなる。可能な限り長袖でカバーだな。そういえば最近8月11日のマラ完5000m×4を申し込んだ。
2018年7月29日 新横浜公園練習会
地元のランナーたちと新横浜公園で練習会。1750mを6周。5週目で単独走になってペースダウン。まぁ、暑さにもやられかけていたが(笑)。ペースダウンした分、多少回復してきて、最後は一気にスパート。ここ最近の練習で一番追い込んだと思う。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:25.6 | 6:25.6 | 1.71 | 3:45 | 123 | 194 | 1.38 |
2 | 6:26.4 | 12:52 | 1.73 | 3:44 | 165 | 195 | 1.37 |
3 | 6:26 | 19:18 | 1.72 | 3:44 | 169 | 197 | 1.36 |
4 | 6:23 | 25:41 | 1.73 | 3:41 | 174 | 198 | 1.37 |
5 | 6:37 | 32:18 | 1.72 | 3:51 | 174 | 197 | 1.32 |
6 | 5:50.0 | 38:08 | 1.74 | 3:21 | 180 | 201 | 1.49 |
概要 | 38:08 | 38:08 | 10.36 | 3:41 | 164 | 197 | 1.38 |
2018年7月28日 日産回廊で個人練習
駒澤公園で30キロ走の練習会があったが、台風の動きが不気味なのでそちらには参加せずに日産回廊で一人練習。1Fが浸水対策で封鎖されていたので、2Fコースへ。距離は1Fは940mだが、2Fは950mだったと記憶にある。4分サイクルで950mを5本やった。
タイムは一本目から3分12秒、3分10秒、3分11秒、3分4秒、3分3秒。90秒ぐらい休んで、2850mビルドアップ。距離が中途半端だが(笑)。5キロでもよかったが、明日に練習会が控えているので、この距離になった。タイムは10分24秒。
2018年7月27日 アトミ5000m2本、今日は涼しい
今日は涼しいが、それでも設定は1本目を18分後半、2本目も17分前半にした。
1本目
とりあえず89秒あたりを意識したが、油断すると91秒に(汗)。なぜか先月よりきつかったような気がする。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:28.3 | 1:28.3 | 0.40 | 3:40 | 132 | 190 | 1.43 |
2 | 1:28.5 | 2:56.8 | 0.41 | 3:36 | 155 | 193 | 1.44 |
3 | 1:31 | 4:27.8 | 0.41 | 3:45 | 158 | 193 | 1.38 |
4 | 1:29 | 5:56.8 | 0.41 | 3:38 | 161 | 194 | 1.41 |
5 | 1:31.0 | 7:27.9 | 0.41 | 3:40 | 164 | 193 | 1.41 |
6 | 1:28.0 | 8:55.8 | 0.41 | 3:36 | 164 | 194 | 1.43 |
7 | 1:29 | 10:25 | 0.41 | 3:35 | 163 | 193 | 1.45 |
8 | 1:32 | 11:57 | 0.42 | 3:38 | 163 | 191 | 1.44 |
9 | 1:28 | 13:25 | 0.41 | 3:36 | 163 | 192 | 1.44 |
10 | 1:31 | 14:56 | 0.41 | 3:42 | 161 | 193 | 1.40 |
11 | 1:29.0 | 16:25 | 0.41 | 3:37 | 162 | 194 | 1.42 |
12 | 1:30.0 | 17:55 | 0.41 | 3:37 | 162 | 194 | 1.42 |
13 | 0:43.0 | 18:38 | 0.20 | 3:32 | 163 | 194 | 1.46 |
概要 | 18:38 | 18:38 | 5.12 | 3:38 | 159 | 193 | 1.42 |
2本目
前回失速して17分かかったので、17分15秒あたりを目安にした。実は後半1周多く走るのと勘違いしてしまい、ラスト200mで一気にペースを上げるが、余力を残す形で終わってしまった。こちらはぼイーブンペースということもあって単独走でも先月より楽だった。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:19.9 | 1:19.9 | 0.40 | 3:20 | 141 | 200 | 1.50 |
2 | 1:23.2 | 2:43.1 | 0.42 | 3:18 | 169 | 199 | 1.52 |
3 | 1:20 | 4:03.1 | 0.42 | 3:12 | 172 | 202 | 1.54 |
4 | 1:21 | 5:24.1 | 0.42 | 3:15 | 174 | 203 | 1.52 |
5 | 1:22 | 6:46.1 | 0.42 | 3:16 | 175 | 202 | 1.52 |
6 | 1:23 | 8:09.1 | 0.42 | 3:19 | 174 | 201 | 1.50 |
7 | 1:24 | 9:33.1 | 0.42 | 3:20 | 176 | 200 | 1.50 |
8 | 1:22 | 10:55 | 0.42 | 3:17 | 174 | 200 | 1.53 |
9 | 1:23 | 12:18 | 0.42 | 3:18 | 176 | 201 | 1.51 |
10 | 1:22 | 13:40 | 0.42 | 3:14 | 177 | 199 | 1.55 |
11 | 1:22 | 15:02 | 0.41 | 3:20 | 178 | 200 | 1.50 |
12 | 1:25 | 16:27 | 0.42 | 3:24 | 177 | 196 | 1.50 |
13 | 0:36.6 | 17:04 | 0.20 | 2:59 | 179 | 181 | 1.85 |
概要 | 17:04 | 17:04 | 5.20 | 3:17 | 172 | 200 | 1.53 |
2018年7月25日 心拍数が高い
4分前半で17キロ有酸素だったが、湿度が高くてきつかった。心拍数が異様に高く、ガーミンが示す単位TE(トレーニング効果)がポイント練習並みになっていた@@。予定外だが、練習にはなったのでOK。明日はアトミ5000m2本だが、2本目は17分台前半が目標になりそうだ。
福岡国際マラソン、なにげに30キロが厳格化
大会項が発表された!フルが2時間35分。参加資格はおととしの福岡の32分台と去年のびわ湖33分台が残ってるのでセーフ!早速エントリーしよう。2時間32分になっていたら出れなかった(笑)。ちょっと気になるのは30キロ。1時間47分から45分に変わってる(汗)。ついでに関門もチェック。ちょっと緩くなってるような・・・気のせいかな。 あー、またびわ湖でたいな!
2018年7月22日 インターバル走、きつい・・・
日が沈みかけた時間帯を狙ったが、それでも暑さにやられかけた。12本の予定だったが、11本で終了。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:20.5 | 1:20.5 | 0.40 | 3:21 | 132 | 193 | 1.54 |
2 | 0:45 | 2:05.5 | 0.13 | 5:50 | 150 | 177 | 0.97 |
3 | 1:19.6 | 3:25.1 | 0.40 | 3:19 | 152 | 192 | 1.57 |
