ランニング日記 2017年9~12月
2017年12月31日 予定外の10キロビルドアップ
Uさんとランニング。リュック背負ったまま予定外のビルドアップ走に。いい不可になったかな。新横浜公園にしては風が弱めだった。今年のどこかで3分40秒ぐらいで単独30キロ走もやっておきたい。それより速いペースは練習会や大会でないと厳しい。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:12.4 | 4:12.4 | 1.00 | 4:12 | 142 | 192 | 1.24 |
2 | 4:13.9 | 8:26.3 | 1.00 | 4:14 | 145 | 192 | 1.23 |
3 | 4:11.1 | 12:37 | 1.00 | 4:11 | 147 | 192 | 1.24 |
4 | 4:07.4 | 16:45 | 1.00 | 4:07 | 149 | 193 | 1.26 |
5 | 3:51.8 | 20:37 | 1.00 | 3:52 | 152 | 194 | 1.34 |
6 | 3:49.1 | 24:26 | 1.00 | 3:49 | 156 | 194 | 1.35 |
7 | 3:43.2 | 28:09 | 1.00 | 3:43 | 159 | 194 | 1.38 |
8 | 3:30.8 | 31:40 | 1.00 | 3:31 | 161 | 197 | 1.45 |
9 | 3:29.3 | 35:09 | 1.00 | 3:29 | 161 | 197 | 1.45 |
10 | 3:29.1 | 38:38 | 1.00 | 3:28 | 160 | 197 | 1.46 |
概要 | 38:38 | 38:38 | 10.00 | 3:52 | 153 | 194 | 1.33 |
2017年12月30日 4分半~3分40秒ぐらいで15キロ
ギリギリ有酸素で。起伏があるのでたまにLTペースは言っていたかもしれないが(笑)。
2017年12月29日 5000m、予想してたがダメダメ
MKディスタンス。5000mはだめだなー。もちろん15分台も意識していて、今回は最初の1キロのキツさでペースを決める予定だったが、位置取りに苦戦し、そのあとやはり脛がカチコチに。16分15秒も厳しくなった。ガーミンの自動位置ラップを設定するのを忘れたので、ペースがよく分からない(笑)。前方の16分15秒のペーサーが見えているので、タイムは大体予想していたが最後ペーサーに加速して追いつける力はなかった。日体ではスパイクしっくりきたが、今の寒い時期は失敗だったかな?
分割 | タイム | 累積時間 | 移動時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:08.7 | 3:08.7 | 3:06 | 1.00 | 3:09 | 122 | 204 | 1.56 |
2 | 3:15.6 | 6:24.4 | 3:14 | 1.00 | 3:16 | 135 | 202 | 1.52 |
3 | 3:10.5 | 9:34.8 | 3:08 | 1.00 | 3:10 | 137 | 203 | 1.55 |
4 | 3:14.7 | 12:50 | 3:14.7 | 1.00 | 3:15 | 131 | 203 | 1.52 |
5 | 3:08.4 | 15:58 | 3:07 | 1.00 | 3:08 | 136 | 202 | 1.58 |
6 | 0:28.3 | 16:26 | 0:24 | 0.17 | 2:42 | 148 | 206 | 1.80 |
概要 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 5.17 | 3:11 | 133 | 203 | 1.55 |
2017年12月27日 1月の予定
1月8日のマラ完、1月12日の大和証券グループpresentsランニングクリニック(抽選)というのに申し込んだ。気分転換にもなりそうだ。
昼練
4分10秒~3分41秒ぐらいのペースで7キロ。今朝ちょっと寝坊してよく眠れたせいか、動きは良かった。
夜練
トレミの予定だったが、持ち物を一部忘れたので、近所の公園で。3000m+2000m+1000m。最初の3000はウインドブレーカーの上を着てたのせいなのか?上半身が動かしずらかった。次の2本目で脱いだだら、如実に動かしやすくなった事が分かった。10分47秒、6分47秒、3分8秒。
2017年12月26日 今日の練習
昨日の練習は昼に有酸素6.5キロぐらい、夜に有酸素15キロぐらい。
2017年12月25日 インターバル失敗
日曜日の夜にやる予定だったが、ホームレスがいて集中できなさそうだったので今朝やった。しかし、夜に雨が降っていたそうで、カーブのたびに滑る。そのためペース上がらず(汗)。予定だった1000×5は、3本と300mで終了。意味不明な練習になってしまった(笑)。後味悪いので遅いペースでも最後までやっておくべきだったなー。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:34.8 | 3:34.8 | 1.00 | 3:35 | 121 | 191 | 1.46 |
2 | 1:00 | 4:34.8 | 0.20 | 4:54 | 144 | 182 | 1.12 |
3 | 3:26.3 | 8:01.1 | 1.00 | 3:26 | 138 | 194 | 1.50 |
4 | 1:00 | 9:01.1 | 0.20 | 4:54 | 139 | 186 | 1.10 |
5 | 3:30.5 | 12:32 | 1.00 | 3:30 | 136 | 193 | 1.47 |
6 | 1:00 | 13:32 | 0.19 | 5:24 | 135 | 185 | 1.00 |
7 | 1:04.0 | 14:36 | 0.30 | 3:33 | 139 | 191 | 1.47 |
概要 | 14:36 | 14:36 | 3.89 | 3:45 | 134 | 191 | 1.39 |
夜にふたたびインターバル
朝練があまりにも中途半端だったためもう一回。寝不足でよい動きではなかったが、今回は5本やるのが目標だったので満足かな。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:38.7 | 3:38.7 | 1.00 | 3:39 | 102 | 190 | 1.45 |
2 | 1:00 | 4:38.7 | 0.18 | 5:40 | 108 | 180 | 0.98 |
3 | 3:24.7 | 8:03.4 | 1.00 | 3:25 | 117 | 194 | 1.51 |
4 | 1:00 | 9:03.4 | 0.20 | 4:59 | 117 | 182 | 1.10 |
5 | 3:22.6 | 12:26 | 1.00 | 3:23 | 130 | 194 | 1.52 |
6 | 1:00 | 13:26 | 0.21 | 4:52 | 136 | 184 | 1.12 |
7 | 3:22.2 | 16:48 | 1.00 | 3:22 | 138 | 195 | 1.52 |
8 | 1:00 | 17:48 | 0.20 | 5:00 | 138 | 183 | 1.09 |
9 | 3:18.2 | 21:06 | 1.00 | 3:18 | 148 | 182 | 1.66 |
10 | 0:04.7 | 21:11 | 0.03 | 3:04 | 133 | 130 | 2.51 |
概要 | 21:11 | 21:11 | 5.81 | 3:39 | 126 | 189 | 1.45 |
2017年12月23日 足立フレンドリーでハーフPB!!
ハーフマラソン72分止まりだったが、ようやく71分台!!走力が上がったわけではないが、今回は集団がよかった事もあってそれが記録につながったと思う。とりあえず72分をようやく切れたことが素直に嬉しい! ちょっと残念なのは高島平20キロ最速よりハーフ換算2秒遅いこと。ただ、今日の結果のほうが風も多少あったことを加えれば価値は上かな。
前半
最初の3キロ突っ込んで、どんどん前のグループに乗り換えたが、オーパーペース(汗)。少しペースを落としつつ後ろの集団を待って乗り換える(笑)。10キロ通過は34分ぐらい。
後半
15キロ通過すると、いいペースなのでもしやと思い、ガーミンの画面を通過タイムに切り替え確認。ギリギリ51分切れていたので、びわ湖の関門突破していることになる!50分56~57秒ぐらい。しばらくして折り返すと、予想はしていたが向かい風になったのでキツくなる。風速2mの微風でも気になるとは(汗)。集団は3人に絞られ、前に見えていた別の集団と合流するとふたたび大きくなる。
残り2キロから、8人ぐらいでスパート合戦!800m手前でけっこう抜かれたが、タイミングを見計らい残り300mぐらいで俺もスパートをかけ3人ぐらい抜き返した!時計を見ると自己ベスト!1時間11分53秒!!嬉しくて全身に熱いものが久々に滾った!!
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:21.2 | 3:21.2 | 1.00 | 3:21 | 151 | 197 | 1.52 |
2 | 3:22.8 | 6:44.0 | 1.00 | 3:23 | 159 | 200 | 1.48 |
3 | 3:15.9 | 9:59.9 | 1.00 | 3:16 | 171 | 201 | 1.53 |
4 | 3:25.7 | 13:26 | 1.00 | 3:26 | 174 | 195 | 1.50 |
5 | 3:32.2 | 16:58 | 1.00 | 3:32 | 171 | 197 | 1.44 |
6 | 3:21.2 | 20:19 | 1.00 | 3:21 | 172 | 199 | 1.50 |
7 | 3:22.3 | 23:41 | 1.00 | 3:22 | 172 | 198 | 1.50 |
8 | 3:23.6 | 27:05 | 1.00 | 3:24 | 174 | 200 | 1.48 |
9 | 3:22.2 | 30:27 | 1.00 | 3:22 | 173 | 198 | 1.50 |
10 | 3:22.8 | 33:50 | 1.00 | 3:23 | 173 | 198 | 1.49 |
11 | 3:23.8 | 37:14 | 1.00 | 3:24 | 175 | 198 | 1.49 |
12 | 3:24.6 | 40:38 | 1.00 | 3:25 | 174 | 198 | 1.48 |
13 | 3:20.3 | 43:58 | 1.00 | 3:20 | 174 | 194 | 1.55 |
14 | 3:24.9 | 47:23 | 1.00 | 3:25 | 175 | 199 | 1.47 |
15 | 3:20.2 | 50:44 | 1.00 | 3:20 | 173 | 196 | 1.53 |
16 | 3:26 | 54:10 | 1.00 | 3:26 | 173 | 197 | 1.48 |
17 | 3:21.0 | 57:31 | 1.00 | 3:21 | 174 | 199 | 1.50 |
18 | 3:26.7 | 1:00:57 | 1.00 | 3:27 | 174 | 198 | 1.47 |
19 | 3:32.8 | 1:04:30 | 1.00 | 3:33 | 173 | 200 | 1.41 |
20 | 3:26.8 | 1:07:57 | 1.00 | 3:27 | 174 | 200 | 1.45 |
21 | 3:20.5 | 1:11:17 | 1.00 | 3:21 | 176 | 201 | 1.49 |
22 | 0:35.7 | 1:11:53 | 0.20 | 2:58 | 178 | 208 | 1.62 |
概要 | 1:11:53 | 1:11:53 | 21.20 | 3:23 | 172 | 198 | 1.49 |
2017年12月20日 スピード練習
無風なのに足が冷えるな~。内容は500m×5本と400m×4本と300m×3本と200m×2本と5000mビルドアップ。胸ベルトタイプの心拍計にしたたが、上手く作動せず。朝練は有酸素15キロ。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:40.8 | 1:40.8 | 0.50 | 3:21 | 84 | 194 | 1.54 |
2 | 0:37.1 | 2:17.9 | 0.13 | 4:56 | 96 | 183 | 1.11 |
3 | 1:38.5 | 3:56.4 | 0.50 | 3:16 | 111 | 188 | 1.63 |
4 | 0:44.8 | 4:41.2 | 0.15 | 5:06 | 141 | 180 | 1.09 |
5 | 1:39.3 | 6:20.5 | 0.51 | 3:14 | 145 | 192 | 1.61 |
6 | 0:30.2 | 6:50.7 | 0.10 | 5:02 | 128 | 184 | 1.08 |
7 | 1:41.7 | 8:32.4 | 0.53 | 3:12 | 120 | 191 | 1.64 |
8 | 0:41.5 | 9:13.9 | 0.14 | 5:07 | 112 | 182 | 1.08 |
9 | 1:35.7 | 10:50 | 0.50 | 3:13 | 105 | 194 | 1.61 |
10 | 0:43.3 | 11:33 | 0.14 | 5:15 | 97 | 184 | 1.04 |
11 | 1:15.5 | 12:48 | 0.40 | 3:10 | 94 | 188 | 1.68 |
12 | 0:32.1 | 13:20 | 0.11 | 4:56 | 95 | 184 | 1.10 |
13 | 1:16.3 | 14:37 | 0.40 | 3:11 | 97 | 194 | 1.62 |
14 | 0:45.8 | 15:23 | 0.16 | 4:47 | 97 | 183 | 1.14 |
15 | 1:16.5 | 16:39 | 0.40 | 3:11 | 108 | 197 | 1.59 |
16 | 0:29.6 | 17:09 | 0.09 | 5:32 | 136 | 184 | 0.99 |
17 | 1:14.5 | 18:23 | 0.40 | 3:04 | 140 | 161 | 2.03 |
18 | 0:45.8 | 19:09 | 0.14 | 5:25 | 131 | 171 | 1.08 |
19 | 0:56.4 | 20:05 | 0.30 | 3:06 | 125 | 195 | 1.66 |
20 | 0:46.3 | 20:52 | 0.15 | 5:12 | 131 | 184 | 1.05 |
21 | 0:57.0 | 21:49 | 0.31 | 3:05 | 155 | 194 | 1.67 |
22 | 0:33.3 | 22:22 | 0.12 | 4:49 | 171 | 185 | 1.12 |
23 | 0:56.5 | 23:18 | 0.30 | 3:10 | 181 | 189 | 1.68 |
24 | 0:45.7 | 24:04 | 0.14 | 5:25 | 163 | 171 | 1.08 |
25 | 0:35.6 | 24:40 | 0.20 | 3:00 | 163 | 188 | 1.77 |
26 | 0:38.3 | 25:18 | 0.13 | 4:58 | 172 | 184 | 1.09 |
27 | 0:34.8 | 25:53 | 0.20 | 2:57 | 168 | 195 | 1.74 |
28 | 1:04.3 | 26:57 | 0.22 | 4:56 | 171 | 185 | 1.10 |
29 | 3:39.8 | 30:37 | 1.00 | 3:40 | 184 | 194 | 1.41 |
30 | 3:34.7 | 34:12 | 1.00 | 3:35 | 161 | 194 | 1.44 |
31 | 3:32.3 | 37:44 | 1.00 | 3:32 | 118 | 195 | 1.45 |
32 | 3:29.5 | 41:13 | 1.00 | 3:29 | 122 | 194 | 1.48 |
33 | 3:17.2 | 44:31 | 1.00 | 3:17 | 145 | 194 | 1.57 |
概要 | 44:31 | 44:31 | 12.35 | 3:36 | 135 | 190 | 1.46 |
2017年12月17日 よこはま月例に参加
5キロ
前半向かい風、後半追い風。予報では確か6mだったが体感4mぐらい?向かい風ではなるべく他の方ついていくことにした(笑)。終わった直後、昨夜のアルコールがけっこう残っていてちょっと気持ち悪かった。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:25.5 | 3:25.5 | 1.00 | 3:26 | 116 | 196 |
2 | 3:27.9 | 6:53.4 | 1.00 | 3:28 | 127 | 195 |
3 | 3:23.0 | 10:16 | 1.00 | 3:23 | 121 | 198 |
4 | 3:23.0 | 13:39 | 1.00 | 3:23 | 126 | 197 |
5 | 3:06.2 | 16:46 | 0.96 | 3:14 | 133 | 198 |
概要 | 16:46 | 16:46 | 4.96 | 3:23 | 124 | 197 |
20キロ
アルコールの影響がちょっと心配だったので、3分40秒ぐらいで様子を見ることに。しばらくするといいペースの方が抜いてきたので、ちょっと無理してバテるまでついていくことにした。ところが10キロ以降はペーサーごとビルドダウン。ラスト2キロは追い風基調だったので自らペースを上げた。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:38.4 | 3:38.4 | 1.00 | 3:38 | 129 | 198 | 1.39 |
2 | 3:39.2 | 7:17.6 | 1.00 | 3:39 | 133 | 198 | 1.38 |
3 | 3:26.6 | 10:44 | 1.00 | 3:27 | 134 | 199 | 1.46 |
4 | 3:26.1 | 14:10 | 1.00 | 3:26 | 133 | 199 | 1.46 |
5 | 3:28.8 | 17:39 | 1.00 | 3:29 | 134 | 199 | 1.45 |
6 | 3:27.1 | 21:06 | 1.00 | 3:27 | 135 | 198 | 1.46 |
7 | 3:29.0 | 24:35 | 1.00 | 3:29 | 142 | 197 | 1.45 |
8 | 3:32.8 | 28:08 | 1.00 | 3:33 | 144 | 199 | 1.42 |
9 | 3:25.5 | 31:33 | 1.00 | 3:26 | 151 | 197 | 1.48 |
10 | 3:29.2 | 35:03 | 1.00 | 3:29 | 153 | 197 | 1.46 |
11 | 3:38.7 | 38:41 | 1.00 | 3:39 | 154 | 197 | 1.39 |
12 | 3:46.3 | 42:28 | 1.00 | 3:46 | 152 | 195 | 1.36 |
13 | 3:32.9 | 46:01 | 1.00 | 3:33 | 152 | 197 | 1.43 |
14 | 3:35.3 | 49:36 | 1.00 | 3:35 | 147 | 197 | 1.41 |
15 | 3:38.8 | 53:15 | 1.00 | 3:39 | 147 | 197 | 1.39 |
16 | 3:38.4 | 56:53 | 1.00 | 3:38 | 171 | 195 | 1.41 |
17 | 3:40.7 | 1:00:34 | 1.00 | 3:41 | 194 | 195 | 1.39 |
18 | 3:44.2 | 1:04:18 | 1.00 | 3:44 | 187 | 194 | 1.38 |
19 | 3:26.7 | 1:07:45 | 1.00 | 3:27 | 182 | 198 | 1.47 |
20 | 3:23.5 | 1:11:08 | 1.00 | 3:24 | 181 | 184 | 1.60 |
21 | 0:17.1 | 1:11:25 | 0.09 | 3:07 | 182 | 200 | 1.61 |
概要 | 1:11:25 | 1:11:25 | 20.09 | 3:33 | 153 | 197 | 1.43 |
2017年12月14日 やっぱり寝不足だったようだ(笑)
400mを20本。途中でコースの道をわざとふさぐ年寄りの団体がでてきたが、なんとかよけてこなせた。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:19.9 | 1:19.9 | 0.40 | 3:20 | 124 | 195 | 1.54 |
2 | 0:45 | 2:04.9 | 0.14 | 5:14 | 156 | 183 | 1.04 |
3 | 1:18.6 | 3:23.4 | 0.40 | 3:16 | 167 | 196 | 1.56 |
4 | 0:45 | 4:08.4 | 0.15 | 5:05 | 161 | 184 | 1.07 |
5 | 1:18.5 | 5:26.9 | 0.40 | 3:16 | 166 | 196 | 1.56 |
6 | 0:45 | 6:11.9 | 0.15 | 4:58 | 164 | 185 | 1.09 |
7 | 1:17.2 | 7:29.1 | 0.40 | 3:13 | 162 | 197 | 1.58 |
8 | 0:45 | 8:14.1 | 0.15 | 5:08 | 153 | 183 | 1.06 |
9 | 1:19.0 | 9:33.2 | 0.40 | 3:18 | 142 | 199 | 1.53 |
10 | 0:45 | 10:18 | 0.15 | 4:58 | 133 | 185 | 1.09 |
11 | 1:17.6 | 11:36 | 0.40 | 3:14 | 131 | 196 | 1.58 |
12 | 0:45 | 12:21 | 0.15 | 4:53 | 123 | 187 | 1.10 |
13 | 1:16.2 | 13:37 | 0.40 | 3:10 | 126 | 202 | 1.56 |
14 | 0:45 | 14:22 | 0.16 | 4:36 | 153 | 189 | 1.15 |
15 | 1:14.6 | 15:37 | 0.40 | 3:07 | 162 | 192 | 1.67 |
16 | 0:45 | 16:22 | 0.15 | 4:52 | 165 | 184 | 1.11 |
17 | 1:17.9 | 17:39 | 0.40 | 3:15 | 160 | 197 | 1.56 |
18 | 0:45 | 18:24 | 0.16 | 4:50 | 165 | 186 | 1.12 |
19 | 1:15.9 | 19:40 | 0.40 | 3:10 | 163 | 199 | 1.59 |
20 | 0:45 | 20:25 | 0.15 | 4:54 | 158 | 185 | 1.10 |
21 | 1:16.3 | 21:42 | 0.40 | 3:11 | 155 | 193 | 1.63 |
22 | 0:45 | 22:27 | 0.16 | 4:47 | 147 | 185 | 1.13 |
23 | 1:17.7 | 23:44 | 0.40 | 3:14 | 146 | 195 | 1.58 |
24 | 0:45 | 24:29 | 0.16 | 4:45 | 141 | 187 | 1.13 |
25 | 1:16.7 | 25:46 | 0.40 | 3:12 | 145 | 191 | 1.64 |
26 | 0:45 | 26:31 | 0.16 | 4:47 | 151 | 187 | 1.12 |
27 | 1:17.2 | 27:48 | 0.40 | 3:13 | 151 | 200 | 1.55 |
28 | 0:45 | 28:33 | 0.16 | 4:42 | 149 | 179 | 1.19 |
29 | 1:16.4 | 29:50 | 0.40 | 3:11 | 149 | 200 | 1.57 |
30 | 0:45 | 30:35 | 0.16 | 4:50 | 149 | 187 | 1.11 |
31 | 1:16.2 | 31:51 | 0.40 | 3:11 | 159 | 198 | 1.59 |
32 | 0:45 | 32:36 | 0.17 | 4:32 | 159 | 191 | 1.16 |
33 | 1:15.4 | 33:51 | 0.40 | 3:08 | 153 | 195 | 1.63 |
34 | 0:45 | 34:36 | 0.15 | 4:58 | 148 | 185 | 1.09 |
35 | 1:16.6 | 35:53 | 0.40 | 3:12 | 140 | 200 | 1.57 |
36 | 0:45 | 36:38 | 0.16 | 4:44 | 144 | 184 | 1.15 |
37 | 1:15.3 | 37:53 | 0.40 | 3:08 | 142 | 197 | 1.62 |
38 | 0:45 | 38:38 | 0.16 | 4:47 | 130 | 186 | 1.12 |
39 | 1:09.7 | 39:48 | 0.40 | 2:54 | 126 | 207 | 1.66 |
40 | 0:03.7 | 39:52 | 0.02 | 3:02 | 127 | 213 | 1.55 |
概要 | 39:52 | 39:52 | 10.96 | 3:38 | 149 | 193 | 1.42 |
夜練
トレミでビルドアップ走10キロ。暑い(汗)。練習前、暑さになれると寒さに弱くなってレースに不利になるんではないかという不安要素が脳裏を過った。しかしこの寒い時期、滅多にかかない多量の汗は老輩物質などを除去できて健康にいいプラスの要素がそれを相殺して自己解決(笑)。走りの内容は、傾斜1%で3分45秒から3分20秒ぐらいまで上げた。36分30秒ぐらい。
2017年12月13日 寝不足!?
昼ジョグ、フラフラした。夜にポイント練習をしようと思ったが、やっぱりだめだった。すぐやめた。ゲームを我慢して睡眠時間確保しよう(笑)。
2017年12月12日 夜錬
昼に有酸素7キロ、夜に有酸素15キロ。暗い夜道は7900のヘッドランプ大活躍!
2017年12月10日 ATペース走?
設定は3分35秒以内で。新横浜公園2キロコースで。16キロぐらいきたいな~と思っていたが、風がどんどん強くなり、最後のほうでは失速につながる強風に(汗)。あとちょっとだったのに心をへし折られて15.2~3キロで終了。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:04.4 | 7:04.4 | 1.98 | 3:35 | 110 | 192 | 1.45 |
2 | 7:09.4 | 14:14 | 2.01 | 3:33 | 118 | 194 | 1.45 |
3 | 7:04.3 | 21:18 | 2.00 | 3:32 | 126 | 195 | 1.45 |
4 | 7:04.6 | 28:23 | 2.00 | 3:32 | 155 | 193 | 1.47 |
5 | 7:04.7 | 35:27 | 1.99 | 3:33 | 159 | 196 | 1.44 |
6 | 7:07.8 | 42:35 | 2.01 | 3:33 | 149 | 196 | 1.44 |
7 | 7:09.3 | 49:44 | 2.01 | 3:34 | 147 | 196 | 1.43 |
8 | 4:24.3 | 54:09 | 1.25 | 3:31 | 146 | 196 | 1.45 |
概要 | 54:09 | 54:09 | 15.26 | 3:33 | 139 | 195 | 1.45 |
2017年12月9日 スピード練習!
500m5本、400m4本、300m3本、200m2本。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:39.6 | 1:39.6 | 0.50 | 3:21 | 118 | 192 | 1.55 |
2 | 0:30.5 | 2:10.0 | 0.10 | 5:06 | 137 | 184 | 1.07 |
3 | 1:39.6 | 3:49.6 | 0.50 | 3:20 | 153 | 195 | 1.53 |
4 | 0:45.6 | 4:35.2 | 0.16 | 4:46 | 157 | 180 | 1.16 |
5 | 1:38.5 | 6:13.7 | 0.50 | 3:18 | 160 | 197 | 1.53 |
6 | 0:25.7 | 6:39.4 | 0.09 | 5:01 | 162 | 184 | 1.08 |
7 | 1:38.8 | 8:18.3 | 0.50 | 3:17 | 165 | 193 | 1.58 |
8 | 0:45.6 | 9:03.8 | 0.15 | 5:08 | 162 | 184 | 1.06 |
9 | 1:35.8 | 10:40 | 0.50 | 3:13 | 164 | 191 | 1.64 |
10 | 0:51.2 | 11:31 | 0.17 | 5:03 | 161 | 184 | 1.08 |
11 | 1:17.0 | 12:48 | 0.40 | 3:10 | 162 | 158 | 2.00 |
12 | 0:27.6 | 13:15 | 0.09 | 4:58 | 166 | 185 | 1.09 |
13 | 1:15.0 | 14:30 | 0.40 | 3:07 | 168 | 199 | 1.62 |
14 | 0:45.8 | 15:16 | 0.15 | 5:10 | 167 | 185 | 1.05 |
15 | 1:14.7 | 16:31 | 0.40 | 3:05 | 167 | 197 | 1.64 |
16 | 0:33.4 | 17:04 | 0.11 | 5:05 | 168 | 185 | 1.06 |
17 | 1:14.1 | 18:18 | 0.40 | 3:06 | 169 | 195 | 1.65 |
18 | 0:45.6 | 19:04 | 0.15 | 5:08 | 166 | 184 | 1.06 |
19 | 0:55.6 | 20:00 | 0.30 | 3:07 | 165 | 199 | 1.61 |
20 | 0:45.7 | 20:45 | 0.16 | 4:51 | 166 | 187 | 1.10 |
21 | 0:54.5 | 21:40 | 0.30 | 3:00 | 164 | 201 | 1.66 |
22 | 0:45.2 | 22:25 | 0.15 | 4:58 | 163 | 186 | 1.08 |
23 | 0:55.5 | 23:21 | 0.30 | 3:07 | 165 | 197 | 1.63 |
24 | 0:45.5 | 24:06 | 0.16 | 4:44 | 167 | 186 | 1.13 |
25 | 0:35.2 | 24:41 | 0.20 | 2:59 | 164 | 206 | 1.63 |
26 | 0:34.7 | 25:16 | 0.13 | 4:37 | 168 | 187 | 1.16 |
27 | 0:35.1 | 25:51 | 0.21 | 2:46 | 169 | 196 | 1.85 |
概要 | 25:51 | 25:51 | 7.15 | 3:37 | 160 | 190 | 1.45 |
2017年12月7日 スイーツマラソンにエントリー
ファンランだが、ポケモン捕獲しながらスイーツを堪能したい(笑)。気分転換にエントリーしてみた。2月はレースが多いような気がするのでこの辺で追加エントリーは止めておこう(笑)。 ※追記、ツイーツマラソンは1月だった(笑)。
今日の練習
足が軽かったので、予定外のビルドアップ走に。最後ペースが落ちたのは見通しの悪いカーブなどが多くてペース上げると危ないため(笑)。今週は比較的足が軽いような気がするが、練習強度が足りないから!?明日は一日中ポケ活するので、早朝ポイント練習、インターバルの予定。寒くてペース上がるか心配だが(笑)。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:15.4 | 4:15.4 | 1.00 | 4:15 | 113 | 186 | 1.26 |
2 | 3:58.5 | 8:13.9 | 1.00 | 3:58 | 125 | 190 | 1.33 |
3 | 3:56.0 | 12:10 | 1.00 | 3:56 | 130 | 192 | 1.32 |
4 | 3:45.1 | 15:55 | 1.00 | 3:45 | 131 | 193 | 1.38 |
5 | 3:41.7 | 19:37 | 1.00 | 3:42 | 139 | 193 | 1.40 |
6 | 3:47.6 | 23:24 | 1.00 | 3:48 | 141 | 191 | 1.38 |
7 | 0:05.1 | 23:30 | 0.02 | 5:00 | 152 | 191 | 1.05 |
概要 | 23:30 | 23:30 | 6.02 | 3:54 | 130 | 191 | 1.34 |
2017年12月7日 有酸素×2
昼に4分半で5キロ弱、夜に4分15秒で15キロ弱。スカイセンサーグライド4だが、卸したてのときはいまいちで敬遠がちだったが、今日はかなりよかったなー。この靴、寒いほうが走りやすいのだろうか?
2017年12月6日 失敗
9日のTHE RUN AWAY 2017だが、なかなか案内こないなーと思ってたら、未払いだった(汗)。申し込んだのはよかったが、ローソンの「Loppi」にしてて、未払いのまま放置。いつの間にかクレジットカードで申し込んだと思い込んでいた(笑)。なぜローソン選択したのか覚えてない(汗)。
夜連
近所の公園でインターバルしようと思ったが、寒かったので10キロ走に変更。35分3秒。最後お腹が冷えたせいか危なくなったのでトイレに行きたくなったがなんとか凌げた(笑)。すぐトイレへ。
分割 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均 ペース |
平均 心拍数 |
平均 ピッチ |
平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:30.8 | 3:30.8 | 1.00 | 3:31 | 162 | 192 | 1.48 |
2 | 3:32.6 | 7:03.4 | 1.00 | 3:33 | 169 | 194 | 1.46 |
3 | 3:33.2 | 10:37 | 1.00 | 3:33 | 181 | 194 | 1.45 |
4 | 3:33.2 | 14:10 | 1.00 | 3:33 | 180 | 194 | 1.45 |
5 | 3:32.1 | 17:42 | 1.00 | 3:32 | 177 | 195 | 1.45 |
6 | 3:30.7 | 21:13 | 1.00 | 3:31 | 180 | 195 | 1.46 |
7 | 3:30.6 | 24:43 | 1.00 | 3:31 | 181 | 197 | 1.45 |
8 | 3:30.1 | 28:13 | 1.00 | 3:30 | 193 | 196 | 1.46 |
9 | 3:29.1 | 31:42 | 1.00 | 3:29 | 198 | 197 | 1.46 |
10 | 3:20.1 | 35:02 | 1.00 | 3:20 | 196 | 194 | 1.55 |
11 | 0:01.5 | 35:04 | 0.01 | 2:35 | 201 | 194 | 2.00 |
概要 | 35:04 | 35:04 | 10.01 | 3:30 | 182 | 195 | 1.47 |
2017年12月5日 完走しとけばよかった
