ランニング日記 2016年9~12月
2016年12月31日 30キロ練習会に参加
代々木公園で30キロ練習会。設定は確か3分40秒。後半左のハムがきた。このタイミングで30キロ走はありがたい。1月に宮古島ワイドー100キロ控えているので。周回コースなのでガーミンだと距離がもろ足りなかった。逆周りだと30.5ぐらいになるかも(笑)。
分割 | 時間 | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:08.8 | 04:08.8 | 1.08 | 3:51 | 122 | 196 | 1.33 |
2 | 04:15.0 | 08:23.8 | 1.11 | 3:49 | 130 | 195 | 1.37 |
3 | 04:16.1 | 12:40 | 1.12 | 3:48 | 113 | 195 | 1.38 |
4 | 04:14.7 | 16:55 | 1.11 | 3:49 | 121 | 195 | 1.36 |
5 | 04:18.7 | 21:13 | 1.14 | 3:47 | 123 | 195 | 1.37 |
6 | 04:15.4 | 25:29:00 | 1.11 | 3:50 | 115 | 197 | 1.34 |
7 | 04:13.4 | 29:42:00 | 1.12 | 3:47 | 99 | 196 | 1.35 |
8 | 04:15.5 | 33:57:00 | 1.11 | 3:51 | 99 | 196 | 1.35 |
9 | 04:11.6 | 38:09:00 | 1.12 | 3:44 | 114 | 196 | 1.36 |
10 | 04:11.6 | 42:21:00 | 1.12 | 3:45 | 119 | 189 | 1.39 |
11 | 04:11.7 | 46:32:00 | 1.1 | 3:49 | 124 | 195 | 1.34 |
12 | 04:11.5 | 50:44:00 | 1.11 | 3:46 | 123 | 196 | 1.36 |
13 | 04:09.9 | 54:54:00 | 1.12 | 3:43 | 124 | 196 | 1.39 |
14 | 04:28.8 | 59:23:00 | 1.21 | 3:41 | 121 | 194 | 1.38 |
15 | 03:51.7 | 1:03:14 | 1.04 | 3:42 | 122 | 195 | 1.39 |
16 | 04:09.5 | 1:07:24 | 1.11 | 3:46 | 112 | 195 | 1.37 |
17 | 04:12.8 | 1:11:37 | 1.14 | 3:42 | 106 | 194 | 1.41 |
18 | 04:06.8 | 1:15:43 | 1.13 | 3:38 | 113 | 195 | 1.43 |
19 | 04:06.0 | 1:19:49 | 1.13 | 3:38 | 113 | 195 | 1.44 |
20 | 04:12.9 | 1:24:02 | 1.17 | 3:37 | 111 | 195 | 1.44 |
21 | 04:08.5 | 1:28:11 | 1.14 | 3:39 | 115 | 194 | 1.42 |
22 | 04:12.4 | 1:32:23 | 1.14 | 3:41 | 121 | 194 | 1.4 |
23 | 04:12.4 | 1:36:36 | 1.14 | 3:41 | 121 | 194 | 1.42 |
24 | 04:13.3 | 1:40:49 | 1.13 | 3:43 | 121 | 194 | 1.38 |
25 | 04:12.0 | 1:45:01 | 1.13 | 3:44 | 118 | 194 | 1.38 |
26 | 04:07.4 | 1:49:08 | 1.11 | 3:43 | 120 | 195 | 1.38 |
概要 | 1:49:08 | 1:49:08 | 29.19 | 3:44 | 117 | 195 | 1.38 |
2016年12月29日 5000m目標達成ならず、悔しい
疲労も抜けてきて自信はあったが、別の問題で目標達成ならず。脛がちょっと張り気味だった。差し込みがない代わりに脛が張るとは・・・。3000m通貨ですでに余裕がなく、4000でとうとうついていけなくなった。脛が張らなければ15分台出せる自信があるので、何度でもリベンジする予定。 心拍数は実際168~178ぐらいだと思う。
分割 | 時間 | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:14.4 | 03:14.4 | 1 | 3:14 | 130 | 200 | 1.61 |
2 | 00:00.5 | 03:15.0 | 0 | 6:31 | -- | -- | -- |
4 | 03:08.9 | 06:23.9 | 1 | 3:09 | 134 | 199 | 2.83 |
5 | 03:09.1 | 09:33.0 | 1 | 3:09 | 133 | 198 | 3.45 |
6 | 03:19.2 | 12:52 | 1 | 3:19 | 130 | 195 | 2.53 |
7 | 00:12.6 | 13:05 | 0.07 | 2:54 | 129 | 198 | 5.58 |
概要 | 16:16 | 16:16 | 5.07 | 3:12 | 132 | 198 | 2.49 |
2016年12月28日 だいぶ疲労が抜けてきた
今日はジョグだけ。あと、残念ながらadizero takumi SPEED SUMMIT 2017の落選通知がきた(涙)。キャンセル待ちの再抽選があるそうだが、厳しいと思う。あと、31日に代々木公園で3分40秒ペース練習会に参加予定。
2016年12月27日 刺激を入れておいた
プチポイント練習として、昼休みに追い風と向かい風のコースで200m~400の刺激を数本。シューズはSENブーストのはすがボストンブーストと履き間違えた。 向かい風は遅いペース、追い風は早いペースだった。さすがに200m3分45秒ペースはありえないので、GPS補足しにくい区間だったと思う。タイムは300mを67秒(向)、200mを46秒(3分45秒ペース(笑))(向)、400mを75秒(追)、200mを44秒(向)、250mを51秒(向)、75秒(追)、86秒(向)、70秒(追)。呼吸が整う2~3分サイクルだった。
疲労はまだ残っている感じ。夜、トレミでビルドアップも予定していたが、疲労が抜けておらず、明後日の5000mに影響でそうなのでやめておいた。
2016年12月26日 疲労感まだあり
疲労抜きジョグしてるが、相変わらず疲労感あり。
2016年12月25日 月例川崎、強烈な疲労
足立フレンドリーの疲労が残っている状態で月例川崎に参加。
3キロ 10分15秒
最初の1キロのペースが遅いが、みんな様子を見ていたようだ。最後のスパートは反応できたが我慢。心拍数が低いのは、時計のバンドしっかり止めてなかったため。
分割 | 時間 | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:34.6 | 3:33 | 1 | 3:35 | 115 | 193 | 1.44 |
2 | 03:23.0 | 3:21 | 1 | 3:23 | 126 | 195 | 1.52 |
3 | 03:16.9 | 3:13 | 0.99 | 3:18 | 128 | 198 | 1.67 |
概要 | 10:15 | 10:07 | 2.99 | 3:25 | 123 | 196 | 1.54 |
5キロ 17分48秒
3キロよりもますます疲労感があって、最初から集団につけなかった。風呂に入ってのぼせたのような感じ(笑)。これは間違いなく足立フレンドリーの疲労だ。
分割 | 時間 | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:29.0 | 03:29.0 | 1 | 3:29 | 129 | 197 | 1.81 |
2 | 03:31.8 | 07:00.8 | 1 | 3:32 | 135 | 195 | 1.76 |
3 | 03:41.8 | 10:43 | 1 | 3:42 | 137 | 194 | 1.42 |
4 | 03:33.6 | 14:16 | 1 | 3:34 | 137 | 197 | 1.67 |
5 | 03:25.8 | 17:42 | 1 | 3:26 | 138 | 197 | 2.13 |
6 | 00:06.7 | 17:49 | 0.04 | 3:08 | 142 | 196 | 1.64 |
概要 | 17:49 | 17:49 | 5.04 | 3:32 | 135 | 196 | 1.74 |
10キロ 35分34秒
5キロが遅いので、3分40秒前後で様子を見て走ることに。ちょうどいいペースの方がいたのでついってたが、1キロすぎたあたりであげられた。ここで引き下がるわけにはいかないので、無理してついていくことに。向かい風だったし(笑)。しばらくするとペースが落ちてきたので、向かい風でも自ら前に出ることにした。ここからしばらく、引いたり引いてもらったりの繰り返し。
5キロすぎて折り返すと追い風基調。疲労感は相変わらずだが、落ちることはなさそうなんでここからペースを上げた。あとはアンダー3分半を意識。ラスト1.5キロで折り返すと、もう一度向かい風だが、頑張ってペースをキープ。35分38秒。
分割 | 時間 | 累積時間 | 移動時間 | 距離 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ペース | 平均移動ペース | 最高ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:38.5 | 03:38.5 | 3:34 | 1 | 1 | -- | 3:38 | 3:34 | 3:22 | 116 | 194 | 1.43 |
2 | 03:29.7 | 07:08.2 | 3:25 | 1 | 6 | 12 | 3:30 | 3:25 | 3:20 | 125 | 196 | 1.52 |
3 | 03:35.0 | 10:43 | 3:33 | 1 | 6 | -- | 3:35 | 3:33 | 3:32 | 130 | 195 | 1.43 |
4 | 03:37.3 | 14:20 | 3:37 | 1 | -- | -- | 3:37 | 3:37 | 3:28 | 134 | 197 | 1.47 |
5 | 03:43.9 | 18:04 | 3:38 | 1 | 18 | 9 | 3:44 | 3:38 | 3:37 | 128 | 198 | 1.35 |
6 | 03:31.2 | 21:36 | 3:31 | 1 | -- | 3 | 3:31 | 3:31 | 3:23 | 126 | 199 | 1.49 |
7 | 03:26.6 | 25:02:00 | 3:21 | 1 | -- | 14 | 3:27 | 3:21 | 3:16 | 122 | 196 | 1.63 |
8 | 03:27.3 | 28:29:00 | 3:23 | 1 | 21 | 7 | 3:27 | 3:23 | 3:20 | 122 | 197 | 1.89 |
9 | 03:30.9 | 32:00:00 | 3:30 | 1 | 3 | 12 | 3:31 | 3:30 | 3:14 | 121 | 197 | 1.69 |
10 | 03:29.9 | 35:30:00 | 3:26 | 1 | -- | -- | 3:30 | 3:26 | 2:34 | 123 | 197 | 1.5 |
11 | 00:03.3 | 35:34:00 | -- | 0.02 | -- | -- | 2:46 | -- | 2:34 | 129 | 196 | 3.44 |
概要 | 35:34:00 | 35:34:00 | 34:58:00 | 10.02 | 57 | 57 | 3:33 | 3:29 | 2:34 | 125 | 197 | 1.53 |
2016年12月23日 足立フレンドリーマラソン
1時間13分8秒。強風はラスト6キロだけだった(笑)。走りの内容は悪くなかったが、サングラス紛失(汗)。最初は最適な集団を探して走っていて、3~4キロあたりでちょうどいい集団につけた。しかし12~3キロあたりで一度汗をぬぐおうとサングラスを外したら、ノーズパットが外れて落ちた(汗)。拾おうと思ったが、集団から遅れてしまうのであきらめることに。ノーズパットのないサングラスだと使えないので、ちょっとコース脇のベンチに置いた。この行動が大きな間違いだった。
折り返し後、ベンチに置いたサングラスはなくなっていた(TT).。最初誰かに拾われた思ったが、かなり軽いサングラスのため、強風でどこかに飛ばされたと思う。・・・そのかわり、逆に見つけにくいはずの小さなノーズパットはすぐに見つかった(笑)。これを拾っていたら集団から5秒ぐらい遅れてしまったので、力を振り絞って向かい風の中頑張って、何とか再度集団についた。そのまま何とか最後までつけたが、ラスト1キロスパート合戦への参加は疲れてて無理だった。
タイムの自己評価は最後の6キロだけ向かい風と考えると14分前後が予想されたので、1時間13分8秒はけっこういいほうだと思う。ついた集団の選択がよかった。一応サングラスについては落とし物コーナーにて連絡先を登録しておいた。とても協力的な感じだったのでうれしかった!
分割 | 時間 | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:26.8 | 03:26.8 | 1 | 3:27 | 124 | 195 | 1.51 |
2 | 03:22.0 | 06:48.8 | 1 | 3:22 | 155 | 198 | 1.48 |
3 | 03:19.9 | 10:09 | 1 | 3:20 | 173 | 198 | 1.68 |
4 | 03:24.5 | 13:33 | 1 | 3:24 | 171 | 195 | 1.57 |
5 | 03:23.5 | 16:57 | 1 | 3:24 | 174 | 199 | 2.02 |
6 | 03:23.1 | 20:20 | 1 | 3:23 | 171 | 199 | 1.8 |
7 | 03:22.8 | 23:43 | 1 | 3:23 | 170 | 200 | 1.55 |
8 | 03:20.9 | 27:04:00 | 1 | 3:21 | 172 | 195 | 1.82 |
9 | 03:25.2 | 30:29:00 | 1 | 3:25 | 171 | 199 | 1.57 |
10 | 03:23.7 | 33:53:00 | 1 | 3:24 | 171 | 198 | 2.62 |
11 | 03:22.1 | 37:15:00 | 1 | 3:22 | 172 | 196 | 1.42 |
12 | 03:23.8 | 40:39:00 | 1 | 3:24 | 172 | 198 | 1.49 |
13 | 03:22.6 | 44:01:00 | 1 | 3:23 | 171 | 198 | 1.88 |
14 | 03:22.5 | 47:24:00 | 1 | 3:23 | 173 | 198 | 1.62 |
15 | 03:20.8 | 50:44:00 | 1 | 3:21 | 172 | 194 | 1.92 |
16 | 03:24.7 | 54:09:00 | 1 | 3:25 | 172 | 197 | 2.4 |
17 | 03:32.4 | 57:41:00 | 1 | 3:32 | 175 | 199 | 1.87 |
18 | 03:44.8 | 1:01:26 | 1 | 3:45 | 172 | 196 | 2.14 |
19 | 03:45.6 | 1:05:12 | 1 | 3:46 | 172 | 195 | 1.58 |
20 | 03:42.3 | 1:08:54 | 1 | 3:42 | 169 | 196 | 1.62 |
21 | 03:33.0 | 1:12:27 | 1 | 3:33 | 169 | 197 | 2.15 |
22 | 00:42.8 | 1:13:10 | 0.2 | 3:31 | 171 | 199 | 2.57 |
23 | 00:00.5 | 1:13:10 | -- | -- | -- | -- | -- |
概要 | 1:13:10 | 1:13:10 | 21.2 | 3:27 | 169 | 197 | 1.75 |
2016年12月22日 400mを6本。
レペとまではいかないが、2分前後~3分サイクルで400m。明日足立フレンドリーなので6本と少な目。タイムは向かい風と追い風で、85、77、84、75、82、 69秒。明日の足立フレンドリーはPB狙えるとこだが、強風なので全力でも75分前後だな(汗)。神奈川ハーフまであと二か月。
いきなり内容がコロッと変わるが年末年始のディップネス営業日。ここに記載しとこ。自分用(笑)。休みの日は暖かい昼ランができるのでたぶんいかないと思うが・・・。
ディップネス年末年始休館日<12月31日(土)~1月3日(火)>
- 12月31日(土):年末年始休館
- 1月 1日(日):年末年始休館
- 1月 2日(月):年末年始休館
- 1月 3日(火):年末年始休館
- 1月 4日(水):通常営業(営業時間: 9:30~23:00)
- 1月 5日(木):定期休館日
2016年12月20日 インターバル3種
手動インターバルだが、新しいメニューにしてみた。1000m×5、400×5、タバタで。1000mを8本やるよりはタレにくくてよさそうだった。
分割 | 時間 | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:19.9 | 03:19.9 | 1 | 3:20 | 132 | 191 | 1.64 |
2 | 00:45.4 | 04:05.3 | 0.15 | 4:55 | 130 | 167 | 1.14 |
3 | 03:20.4 | 07:25.7 | 1 | 3:21 | 144 | 193 | 1.61 |
4 | 00:45.6 | 08:11.4 | 0.16 | 4:48 | 157 | 179 | 1.19 |
5 | 03:18.1 | 11:29 | 1 | 3:18 | 153 | 193 | 1.83 |
6 | 00:00.7 | 11:30 | 0 | 4:20 | -- | -- | -- |
8 | 03:16.5 | 14:47 | 1 | 3:17 | 164 | 193 | 1.63 |
9 | 00:45.4 | 15:32 | 0.15 | 4:59 | 167 | 182 | 1.13 |
10 | 03:16.2 | 18:48 | 1 | 3:16 | 166 | 185 | 1.67 |
11 | 00:45.7 | 19:34 | 0.15 | 4:58 | 165 | 183 | 1.14 |
12 | 01:13.3 | 20:47 | 0.39 | 3:07 | 164 | 193 | 2 |
13 | 00:45.7 | 21:33 | 0.15 | 5:11 | 166 | 181 | 1.1 |
14 | 01:17.3 | 22:50 | 0.41 | 3:11 | 163 | 191 | 1.9 |
15 | 00:45.6 | 23:36 | 0.15 | 5:05 | 167 | 182 | 1.14 |
16 | 01:16.8 | 24:53:00 | 0.41 | 3:08 | 166 | 193 | 1.97 |
17 | 00:45.5 | 25:38:00 | 0.15 | 5:09 | 164 | 182 | 1.07 |
18 | 01:17.6 | 26:56:00 | 0.41 | 3:09 | 168 | 195 | 2.3 |
19 | 00:45.6 | 27:41:00 | 0.14 | 5:17 | 167 | 181 | 1.12 |
20 | 01:14.4 | 28:56:00 | 0.4 | 3:07 | 166 | 192 | 3.79 |
21 | 00:45.6 | 29:42:00 | 0.14 | 5:24 | 165 | 179 | 1.04 |
22 | 00:19.8 | 30:01:00 | 0.1 | 3:10 | 167 | 183 | 1.58 |
23 | 00:10.8 | 30:12:00 | 0.05 | 3:47 | 165 | 182 | 1.54 |
24 | 00:20.8 | 30:33:00 | 0.11 | 3:18 | 165 | 184 | 1.64 |
25 | 00:10.4 | 30:43:00 | 0.05 | 3:49 | 164 | 191 | 1.9 |
26 | 00:20.4 | 31:04:00 | 0.11 | 3:10 | 167 | 178 | 1.7 |
27 | 00:10.2 | 31:14:00 | 0.05 | 3:42 | 165 | 181 | 1.71 |
28 | 00:20.6 | 31:35:00 | 0.11 | 3:14 | 167 | 195 | 3.21 |
29 | 00:10.6 | 31:45:00 | 0.04 | 4:29 | 168 | 189 | 1.58 |
30 | 00:21.0 | 32:06:00 | 0.1 | 3:24 | 167 | 186 | 2.39 |
31 | 00:10.1 | 32:16:00 | 0.04 | 3:58 | 169 | 189 | 1.77 |
32 | 00:20.4 | 32:37:00 | 0.12 | 2:57 | 169 | 156 | 1.87 |
概要 | 33:22:00 | 33:22:00 | 9.37 | 3:34 | 158 | 188 | 1.65 |
2016年12月18日 ポイント練習、空腹でギブ
昨日とセット練習。新横浜で15キロ走。動きが重かったが、後半多少マシになった。そのあと800mを5本やろうと思ったが、練習開始時間が遅かったせいか、強烈な空腹感が発生してペースが上がらない(笑)。2本目でやめた。2分44秒と2分45秒だった。1キロ換算で3分25秒ペースぐらい。コンビニでカステラでも買っておけばよかったか。あと、Tシャツで走れる気温だったの光学式心拍計正常だった。
分割 | 時間 | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:42.8 | 03:42.8 | 1 | 3:43 | 135 | 191 | 1.42 |
2 | 03:35.7 | 07:18.4 | 1 | 3:36 | 147 | 192 | 1.43 |
3 | 03:42.5 | 11:01 | 1 | 3:42 | 150 | 193 | 1.4 |
4 | 03:37.2 | 14:38 | 1 | 3:37 | 152 | 193 | 1.45 |
5 | 03:42.0 | 18:20 | 1 | 3:42 | 152 | 193 | 1.43 |
6 | 03:32.4 | 21:52 | 1 | 3:32 | 154 | 194 | 1.58 |
7 | 03:43.9 | 25:36:00 | 1 | 3:44 | 154 | 194 | 1.44 |
8 | 03:33.8 | 29:10:00 | 1 | 3:34 | 156 | 194 | 1.48 |
9 | 03:41.1 | 32:51:00 | 1 | 3:41 | 157 | 193 | 1.48 |
10 | 03:32.2 | 36:23:00 | 1 | 3:32 | 160 | 194 | 1.59 |
11 | 03:40.5 | 40:04:00 | 1 | 3:41 | 159 | 194 | 1.43 |
12 | 03:34.8 | 43:39:00 | 1 | 3:35 | 161 | 194 | 1.49 |
13 | 03:37.9 | 47:17:00 | 1 | 3:38 | 161 | 194 | 1.63 |
14 | 03:32.4 | 50:49:00 | 1 | 3:32 | 164 | 194 | 1.49 |
15 | 03:24.4 | 54:13:00 | 1 | 3:24 | 167 | 191 | 2.04 |
16 | 00:01.0 | 54:14:00 | 0.01 | 1:29 | 170 | 125 | 5.37 |
概要 | 54:14:00 | 54:14:00 | 15.01 | 3:37 | 155 | 193 | 1.51 |
2016年12月17日 駅伝に参加!
ランネット駅伝3区に参加。単独走になりそうなので3分半以内を目標にしたが、2キロ手前ですぎて後ろから同じレベルぐらいのランナーが追いついてきてきたのでついてった。後半は抜かれたり抜いたりの繰り返しだったが、向かい風で抜かれて追い風で抜き返す展開だった(笑)。走り方が追い風には強くて向かい風には弱いって事なので、向かい風でフォームを意識して変えればよいとか!?
分割 | 時間 | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:29.9 | 03:29.9 | 1 | 3:30 | 142 | 194 | 1.63 |
2 | 03:19.7 | 06:49.6 | 1 | 3:20 | 155 | 193 | 2.02 |
3 | 03:24.2 | 10:14 | 1 | 3:24 | 155 | 195 | 2.07 |
4 | 03:23.2 | 13:37 | 1 | 3:23 | 148 | 195 | 2.19 |
5 | 03:18.0 | 16:55 | 1 | 3:18 | 151 | 198 | 1.8 |
6 | 03:16.5 | 20:11 | 1 | 3:16 | 146 | 191 | 1.74 |
7 | 00:03.7 | 20:15 | 0.03 | 2:26 | 152 | 121 | 4.18 |
概要 | 20:15 | 20:15 | 6.03 | 3:22 | 149 | 194 | 空 |
2016年12月15日 トレミでポイント!
トレミでビルドアップ走!
傾斜5%のキロ4スタートで、10キロビルドアップ!確か3キロぐらいから3分半!5キロぐらいで傾斜1%に上げる!7キロで時速18キロ(3分20秒ぐらい?)、8キロで時速19キロ(3分16秒ぐらい?)、9キロで傾斜1.5%!タイムは35分30~45秒ぐらい。しかし先週のほうがきつかったような気がした。久しぶりのトレミだったせいかな?
そのあと、少し休憩を入れてからキロ5分半で傾斜15%の250m走!きつくて2本で終了。次は頑張って3本にしてみよう。
2016年12月14日 びわ湖毎日マラソンにエントリー完了
ホテルは大会事務局取り扱いの大津プリンスホテルで。ちょっと会場から距離が離れてるが、決め手となったのは、じゃらんネットではハイクラス扱いで12000円が40000円ぐらいに跳ね上がっていたのに対し、選手で大会運営局経由の場合は10000円でしかも競技場と受付の送迎バスがついててお得感満載なため(笑)。とはいえ、競技場から最も近い6000円のビジネスホテルと最後まで頭の天秤が揺れていた(笑)。
マラソンの第1目標自己ベスト、最低限目標は完走。どちらも達成できなかった場合、疲労が残らないことになるので、保険である翌週のはなももマラソンのタイムがよくなる(笑)。
昼練
500×7とタバタの予定だったが、計算ミスで4.6キロになってしまった。しかもタバタも5本で終了。5本目だと分かっていたが、ガーミンの設定ミスで強制終了になった(笑)。中途半端になるので、追加でもう一回タバタを入れておいた。2回目はちょっと危ないコースで走るはめになって後半、あまり追い込めなかったなー。心拍数は低すぎなのでちゃんととれていない。
分割 | 時間 | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:40.5 | 01:40.5 | 0.5 | 3:21 | 116 | 194 | 2.16 |
2 | 00:15.2 | 01:55.7 | 0.05 | 5:20 | 123 | 186 | 1.06 |
3 | 01:45.3 | 03:41.0 | 0.5 | 3:31 | 124 | 191 | 1.6 |
4 | 00:16.8 | 03:57.8 | 0.05 | 5:23 | 121 | 183 | 1.15 |
5 | 01:42.4 | 05:40.2 | 0.5 | 3:25 | 120 | 192 | 1.85 |
6 | 00:16.3 | 05:56.4 | 0.05 | 5:09 | 114 | 185 | 0.94 |
7 | 01:44.2 | 07:40.7 | 0.5 | 3:28 | 131 | 193 | 1.49 |
8 | 00:15.3 | 07:55.9 | 0.05 | 4:56 | 129 | 188 | 1.29 |
9 | 01:42.9 | 09:38.8 | 0.5 | 3:26 | 128 | 193 | 1.44 |
10 | 00:13.4 | 09:52.2 | 0.05 | 4:54 | 120 | 192 | 1.3 |
11 | 01:48.3 | 11:40 | 0.5 | 3:37 | 130 | 193 | 1.47 |
12 | 00:12.5 | 11:53 | 0.04 | 4:57 | 135 | 191 | 1.27 |
13 | 01:41.7 | 13:35 | 0.5 | 3:23 | 109 | 193 | 2.16 |
14 | 00:31.3 | 14:06 | 0.1 | 5:05 | 108 | 183 | 1.25 |
15 | 00:20.3 | 14:26 | 0.1 | 3:33 | 109 | 192 | 2.07 |
分割 | 時間 | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:21.3 | 00:21.3 | 0.07 | 5:01 | 103 | 175 | 1.18 |
2 | 00:20.7 | 00:42.0 | 0.11 | 3:06 | 116 | 197 | 2.65 |
3 | 00:10.5 | 00:52.5 | 0.04 | 4:10 | 120 | 199 | 1.5 |
4 | 00:20.8 | 01:13.3 | 0.11 | 3:11 | 123 | 199 | 2.18 |
5 | 00:09.8 | 01:23.1 | 0.04 | 4:14 | 120 | 196 | 1.68 |
6 | 00:21.0 | 01:44.1 | 0.11 | 3:15 | 122 | 184 | 2.45 |
7 | 00:09.9 | 01:54.0 | 0.03 | 5:35 | 124 | 184 | 1.05 |
8 | 00:20.6 | 02:14.5 | 0.1 | 3:31 | 125 | 193 | 2.12 |
9 | 00:10.1 | 02:24.7 | 0.04 | 4:16 | 122 | 192 | 1.98 |
10 | 00:26.6 | 02:51.2 | 0.13 | 3:17 | 122 | 191 | 1.68 |
11 | 00:10.1 | 03:01.3 | 0.04 | 4:25 | 122 | 196 | 1.27 |
12 | 00:20.7 | 03:22.1 | 0.11 | 3:05 | 125 | 191 | 4.49 |
概要 | 03:22.1 | 03:22.1 | 0.93 | 3:37 | 120 | 191 | 1.96 |
夜練
新横浜公園の1000円イベントに参加。内容はファルトレク。スピードの上げ下げがあるのでハムに負荷がかかった。同じところを自主的にコース決めてぐるぐるするので退屈だった(汗)。ファルトレクの合間にやったサーキット式タバタは初めてやったが、初めてだったので内容を覚えられて良かった。呼吸よりも足が筋力が追いつかなかった(笑)。
あと、参加賞として定価3000円ぐらいのヘッドライトをもらった。使い勝手よさそうだ。手持ちのヘッドライトはどちらかというとアウトドア寄りなので、スポーツに特化したヘッドライトを手に入れられてうれしい。
2016年12月13日 足ガチガチ
ジャパンブースト3でも足がガチガチで無理やり足を動かす系の有酸素ランになってしまった(汗)。もう少しストレッチなどをやっていたら少し違っていたかもしれない。毎回有酸素のときは、走る前に軽い体幹トレーニングを入れているが、今回は時間がなくて入れなかった。それも影響したかな?12.5キロを平均4分12秒。ペースを上げることもできたが、この状態で無理やり上げると故障の原因につながる走りになるのでやめておいた。落ち葉ってふかふかだけど、グリップがあまりきかない。
2016年12月12日 5000mで15分台を出しておきたい
抽選だが、1月のadizero takumi SPEED SUMMIT 2017に申し込んでみた。MKディスタンスと同様、15分台狙い。
2016年12月11日 駅伝に参加!
川崎フルマラソン駅伝に参加。後半追い風(2~3m程度?)なので向かい風である程度温存して後半頑張って上げた。 平均歩幅が途中からあり得ない数値になってる(笑)
分割 | 時間 | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:30.5 | 03:30.5 | 1 | 3:30 | 125 | 194 | 1.55 |
2 | 03:28.5 | 06:59.0 | 1 | 3:29 | 141 | 198 | 1.54 |
3 | 03:31.8 | 10:31 | 1 | 3:32 | 157 | 198 | 1.42 |
4 | 03:31.8 | 14:03 | 1 | 3:32 | 171 | 197 | 1.49 |
5 | 03:30.8 | 17:33 | 1 | 3:31 | 170 | 196 | 1.6 |
6 | 03:28.2 | 21:02 | 1 | 3:28 | 168 | 197 | 1.88 |
7 | 03:24.1 | 24:26:00 | 1 | 3:24 | 171 | 197 | 1.97 |
8 | 03:25.6 | 27:51:00 | 1 | 3:26 | 172 | 196 | 2.02 |
9 | 03:18.7 | 31:10:00 | 1 | 3:19 | 176 | 198 | 2.65 |
10 | 00:12.2 | 31:22:00 | 0.06 | 3:21 | 179 | 200 | 2.24 |
概要 | 31:22:00 | 31:22:00 | 9.06 | 3:28 | 161 | 197 | 1.73 |
2016年12月10日 スピード練習!
予定通りマラ完に参加!4分サイクルで400mを8本。レペに近いので、設定は70~72秒だったが、緩かったような気がするので次回似たような練習をやるときは全て70秒以内を意識しよう。タイムは、69.0、73.0、70.4、71.9、72.7、70.6、69.0、66.0。
2016年12月9日 今日は朝練なし!
龍が如く6で寝坊確定だったのでなし(笑)。昼と夜に軽くジョグするくらいかな。明日から二日間(土曜マラ完、日曜駅伝)、ある程度強度のある練習をやるのでジョグは予定通り。
2016年12月8日 有酸素、出遅れた
朝練、有酸素!
寝坊してはいないが、出遅れて予定より短い距離になってしまった。昨日に比べると動きは良くなったような気がする。アベレージ4分9秒ペース。4分半からスタートし、後半少し上げた。
夜連、トレミでビルドアップ走!
ディップネスでビルドアップ走10キロ!距離は短く表示されているが、トレミだといつもこうなのでOK!かなり追い込めた!呼吸は最後がきついが、精神的に辛いのは1~6キロあたり(笑)。久しぶりなこともあってとにかく長く感じた。鶏舎は1~5まで05%、それ以降は1.0%、ラスト500mで1。5%。
分割 | 時間 | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 平均ピッチ | 平均歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:42.0 | 04:42.0 | 0.89 | 5:16 | 128 | 180 | 1.05 |
2 | 03:51.3 | 08:33.4 | 0.85 | 4:33 | 127 | 188 | 1.18 |
3 | 03:43.2 | 12:17 | 0.87 | 4:18 | 153 | 192 | 1.23 |
4 | 03:33.1 | 15:50 | 0.84 | 4:13 | 157 | 193 | 1.24 |
