ランニング日記 2016年5~8月
2016年8月31日 月間走行距離1000キロ達成
今月はやや多めだったが、9月は7~800キロ。700以下でもいいと思っている。10月1200キロの予定。
ポイント練習!
500mを10本。全部95秒ぐらいでたとめたかったが、足がけっこう重くて難しかった。3000~5000をこの後1本入れても良かったが、フルマラソン後で疲労が残っているから今回はなし。
分割 | タイム | 距離 | 平均ペース | 平均心拍 | 平均ピッチ | 平均ストライド幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:39.1 | 0.5 | 3:18 | 123 | 190 | 1.62 |
2 | :45.0 | 0.14 | 5:27 | 132 | 179 | 1.06 |
3 | 01:38.8 | 0.5 | 3:18 | 129 | 192 | 1.58 |
4 | :45.0 | 0.14 | 5:19 | 135 | 178 | 1.08 |
5 | 01:38.9 | 0.5 | 3:18 | 131 | 192 | 1.64 |
6 | :45.0 | 0.15 | 4:58 | 130 | 180 | 1.13 |
7 | 01:37.7 | 0.5 | 3:15 | 122 | 193 | 1.59 |
8 | :45.0 | 0.15 | 4:54 | 132 | 181 | 1.11 |
9 | 01:37.4 | 0.5 | 3:15 | 146 | 192 | 1.62 |
10 | :45.0 | 0.15 | 5:03 | 139 | 183 | 1.12 |
11 | 01:37.6 | 0.5 | 3:15 | 135 | 194 | 1.77 |
12 | :45.0 | 0.15 | 5:02 | 148 | 152 | 1.04 |
13 | 01:36.9 | 0.5 | 3:14 | 159 | 195 | 1.56 |
14 | :45.0 | 0.15 | 5:02 | 161 | 182 | 1.11 |
15 | 01:35.8 | 0.5 | 3:12 | 160 | 193 | 1.61 |
16 | :45.0 | 0.15 | 4:52 | 164 | 183 | 1.17 |
17 | 01:35.3 | 0.5 | 3:11 | 161 | 195 | 1.74 |
18 | :45.0 | 0.15 | 5:03 | 164 | 181 | 1.11 |
19 | 01:26.1 | 0.5 | 2:52 | 167 | 199 | 1.74 |
20 | :03.8 | 0.02 | 2:41 | 179 | 184 | 3.36 |
概要 | 22:52.5 | 6.35 | 3:36 | 144 | 189 | 1.49 |
2016年8月30日 強風?
朝練、鶴見川有酸素15キロ・・・風はそんなに強くはなかった(笑)。ちょっと足が重い。アベレージ4分10秒。午後出社になったので、遅めにスタートした。
あと、10月の町田陸上競技場にある東京スポーツ祭典陸上10000m申し込んだ。
2016年8月28日 北海道マラソン、3年ぶりにまともに完走!
とりあえず意識したのは福岡B標準2時間35分カット(笑)。それよりも、2年連続朝食で失敗してるんで、今年は朝食だけは慎重にやっていく予定だった。しかし朝ジョグしてたら油断して2時間50分前という黄信号の時間帯に朝食をとることになってしまった(汗)。ジョグの合間にポケモン捕獲していたら、予想外のタイムロスが発生してしまったのが主な原因(笑)。
しかし朝食の内容は正解だった!コンビニのサンドイッチとおにぎりと、1時間前に食べるカステラ!消化が一番遅そうなおにぎりを最初に食べる。サンドイッチは1包内に5つあったので、3つ食べて1時間後に1つ食べる。最後の1つはこれ以上は多いかなと思って冷蔵庫へ。そして会場に向かう直前、カステラ1つ一切れを半分にして食べた。
このやりかたは正解だった!2時間34分2秒で目標達成!
スタート~10キロ 18:28、17:45
北海道マラソンスタート!いきなり足が重い!走りこんでいるせいか。けっこう狭くて走りずらかった。集団は少人数がばらけていたが、いろんなところにお邪魔した!17分台のところはおそらく追い風基調?
10キロ~ハーフ 18:25、18:18
たまに集団が遅くなってきたので時々前に出た。単独走に。しかしタレてすぐに追いつかれた(笑)。けっこう無駄な動きをしているので後半足を心配した。もちろん内臓も(笑)。ハーフ通過は1:16:57!
ハーフ~30キロ 18:10、18:00
余裕があるので、このあたりから集団を引く形になる。そのいきさつは、一度ついてた集団を出る形になったが、気が付くと集団をひいていたものによる。25キロまでそれが続いた。もともと引くつもりはなかったが、気づいたら2~3人ついてきていたという結果。これは信頼されているということなので素直に喜んでいいことだろう(笑)。25キロから集団がつぶれ単独走に。このあたりは追い風基調。
30キロ~40キロ 18:13、18:38
向かい風になってキツくなる。ペースも落ちてきた。ただ、嬉しかった!内臓がなんともないことに! 朝食に成功したことを確信する。ちょっと空腹感も発生したが、このあたりは水をたくさん飲んで何とかごまかした。あと、野尻あずさ選手が応援していた!嬉しかった!
ラスト2、195キロ 8:02
40キロ通過でタイムを確認したが2時間34分は多分大丈夫だろうと思った。とりあえずこの2.195キロをあわよくば7分台出せればよいなーと思って頑張った!最後の直線でも頑張ったが、タイムが勿体ない。あと3秒早ければ33分台!500m手前で気づいてれば追い込んで34分切れたんだが、まぁいいか。楽しみは来年以降にとっておこう。防府以降、撃沈レースが多かったので久々にいい結果が出せて嬉しい。
それにしても野尻あずさ選手の応援は嬉しかったな~。単独走でよかった(笑)。 来年はフェアウェルパーティーも参加したいところ。申し込むの忘れてた(笑)。
2016年8月27日 札幌、ひたすら中島公園ぐるぐる
ひたすらポケモン集め(笑)。10代のポケモントレーナーが多かった。今年はすすきの札幌ルートインホテルに宿泊してるが、大人の歓楽街まっただ中(@@)。夜、ジョグで公園に向かっていると異様に目立つ・・・ような気がする。
2016年8月26日 強度的にはポイント練習に近いか!?
キロ4分10~キロ4で有酸素の後、少しATペース。そのあと1キロジョグで呼吸を整え、タバタ。北海道マラソンがあるので、今週の練習はこれで終わり。あとはジョグでつなぐだけ。ソーティマジックSS2買おうと思っていたが、色があまり好みじゃないのでRP3に変更予定(笑)。
2016年8月24日 735xtjが届く
昨夜、USBミニ扇風機とスマホ液晶保護パネル同時に届いた。いずれも今日の20~21時に時間指定したため。液晶保護パネルはすぐ浮くので失敗だった(笑)。背面カバーとの相性が悪いので、そのせいか。735xtjだが、235Jよりも画面が小さくなっている模様。いいことずくめではないらしい。1年無料保証がついてるので、忘れないようにすぐ登録しておかないと。235jはこれをうっかり忘れていて、壊れたときには登録期限の30日以内をとっくに過ぎていた。
今朝の練習
早速735xtjでラン。ペース表示は235と同じ5秒刻みか(汗)。こちらはあまり気にしないが、やはり画面が小さくなったほうがショックだな~。235jは画面が割れているだけで十分使えるので、併用していこう。途中でタバタ式トレーニング(20秒全力、10秒ジョグ)やってみた。ラップ数を見て勘違いしてしまったので8本のところ6本で終了。すぐに終わるショートインターバルので、ジョグの合間にやりやすい印象。6本目はラップをとらずジョグと合わせてしまったので1キロ換算になってしまった(笑) 。
分割 | タイム | 距離 | 平均ペース | 平均心拍 | 平均ピッチ | 平均ストライド幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:34.4 | 1 | 7:34 | 104 | 175 | 0.75 |
2 | 06:48.6 | 1 | 6:48 | 108 | 177 | 0.83 |
3 | 06:50.0 | 1 | 6:50 | 108 | 177 | 0.83 |
4 | 06:32.5 | 1 | 6:33 | 108 | 169 | 0.87 |
5 | 05:50.1 | 1 | 5:50 | 116 | 178 | 0.98 |
6 | :26.4 | 0.15 | 2:57 | 114 | 196 | 2.07 |
7 | :09.1 | 0.03 | 5:58 | 114 | 201 | 1.16 |
8 | :20.5 | 0.11 | 3:08 | 115 | 172 | 2.13 |
9 | :11.1 | 0.04 | 4:31 | 116 | 175 | 1.36 |
10 | :20.0 | 0.1 | 3:12 | 119 | 193 | 1.76 |
11 | :09.7 | 0.04 | 4:10 | 119 | 186 | 1.38 |
12 | :19.9 | 0.11 | 3:05 | 118 | 188 | 1.91 |
13 | :08.1 | 0.03 | 4:47 | 119 | 188 | 1.57 |
14 | :19.3 | 0.1 | 3:10 | 122 | 177 | 1.88 |
15 | :09.2 | 0.04 | 4:24 | 119 | 176 | 1.35 |
16 | 05:35.3 | 1 | 5:35 | 119 | 178 | 0.99 |
17 | 06:15.4 | 1 | 6:15 | 118 | 179 | 0.89 |
18 | 06:35.5 | 1 | 6:35 | 119 | 178 | 0.84 |
19 | 06:08.4 | 1 | 6:08 | 113 | 179 | 0.91 |
20 | :18.1 | 0.06 | 4:41 | 124 | 180 | 1.31 |
概要 | 01:01.4 | 9.8 | 6:14 | 113 | 177 | 0.91 |
インターバル
今朝のタバタで腕を激しく動かした成果、腕振りで左の肩周辺が痛かった。いまいちペース上がらず。この痛みは235jを壊した時の転倒によるもの。
分割 | タイム | 距離 | 平均ペース | 平均心拍 | 平均ピッチ | 平均ストライド幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:15.7 | 0.4 | 3:09 | 123 | 191 | 1.66 |
2 | :45.0 | 0.13 | 5:39 | 144 | 179 | 0.99 |
3 | 01:17.4 | 0.4 | 3:14 | 143 | 192 | 1.62 |
4 | :45.0 | 0.13 | 5:38 | 144 | 180 | 0.99 |
5 | 01:16.1 | 0.4 | 3:10 | 143 | 190 | 1.66 |
6 | :45.0 | 0.13 | 5:34 | 152 | 179 | 1 |
7 | 01:20.0 | 0.4 | 3:20 | 145 | 195 | 1.54 |
8 | :45.0 | 0.14 | 5:18 | 153 | 181 | 1.04 |
9 | 01:16.3 | 0.4 | 3:11 | 147 | 198 | 1.59 |
10 | :45.0 | 0.14 | 5:12 | 154 | 183 | 1.05 |
11 | 01:14.7 | 0.4 | 3:07 | 152 | 195 | 1.64 |
12 | :45.0 | 0.15 | 5:07 | 156 | 183 | 1.07 |
13 | 01:15.8 | 0.4 | 3:09 | 151 | 197 | 1.6 |
14 | :45.0 | 0.14 | 5:17 | 159 | 182 | 1.04 |
15 | 01:15.6 | 0.4 | 3:09 | 153 | 198 | 1.6 |
16 | :45.0 | 0.14 | 5:23 | 158 | 182 | 1.02 |
17 | 01:19.0 | 0.4 | 3:17 | 154 | 195 | 1.55 |
18 | :45.0 | 0.14 | 5:28 | 160 | 181 | 1.01 |
19 | 01:19.7 | 0.4 | 3:19 | 154 | 193 | 1.56 |
20 | :45.0 | 0.14 | 5:26 | 158 | 182 | 1.01 |
21 | 01:17.0 | 0.4 | 3:12 | 160 | 198 | 1.58 |
22 | :45.0 | 0.14 | 5:28 | 163 | 181 | 1.01 |
23 | 01:11.3 | 0.4 | 2:58 | 162 | 200 | 1.68 |
24 | :03.8 | 0.03 | 2:24 | 168 | 206 | 2.03 |
概要 | 23:37.3 | 6.35 | 3:43 | 151 | 190 | 1.41 |
2016年8月23日 ゲームが走りに影響
今朝は有酸素15キロ。昨日のカチャ結果をひきずったまま有酸素。マイナスなことばかり考えていて、ペース落ちることも(汗)。アベレージ、4分12秒。涼しくて走りやすかった。
2016年8月22日 ジョグできなかった・・・
夜10キロ以上ジョグする予定だったが、DQMSLのガチャ結果があまりにも酷くて無理だった。たまたま醤油きらしていたので、近所のスーパーまで往復ジョグした。1.5キロぐらいか。
2016年8月21日 新横浜公園でポイント練習!
午前中はポケランとか買い物ジョグを済まして、ポイント練習は少し涼しくなりそうな夕方からスタート。・・・本当は早朝が良いが、起きれなかった(笑)。メニューはインターバルと短い距離のビルドアップ走、余裕があれば最後にレペだった。汗がすごかった。今日はたくさん走ったので一日の走行距離50キロ突破!
インターバル!
分割 | タイム | 距離 | 平均ペース | 平均心拍 | 平均ピッチ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:24.9 | 0.4 | 3:32 | 126 | 189 |
2 | :45.0 | 0.13 | 5:44 | 141 | 180 |
3 | 01:24.7 | 0.4 | 3:32 | 133 | 192 |
4 | :45.0 | 0.14 | 5:30 | 146 | 180 |
5 | 01:24.9 | 0.4 | 3:32 | 154 | 193 |
6 | :45.0 | 0.16 | 4:33 | 155 | 181 |
7 | 01:23.7 | 0.4 | 3:29 | 147 | 192 |
8 | :45.0 | 0.15 | 5:06 | 157 | 183 |
9 | 01:26.9 | 0.4 | 3:37 | 157 | 191 |
10 | :45.0 | 0.15 | 4:58 | 159 | 183 |
11 | 01:31.7 | 0.4 | 3:49 | 159 | 193 |
12 | :45.0 | 0.14 | 5:12 | 163 | 182 |
13 | 01:16.6 | 0.4 | 3:12 | 159 | 192 |
14 | :45.0 | 0.16 | 4:38 | 161 | 186 |
15 | 01:18.1 | 0.4 | 3:15 | 159 | 193 |
16 | :45.0 | 0.17 | 4:20 | 162 | 187 |
17 | 01:23.9 | 0.4 | 3:30 | 161 | 195 |
18 | :45.0 | 0.12 | 6:11 | 164 | 183 |
19 | 01:21.3 | 0.4 | 3:23 | 165 | 195 |
20 | :45.0 | 0.15 | 4:57 | 169 | 185 |
21 | 01:17.3 | 0.4 | 3:13 | 163 | 194 |
22 | :45.0 | 0.15 | 5:00 | 167 | 182 |
23 | 01:13.5 | 0.4 | 3:04 | 172 | 186 |
24 | :02.0 | 0.01 | 3:22 | 180 | 186 |
概要 | 24:44.5 | 6.44 | 3:50 | 156 | 189 |
ビルドアップ走!
トレーニング効果をガーミンで確認するとインターバルより低かった。3分45秒からではなく3分40秒からはじめたほうがよさそうだ(汗)。もしくは7キロぐらいに距離を伸ばすとか。
分割 | タイム | 距離 | 平均ペース | 平均心拍 | 平均ピッチ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:48.0 | 1 | 3:48 | 154 | 190 |
2 | 03:47.9 | 1 | 3:48 | 166 | 193 |
3 | 03:39.6 | 1 | 3:40 | 166 | 192 |
4 | 03:33.1 | 1 | 3:33 | 167 | 194 |
5 | 03:18.9 | 1 | 3:19 | 173 | 196 |
6 | :00.2 | 0.01 | :33 | 178 | 198 |
概要 | 18:07.7 | 5.01 | 3:37 | 165 | 193 |
2016年8月20日 異様に心拍数の高い有酸素
緑道南コースを有酸素。途中から心拍数160近くといつもと比べると異様に高かった。けっこうきつかったので湿度のせいかな?ラスト2キロは意識してあげておいた。有酸素プラスアルファ。15キロアベレージ4分6秒。
午後連、失敗
鶴見川で500mを10本やる予定だったが、足がかなり重くて1本目の途中でやめてしまった(汗)。この足の重さ・・・おそらくジョグの影響。途中で変なところにポケストップあったので、階段を一段ぬかしで一気に駆け上がったが、その影響かもしれない。
2016年8月19日 やってしまった(@@)
ジョグだが、途中でなか印で昼食を済まし、店を出た直後ジョグ再開で、走り出しで何かに足をつまづいて転んでしまった・・・たまたまポケモンGOのポケスポットをチェックしていたのがいけなかったせいか。2つの大事なものを同時に壊してしまうことに。
前に勢いよく転んだ拍子にスマホが前方に飛んで画面が割れる。それに気を取られていたせいか、左腕のガーミン235Jから接地(笑)。こちらも画面が割れる。ダブル破壊!スマホはちょっと古いのでそろそろ交換しても良い時期だったがガーミンは痛い(TT)。
この出費はかなり痛いので、来年出る予定だった別府大分はやめて、神奈川マラソンに変更することにした(笑)。画面の割れたガーミンは、一応問題なく使える状態だが、見た目の問題がアレなんでネットで735xtj(黒)を買ってしまった。火曜日の夜に届く予定。使用不可能になったスマホはこれを機に機種変。
735xtjは安く英語版を買いたかったが、なぜか好きな黒に限って逆に値段が上がっていたり、日本語版と同じ値段だったり・・・。損した気分になるのでxtjにしてしまった(笑)。体のダメージも多少あって、左腕から胸にかけて痛みが走ってる。膝にあざがあったり、両手に傷もいくつか。走りにはおそらく影響なし。
2016年8月18日 インターバル、よい結果!
1000mを5本。この時期としては最速!?インターバル後235Jの光学式心拍計があまりにも役立たないので久々に胸ベルト使ってインターバルしてみた。そのせいなのか分からないが、終わった直後呼吸が強烈にきつかった。
分割 | タイム | 距離 | 平均ペース | 平均心拍 | 平均ピッチ | 平均ストライド幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:10.0 | 1 | 3:10 | 154 | 195 | 1.62 |
2 | :45.0 | 0.16 | 4:49 | 155 | 183 | 1.13 |
3 | 03:11.9 | 1 | 3:12 | 163 | 194 | 1.61 |
4 | :45.0 | 0.14 | 5:14 | 170 | 189 | 1.01 |
5 | 03:11.0 | 1 | 3:11 | 170 | 197 | 1.59 |
6 | :45.0 | 0.15 | 4:54 | 169 | 182 | 1.12 |
7 | 03:10.9 | 1 | 3:11 | 172 | 195 | 1.61 |
8 | :45.0 | 0.14 | 5:13 | 174 | 182 | 1.06 |
9 | 03:03.9 | 1 | 3:04 | 177 | 198 | 1.65 |
10 | :03.2 | 0.01 | 3:49 | 183 | 202 | 1.3 |
概要 | 18:50.8 | 5.61 | 3:22 | 167 | 194 | 1.53 |
そのあと3~5分程度休憩して3000mを一本。うまくペースアップできたが、最初は回復が追い付いていないせいかペースが上がらなかった。3分40秒、3分41秒、3分17秒。
2016年8月16日 途中から大雨
18時半すぎから有酸素12.86キロ。途中から大雨(笑)。アベレージ4分8秒。
2016年8月15日 緑道北コースでインターバル
久しぶりに緑道北コースでインターバル。坂がきつい。あと蒸し暑かった。
分割 | タイム | 移動時間 | 距離 | 高度上昇量 | 高度下降量 | 平均ペース | 平均移動 ペース |
平均心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:24.9 | 1:20 | 0.4 | 5 | -- | 3:32 | 3:20 | 126 |
2 | :45.0 | :43 | 0.13 | -- | -- | 5:44 | 5:29 | 141 |
3 | 01:24.7 | 1:25 | 0.4 | -- | -- | 3:32 | 3:33 | 133 |
4 | :45.0 | :37 | 0.14 | -- | -- | 5:30 | 4:31 | 146 |
5 | 01:24.9 | 1:23 | 0.4 | -- | -- | 3:32 | 3:28 | 154 |
6 | :45.0 | :44 | 0.16 | -- | 13 | 4:33 | 4:27 | 155 |
7 | 01:23.7 | 1:22 | 0.4 | 12 | -- | 3:29 | 3:25 | 147 |
8 | :45.0 | :42 | 0.15 | 3 | -- | 5:06 | 4:45 | 157 |
9 | 01:26.9 | 1:25 | 0.4 | 7 | -- | 3:37 | 3:33 | 157 |
10 | :45.0 | :43 | 0.15 | -- | -- | 4:58 | 4:44 | 159 |
11 | 01:31.7 | 1:31 | 0.4 | 8 | 6 | 3:49 | 3:48 | 159 |
12 | :45.0 | :43 | 0.14 | -- | -- | 5:12 | 4:58 | 163 |
13 | 01:16.6 | 1:16 | 0.4 | -- | -- | 3:12 | 3:10 | 159 |
14 | :45.0 | :42 | 0.16 | -- | -- | 4:38 | 4:20 | 161 |
15 | 01:18.1 | 1:17 | 0.4 | 9 | 12 | 3:15 | 3:13 | 159 |
16 | :45.0 | :41 | 0.17 | -- | -- | 4:20 | 3:57 | 162 |
17 | 01:23.9 | 1:20 | 0.4 | -- | -- | 3:30 | 3:20 | 161 |
18 | :45.0 | :43 | 0.12 | -- | -- | 6:11 | 5:54 | 164 |
19 | 01:21.3 | 1:18 | 0.4 | -- | -- | 3:23 | 3:15 | 165 |
20 | :45.0 | :42 | 0.15 | -- | -- | 4:57 | 4:37 | 169 |
21 | 01:17.3 | 1:17 | 0.4 | -- | 10 | 3:13 | 3:13 | 163 |
22 | :45.0 | :41 | 0.15 | -- | -- | 5:00 | 4:34 | 167 |
23 | 01:13.5 | 1:10 | 0.4 | -- | -- | 3:04 | 2:55 | 172 |
24 | :02.0 | -- | 0.01 | -- | -- | 3:22 | -- | 180 |
概要 | 24:44.5 | 23:45.0 | 6.44 | 51 | 48 | 3:50 | 3:41 | 156 |
2016年8月13日 合宿最終日!
本当は三泊が望ましいが、スケジュールの関係で今年は二泊三日。
朝食
最後の練習は、レペに近いインターバル
5~6分サイクルで500mのレペを8本。つなぎは500と残り時間をジョグで。ラップ6から開始。Iさんとある程度競れたこともあって、ラストは88秒がでた。高地で88秒はかなり良い。
分割 | タイム | 距離 | 平均ペース | 平均心拍 | 平均ピッチ | 平均ストライド幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:03.5 | 1 | 7:04 | 113 | 176 | 0.8 |
2 | 06:17.5 | 1 | 6:18 | 116 | 179 | 0.89 |
3 | 05:45.8 | 0.97 | 5:58 | 119 | 180 | 0.93 |
4 | 01:44.9 | 0.5 | 3:29 | 144 | 194 | 1.48 |
5 | 04:15.0 | 0.54 | 7:52 | 118 | 173 | 0.74 |
6 | 01:39.1 | 0.5 | 3:18 | 134 | 195 | 1.56 |
7 | 04:21.2 | 0.54 | 8:04 | 123 | 174 | 0.71 |
8 | 01:38.5 | 0.49 | 3:21 | 133 | 200 | 1.5 |
9 | 03:51.8 | 0.56 | 6:57 | 128 | 178 | 0.81 |
10 | 01:39.8 | 0.5 | 3:21 | 147 | 196 | 1.52 |
11 | :07.5 | 0.02 | 5:32 | 157 | 191 | 0.95 |
12 | 03:42.6 | 0.57 | 6:29 | 127 | 178 | 0.87 |
13 | 01:39.2 | 0.49 | 3:21 | 144 | 199 | 1.5 |
14 | 03:51.8 | 0.6 | 6:24 | 128 | 179 | 0.87 |
15 | 01:38.3 | 0.49 | 3:21 | 135 | 201 | 1.48 |
16 | 03:51.8 | 0.64 | 6:04 | 131 | 182 | 0.91 |
17 | 01:36.7 | 0.49 | 3:18 | 143 | 203 | 1.49 |
18 | 03:24.1 | 0.5 | 6:50 | 136 | 178 | 0.82 |
19 | 01:28.3 | 0.5 | 2:58 | 138 | 170 | 1.99 |
20 | 06:21.0 | 1 | 6:21 | 119 | 178 | 0.88 |
21 | 06:14.8 | 1 | 6:15 | 115 | 179 | 0.89 |
22 | 06:22.7 | 1 | 6:23 | 114 | 180 | 0.87 |
23 | 06:55.5 | 1 | 6:55 | 107 | 178 | 0.81 |
概要 | 25:31.6 | 14.89 | 5:44 | 123 | 181 | 0.96 |
昼食!
合宿最終日だが、昼食があって嬉しい。左上と右下のおかずはご飯にかける。鶏そぼろ丼。
2016年8月12日 合宿2日目!
朝食!
午前練習(御嶽パノラマグラウンド)
ジョグの予定だったが、なぜか興奮してビルドアップ走になってしまった(笑)。強めの練習は午後の予定だったが、午前中に消化できて逆に良かった(笑)。標高1800m。注目すべきところは下のラップ。高度上昇量と下降量。トラック外周のウッドチップコースで平坦だが(笑)。
分割 | タイム | 移動時間 | 距離 | 高度 上昇量 |
高度 下降量 |
平均 ペース |
平均心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:47.9 | 6:11 | 1 | -- | 34 | 6:48 | 102 |
2 | 05:54.8 | 5:49 | 1 | 23 | 22 | 5:55 | 112 |
3 | 06:23.3 | 6:17 | 1 | 22 | 21 | 6:23 | 112 |
4 | 05:41.4 | 5:39 | 1 | 20 | 25 | 5:41 | 114 |
5 | 05:32.0 | 5:25 | 1 | 10 | 6 | 5:32 | 118 |
6 | 05:27.9 | 5:27 | 1 | 21 | 22 | 5:28 | 118 |
7 | 05:17.6 | 5:12 | 1 | 20 | 22 | 5:18 | 118 |
8 | 04:41.3 | 4:38 | 1 | 22 | 23 | 4:41 | 130 |
9 | 04:18.7 | 4:14 | 1 | 22 | 22 | 4:19 | 142 |
10 | 04:17.1 | 4:13 | 1 | 22 | 24 | 4:17 | 144 |
11 | 04:09.7 | 4:07 | 1 | 23 | 20 | 4:10 | 145 |
12 | 04:17.3 | 4:15 | 1 | 23 | 24 | 4:17 | 144 |
13 | 04:11.2 | 4:07 | 1 | 22 | 22 | 4:11 | 145 |
14 | 04:03.8 | 4:02 | 1 | 23 | 22 | 4:04 | 149 |
15 | 03:50.5 | 3:49 | 1 | 22 | 22 | 3:50 | 154 |
16 | 03:52.5 | 3:48 | 1 | 12 | 10 | 3:53 | 159 |
17 | 03:53.4 | 3:52 | 1 | 18 | 20 | 3:53 | 158 |
18 | 03:53.1 | 3:52 | 1 | 22 | 22 | 3:53 | 159 |
19 | 03:41.7 | 3:37 | 1 | 20 | 22 | 3:42 | 163 |
20 | 03:22.0 | 3:20 | 1 | 20 | 12 | 3:22 | 169 |
21 | :06.6 | :04 | 0.04 | -- | -- | 2:33 | 169 |
概要 | 33:43.7 | 31:58.0 | 20.04 | 388 | 416 | 4:41 | 134 |
昼食!
午後練
ジョグだが、ペースが速すぎて疲労が抜けないので、意味不明の下りダッシュしてしまった(笑) 8キロ過ぎの高橋直子ホルダーロードの石碑で折り返し。そのあとはペースを落とした。戻ったらそのまま近くのウッドチップコースで20キロに到達するまで帳尻合わせ。
夕飯
夕食後は、宿泊施設内のトレーニングジムへ。KKラボや、認知動作型トレーニングマシンなど使ってみた。
2016年8月11日 合宿1日目!
ラン友4人で合宿初日。下呂温泉レクリエーションセンターに15時ぐらいに到着。練習は、敷地内の御嶽パノラマグラウンドでトラック外周ウッドチップ500mコースをぐるぐる周回。距離は21キロ。キロ7分程度から走り出し、17キロあたりから有酸素。ついでに最後のほうで380~420m程度の流しを5本入れたが呼吸がきつくてインターバルみたいになってしまった。
夕食!
スポーツ栄養学に基づいた献立らしい。ごはんおかわり自由
2016年8月10日 脚重い
有酸素15キロ。足が重かった。アベレージ4分7秒。明日の合宿は以下の3点も忘れないようにしないと。
- パナソニックの電動ハブラシ
- ふくびきでもらったやつ。合宿で使おう(笑)。歯磨き粉も忘れないように。
- ハードジェル
- 前髪上げるため(笑)。
- 洗濯機服保護ネット
- 忘れるとこだった。
- ワセリン
- 涼しいので使う可能性はあまりないが、念のため。擦り防止。
2016年8月9日 オクトーバーランに申し込んでみた
50キロ毎に500円のクーポン券がゲットできるそうなので目標1200キロで申し込んでみた。上位には月間走行距離2000キロ走った強者がいるらしい(笑)。
今日の練習
ちょっと間が空いたのでインターバル。ペースが上がらない・・・暑さ?眠気?途中でやめようと思うとさらにペースダウンするので、何とか負の感情を抑えながら走った。
分割 | タイム | 距離 | 平均ペース | 平均心拍 | 平均ストライド幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:44.3 | 0.5 | 3:29 | 132 | 1.52 |
2 | :45.0 | 0.14 | 5:31 | 148 | 1.02 |
3 | 01:42.1 | 0.5 | 3:24 | 145 | 1.54 |
4 | :45.0 | 0.14 | 5:29 | 148 | 1.02 |
5 | 01:45.4 | 0.5 | 3:31 | 146 | 1.48 |
6 | :45.0 | 0.13 | 5:44 | 149 | 0.97 |
7 | 01:42.1 | 0.5 | 3:24 | 150 | 1.54 |
8 | :45.0 | 0.15 | 5:06 | 157 | 1.07 |
9 | 01:45.0 | 0.5 | 3:30 | 157 | 1.46 |
10 | :45.0 | 0.14 | 5:32 | 155 | 1.01 |
11 | 01:44.0 | 0.5 | 3:28 | 162 | 1.5 |
12 | :45.0 | 0.14 | 5:33 | 157 | 1.01 |
13 | 01:42.5 | 0.5 | 3:25 | 158 | 1.5 |
14 | :45.0 | 0.14 | 5:19 | 160 | 1.04 |
15 | 01:42.9 | 0.5 | 3:26 | 161 | 1.48 |
16 | :45.0 | 0.14 | 5:19 | 163 | 1.03 |
17 | 01:42.7 | 0.5 | 3:25 | 164 | 1.5 |
18 | :45.0 | 0.15 | 5:10 | 164 | 1.06 |
19 | 01:34.2 | 0.5 | 3:08 | 161 | 1.63 |
20 | :04.3 | 0.02 | 3:06 | 163 | 1.64 |
概要 | 23:54.8 | 6.27 | 3:49 | 154 | 1.38 |
2016年8月8日 持ち物チェック
11日(山の日)から合宿。去年と同じ岐阜県、濁河温泉高原スポーツレクリエーションセンター 。忘れ物しないようにこうやってHPに掲載しておけば、いつでも確認ができる(笑)。
- タブレット(DQMSLサブアカ)
- 合宿でタブレットはゲーム以外では役に立つ場面来るかな!?
- モバイルバッテリー20000mAh
- 長旅なので、役に立ってもらおう。3700円ぐらいで最近買った。ソーラーパネル付。
- スマホ
- これを忘れると致命的。
- 財布
- お金がないと買えないので致命的。
- ウインドブレーカー
- 標高高いから。朝ランにも。
- 洗剤
- 洗濯するため。買い物するかー。
- トリプルタップ
- コンセント差込口少ないから(笑)。2個持っていく予定。忘れても宿泊所から借りれる。
- USB電源変換用コンパクトアダプター
- スマホとか充電するため。これは宿泊所にはないと思うので、忘れないようにしないと。
- パジャマ
- 確か浴衣は置いてなかったかな、持っていこう。
- 虫よけスプレー
- 蚊に刺されるかもしれないから(笑)。
- アミノバイタルゴールド
- とりあえずこれも持っていくかー。
- イヤホン
- ゲーム、音楽、スマホ用。有線でいいかな。
- ipod nano
