ランニング日記 2016年1~4月
2016年4月30日 マラニック
今朝はキロ4弱で有酸素20キロ。午後にマラニック!三崎マグロ食べてみたいのをきっかけに三崎口から本能の赴くままにジョグ(笑)。城ヶ島はなかなかよかった。起伏があったり、岩場があったりと後半足にきた(笑)。
たまたま見つけた、ぢんげるという店で。鉄火丼だが、酢飯じゃなくて残念。
城ヶ島を跨ぐ橋。
城ヶ島の公園。こんなところ走った。
城ヶ島のどっか。
2016年4月29日 ペース走!
アンダー3分半でいきたかったが、向かい風食らって足が前に出なかった。それなりに追い込めたと思う。12キロ42分27秒。2分の休憩をはさんで、1キロ3分6秒。
2016年4月28日 ジョグしたら寒かった
思ったよりも雨が強かったので、寒さに耐えきれず、引き返してしまった。
昨日の夜連
予定通り、二部連!最後2分台が出たので満足!最後呼吸がかなり乱れてたのでうまく追い込めた。
分割 | タイム | 移動時間 | 距離 | 高度上昇量 | 高度下降量 | 平均ペース | 平均心拍 | 最高心拍 | 平均ピッチ | 平均ストライド幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:18.0 | 3:14 | 1 | 8 | 6 | 3:18 | 136 | 159 | 190 | 1.6 |
2 | :45.0 | :44 | 0.15 | -- | -- | 4:57 | 150 | 158 | 178 | 1.14 |
3 | 03:11.1 | 3:09 | 1 | -- | -- | 3:11 | 155 | 166 | 191 | 1.64 |
4 | :45.0 | :44 | 0.16 | -- | -- | 4:37 | 155 | 162 | 182 | 1.19 |
5 | 03:08.8 | 3:08 | 1 | -- | -- | 3:09 | 161 | 170 | 193 | 1.64 |
6 | :45.0 | :39 | 0.17 | -- | -- | 4:25 | 161 | 169 | 184 | 1.23 |
7 | 03:10.3 | 3:06 | 1 | 6 | 7 | 3:10 | 161 | 171 | 195 | 1.61 |
8 | :45.0 | :44 | 0.17 | -- | -- | 4:32 | 166 | 170 | 184 | 1.2 |
9 | 02:57.5 | 2:53 | 1 | 4 | 4 | 2:57 | 172 | 179 | 197 | 1.72 |
10 | :03.7 | :03 | 0.02 | -- | -- | 2:50 | 179 | 180 | 202 | 1.75 |
概要 | 18:49.5 | 18:24.0 | 5.67 | 17 | 17 | 3:19 | 157 | 180 | 191 | 1.57 |
2016年4月27日 インターバルやり辛い
235Jは音が小さくてやりづらい、バイブレーションも弱くなったような。音量調節できる方法はないのかな・・・。今日もけっこう足が重く、タイムが悪い。やぱり心拍数の精度わるいなー。mio fuse以下かも。平均120とかおかしいので、10本目前でバンドを緩め、肘側にズラしたら多少ましになった。この精度の悪さはmio fuse以下かも。夜にもう一度スピード練習がするかもしれない。
分割 | タイム | 距離 | 平均ペース | 平均心拍 | 最高心拍 | 平均ピッチ | 平均ストライド幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:21.3 | 0.4 | 3:23 | 104 | 114 | 193 | 1.53 |
2 | :45.0 | 0.14 | 5:26 | 111 | 117 | 182 | 1.01 |
3 | 01:19.7 | 0.4 | 3:19 | 117 | 118 | 191 | 1.58 |
4 | :45.0 | 0.16 | 4:41 | 119 | 136 | 183 | 1.17 |
5 | 01:19.3 | 0.4 | 3:18 | 128 | 143 | 192 | 1.58 |
6 | :45.0 | 0.16 | 4:43 | 127 | 146 | 184 | 1.15 |
7 | 01:20.1 | 0.4 | 3:20 | 130 | 145 | 194 | 1.55 |
8 | :45.0 | 0.16 | 4:46 | 113 | 116 | 182 | 1.15 |
9 | 01:19.9 | 0.4 | 3:20 | 119 | 121 | 197 | 1.53 |
10 | :45.0 | 0.16 | 4:48 | 117 | 119 | 185 | 1.13 |
11 | 01:21.1 | 0.4 | 3:23 | 125 | 134 | 195 | 1.52 |
12 | :45.0 | 0.16 | 4:40 | 123 | 124 | 184 | 1.17 |
13 | 01:20.7 | 0.4 | 3:22 | 121 | 123 | 194 | 1.53 |
14 | :45.0 | 0.15 | 5:03 | 121 | 122 | 183 | 1.08 |
15 | 01:20.2 | 0.4 | 3:21 | 121 | 122 | 191 | 1.56 |
16 | :45.0 | 0.15 | 4:52 | 122 | 123 | 186 | 1.11 |
17 | 01:20.7 | 0.4 | 3:22 | 121 | 123 | 195 | 1.53 |
18 | :45.0 | 0.15 | 4:52 | 123 | 124 | 184 | 1.12 |
19 | 01:17.9 | 0.4 | 3:15 | 123 | 168 | 199 | 1.55 |
20 | :45.0 | 0.15 | 4:51 | 144 | 162 | 189 | 1.09 |
21 | 01:17.4 | 0.4 | 3:13 | 134 | 137 | 195 | 1.59 |
22 | :45.0 | 0.16 | 4:48 | 151 | 160 | 185 | 1.13 |
23 | 01:10.5 | 0.4 | 2:56 | 162 | 173 | 184 | 1.85 |
24 | :04.3 | 0.02 | 2:59 | 156 | 157 | 121 | 2.78 |
概要 | 24:07.9 | 6.52 | 3:42 | 125 | 173 | 190 | 1.42 |
その他
気分転換に、5月1日のラフィネインターバルに1100円で申し込んでみた。1.2キロを10本だが、リカバリーが75秒なので、レペに近い感じになるかも。ついでに東京おやつ巡りジョグ(仮)でもするか。
2016年4月26日 有酸素・・・足重っ
有酸素20キロ、アベレージ4分10秒。疲労感もあるが、足がとにかく重かった。特に前腿(大腿四頭筋)。筋肉痛回復途上といったところか。あと、ガーミンにボタン動作遅延や光学式センサーつかないなどの不具合があったので、再起動したら直った。初期不良かと思ってしまった(笑)。
引き続き、5月の日体大にエントリー
5月14日の10000mにエントリー。5000mも続けてエントリーしようとしたが、今回は10000mと午後の走り込み(笑)に集中したいので、やめといた。天候コンディションよければもう一度32分台を狙いたい。
2016年4月25日 筋肉痛
軽い筋肉痛発生。疲労もかなりある。北海道マラソンまであと4か月。モチベ維持大変だ~。
2016年4月24日 日産スタジアム回廊で練習会
各自別ペースだが(笑)。ペースは特に決めていなかったが、心拍数なるべく150以上にしといた。235Jの心拍数は終始安定。mio fuseお役御免だな。後半足にきた。機能の練習の影響もあるが、回廊は路面が硬いようにも感じた。GPSは回廊なのでオフにしたが、ペースは3分45秒くらいかな。
分割 | タイム | 距離 | 平均ペース | ベストペース | 平均心拍 | 平均ピッチ | 平均ストライド幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:41.4 | 0.9 | 4:06 | 3:20 | 116 | 188 | 1.3 |
2 | 03:27.2 | 0.79 | 4:21 | 3:16 | 133 | 188 | 1.22 |
3 | 03:33.5 | 0.88 | 4:01 | 3:18 | 151 | 190 | 1.31 |
4 | 03:31.7 | 0.88 | 4:00 | 3:18 | 151 | 192 | 1.31 |
5 | 03:27.6 | 0.86 | 4:00 | 3:26 | 154 | 192 | 1.3 |
6 | 03:36.5 | 0.92 | 3:55 | 3:21 | 152 | 192 | 1.33 |
7 | 03:28.2 | 0.87 | 4:00 | 3:21 | 152 | 192 | 1.3 |
8 | 03:26.3 | 0.92 | 3:45 | 3:19 | 157 | 193 | 1.38 |
9 | 03:38.4 | 0.95 | 3:49 | 3:15 | 158 | 194 | 1.35 |
10 | 03:18.7 | 0.9 | 3:40 | 3:16 | 156 | 194 | 1.41 |
11 | 03:41.2 | 1 | 3:41 | 3:13 | 157 | 194 | 1.4 |
12 | 03:19.6 | 0.93 | 3:35 | 3:16 | 158 | 194 | 1.44 |
13 | 03:31.4 | 0.99 | 3:35 | 3:16 | 157 | 192 | 1.46 |
14 | 03:34.2 | 1 | 3:34 | 3:14 | 158 | 194 | 1.44 |
15 | 03:26.2 | 0.95 | 3:37 | 3:14 | 158 | 194 | 1.42 |
16 | 03:34.5 | 0.98 | 3:38 | 3:07 | 156 | 194 | 1.42 |
17 | 03:30.5 | 0.99 | 3:32 | 3:09 | 160 | 193 | 1.46 |
18 | 03:32.2 | 0.99 | 3:33 | 3:12 | 160 | 194 | 1.45 |
19 | 03:32.0 | 1 | 3:32 | 3:12 | 160 | 194 | 1.46 |
20 | :01.1 | 0 | 4:27 | -- | -- | -- | -- |
21 | 03:33.6 | 1 | 3:34 | 3:13 | 158 | 193 | 1.45 |
22 | 03:32.4 | 0.99 | 3:34 | 3:14 | 188 | 193 | 1.45 |
23 | 03:30.0 | 0.94 | 3:44 | 3:12 | 188 | 193 | 1.39 |
概要 | 1:21:04.4 | 21.65 | 3:45 | 3:07 | 156 | 193 | 1.39 |
2016年4月23日 ガーミン235J、ほか
ガーミン235J!使用感!
日本語版は初めてだったが、英語版に慣れていたせいが逆にメニュー画面で戸惑った(汗)。例えばunitがそのままユニットではなく確かユーザー設定とかになってたり。カスタム画面などを探すのに苦戦した。・・・英語に戻すかもしれない。次回は英語版にしよう(笑)。機能面ではかなり満足。なにより見た目がかっこいい。
良かったところ
- GPS補足が過去最速、超早い!
- 620(英語版)は1分、場所によっては3分とか。235Jはわずか5秒前後(笑)日本語版だから?これには驚いた。
- 画面が大きくて見やすい
- 大きくなったので見やすいし、画面も配色などがかっこよくなった。アイコンなども表示される。
- ベルトが和らかい
- 620は硬いゴム製だったが、今回はソフトな感じがして、腕に巻いて違和感をほとんど感じない。これはよかった。
悪かったところ
- ぺースが5秒刻み
- 上位機種から1秒刻みを引き継がれているのを期待したが、さすがになかったか。最近はペースよりもラップペースのほうを重視してみてるのでそれほど影響はないが。ラップぺーすのほうは1秒刻み。
- 音が小さい
- 音が小さいので、インターバルなどをしているときは、ある程度耳を澄まさないと厳しい。雑音の多いとこでは使いにくそうだ。音量調節できるのだろうか!?
こんあところかな。腕に心拍計がついたのでだいぶ楽になった。今のところ問題ないが、冬場の精度とかも気になるところ。GPSの補足が5秒は大きい。
日体大長距離記録会
たまにガーミン235Jをもの珍しそうに見てる方がいた(笑)。見た目が大分カッコよくなったからなー。レース内容は最高の天候コンディションだったので、32分台を狙ってみたが作戦ミス。中盤単独走になってタレてしまった。ちゃんと計画的にいってれば33分切れたのに勿体ない。
分割 | タイム | 移動時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍 | 最高心拍 | 平均ピッチ | 平均ストライド幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:10.0 | 3:06 | 1 | 3:10 | 126 | 139 | 199 | 1.58 |
2 | 03:11.0 | 3:08 | 1 | 3:11 | 117 | 140 | 199 | 1.58 |
3 | 03:19.8 | 3:17 | 1 | 3:20 | 165 | 176 | 197 | 1.53 |
4 | 03:18.2 | 3:14 | 1 | 3:18 | 174 | 177 | 197 | 1.54 |
5 | 03:19.7 | 3:18 | 1 | 3:20 | 175 | 183 | 198 | 1.52 |
6 | 03:18.2 | 3:16 | 1 | 3:18 | 177 | 184 | 198 | 1.53 |
7 | 03:25.4 | 3:21 | 1 | 3:25 | 174 | 182 | 198 | 1.47 |
8 | 03:20.8 | 3:19 | 1 | 3:21 | 173 | 178 | 199 | 1.5 |
9 | 03:17.1 | 3:16 | 1 | 3:17 | 175 | 184 | 199 | 1.53 |
10 | 03:15.7 | 3:13 | 1 | 3:16 | 177 | 182 | 201 | 1.53 |
11 | :14.9 | :11 | 0.09 | 2:53 | 177 | 178 | 200 | 1.74 |
概要 | 33:10.7 | 32:39.0 | 10.09 | 3:17 | 164 | 184 | 199 | 1.53 |
夜連、インターバル
二部連。日体大で疲れた体にもう一度鞭を打つ。500mを10本。235Jで初インターバル。
分割 | タイム | 距離 | 平均ペース | ベストペース | 平均心拍 | 最高心拍 | 平均ピッチ | 平均ストライド幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:42.8 | 0.5 | 3:26 | 3:19 | 119 | 153 | 179 | 1.63 |
2 | :45.0 | 0.15 | 5:00 | 3:23 | 142 | 150 | 180 | 1.11 |
3 | 01:38.2 | 0.5 | 3:16 | 3:13 | 146 | 159 | 191 | 1.6 |
4 | :45.0 | 0.16 | 4:41 | 3:15 | 152 | 166 | 181 | 1.18 |
5 | 01:35.7 | 0.5 | 3:11 | 3:08 | 153 | 165 | 192 | 1.63 |
6 | :45.0 | 0.16 | 4:46 | 3:10 | 157 | 166 | 182 | 1.15 |
7 | 01:38.3 | 0.5 | 3:17 | 3:10 | 155 | 164 | 193 | 1.58 |
8 | :45.0 | 0.16 | 4:34 | 3:17 | 156 | 162 | 183 | 1.19 |
9 | 01:36.6 | 0.5 | 3:13 | 3:01 | 159 | 168 | 194 | 1.6 |
10 | :45.0 | 0.16 | 4:47 | 3:15 | 162 | 173 | 184 | 1.14 |
11 | 01:35.9 | 0.5 | 3:12 | 3:07 | 156 | 165 | 193 | 1.62 |
12 | :45.0 | 0.15 | 4:59 | 3:10 | 158 | 168 | 185 | 1.09 |
13 | 01:37.0 | 0.5 | 3:14 | 3:12 | 157 | 167 | 195 | 1.58 |
14 | :45.0 | 0.16 | 4:46 | 3:12 | 162 | 168 | 186 | 1.13 |
15 | 01:34.2 | 0.5 | 3:08 | 3:05 | 162 | 172 | 195 | 1.63 |
16 | :45.0 | 0.16 | 4:47 | 3:05 | 165 | 174 | 185 | 1.13 |
17 | 01:33.5 | 0.5 | 3:07 | 3:00 | 165 | 184 | 194 | 1.65 |
18 | :45.0 | 0.16 | 4:40 | 3:06 | 165 | 179 | 186 | 1.15 |
19 | 01:29.7 | 0.5 | 2:59 | 2:54 | 165 | 176 | 198 | 1.69 |
20 | :04.3 | 0.02 | 3:15 | 2:57 | 179 | 179 | 201 | 1.53 |
概要 | 22:51.2 | 6.44 | 3:33 | 2:54 | 155 | 184 | 190 | 1.48 |
2016年4月22日 ガーミン235Jはもう近所のヤマト運輸!
今日は午後半休予定(笑)。不在通知が午前中に届くと思うので、午後に時間指定する予定。明日の日体大記録会で235J使いたい。 今朝はキロ7で13キロ。朝ランとしては、気分転換にいつもとちょっと違うコースを走ってみた。
開封!
夜、ヤマトで受け取った。開封!
2016年4月21日 ペース走!
12キロのはずだったが、7キロあたりでお腹下す。8.5キロでいったん止めてトイレへ。ここまでアベレージ3分半。いったん時計をリセットし、もう一度ペース走。5キロ17分8秒。明後日、日体大記録会なので明日はジョグの予定。
ガーミン235は無事に入荷されたようだ。あとは発送処理メールを待つだけ。あー待ち遠しい。
2016年4月20日 インターバル!
先週のインターバルより疲労感があったが、餅の消化がよかったので内臓は問題なし。鶴見川で久々にアベレージ3分40秒切って満足。明日ガーミン235Jが入荷するらしいので、その日に発送するとなると手元にとどくのは22~23日あたり!?
あと、福岡の宿泊先を平和台ホテル本館に変更した。じゃらんで予約した方はキャンセル。
分割 | タイム | 距離 | 高度上昇量 | 高度下降量 | 平均ペース | ベストペース | 平均心拍 | 最高心拍 | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均ストライド幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:19.4 | 0.4 | -- | -- | 3:18 | 2:59 | 131 | 153 | 184 | 197 | 1.64 |
2 | :45.0 | 0.15 | -- | -- | 4:52 | 3:20 | 148 | 153 | 182 | 197 | 1.13 |
3 | 01:19.2 | 0.4 | -- | -- | 3:18 | 3:08 | 157 | 165 | 190 | 196 | 1.6 |
4 | :45.0 | 0.15 | -- | -- | 4:55 | 3:17 | 152 | 156 | 182 | 191 | 1.12 |
5 | 01:19.8 | 0.4 | -- | 2 | 3:19 | 3:01 | 154 | 170 | 193 | 196 | 1.56 |
6 | :45.0 | 0.16 | -- | -- | 4:35 | 3:14 | 158 | 173 | 184 | 192 | 1.19 |
7 | 01:21.2 | 0.4 | 2 | -- | 3:23 | 3:03 | 157 | 163 | 192 | 196 | 1.54 |
8 | :45.0 | 0.16 | -- | -- | 4:47 | 3:21 | 155 | 163 | 181 | 196 | 1.15 |
9 | 01:17.8 | 0.4 | -- | -- | 3:15 | 2:57 | 156 | 165 | 189 | 196 | 1.63 |
10 | :45.0 | 0.16 | -- | -- | 4:37 | 3:12 | 160 | 166 | 184 | 192 | 1.18 |
11 | 01:19.9 | 0.4 | -- | -- | 3:20 | 2:48 | 161 | 168 | 192 | 196 | 1.57 |
12 | :45.0 | 0.16 | -- | -- | 4:47 | 3:18 | 157 | 163 | 186 | 196 | 1.12 |
13 | 01:17.1 | 0.4 | -- | 5 | 3:13 | 2:56 | 160 | 168 | 192 | 201 | 1.62 |
14 | :45.0 | 0.15 | 4 | -- | 4:52 | 3:15 | 163 | 169 | 185 | 201 | 1.11 |
15 | 01:18.2 | 0.4 | -- | -- | 3:16 | 2:55 | 164 | 184 | 179 | 201 | 1.71 |
16 | :45.0 | 0.15 | -- | -- | 4:59 | 3:20 | 171 | 185 | 186 | 201 | 1.08 |
17 | 01:17.1 | 0.4 | -- | -- | 3:13 | 2:39 | 162 | 168 | 193 | 201 | 1.61 |
18 | :45.0 | 0.16 | -- | -- | 4:42 | 3:18 | 164 | 170 | 186 | 195 | 1.15 |
19 | 01:17.7 | 0.4 | -- | -- | 3:14 | 2:44 | 163 | 170 | 177 | 201 | 1.75 |
20 | :45.0 | 0.16 | -- | -- | 4:39 | 3:16 | 166 | 170 | 188 | 199 | 1.14 |
21 | 01:14.3 | 0.4 | -- | -- | 3:06 | 2:45 | 172 | 178 | 167 | 206 | 1.93 |
22 | :45.0 | 0.15 | -- | -- | 4:52 | 3:06 | 168 | 173 | 178 | 188 | 1.15 |
23 | 01:11.3 | 0.4 | -- | -- | 2:58 | 2:54 | 170 | 177 | 166 | 194 | 2.03 |
24 | :03.3 | 0.02 | -- | -- | 3:12 | 2:59 | 177 | 177 | 120 | 120 | 2.6 |
概要 | 23:51.3 | 6.54 | 6 | 6 | 3:39 | 2:39 | 159 | 185 | 184 | 206 | 1.49 |
2016年4月19日 疲労あるが有酸素20キロ
疲労が残っていたが有酸素20キロ。4分2秒ペース。後半なぜかお腹が空いてけっこうしんどかった。
2016年4月18日 フォアアスリート235Jを予約購入
税込送料無料で、39800円。今のところ、発売日の21日に届くかは微妙。635Jを待たずに購入した理由は、心拍計内臓していて今回は上位機種にしかなかった機能が初めてついたため。今後は状況に合わせて心拍計を使い分けたい。冬はベルト使用、夏は腕で。ちなみに日本語ガーミンを買ったのは今回が初めて。楽しみだな~。
2016年4月17日 かすみがうらマラソンに参加
強風なので、あわよくば35分、悪くて40分カットで参加。予想通り後半風が強くなった。曲ることが多いので追い風もあったが、前項姿勢で前腿(四頭筋)がやられ、足に力が入らなくなった。あとお腹が張った。食物繊維多かったか!?会場は出店ブースが例年に比べると十倍ぐらい?に増えており、様変わりしていた(笑)。悪天候で見回る余裕もなかったが・・・。
1~10キロ
スタート20分前から整列したが、かなり後ろだったので前にいくランナーに便乗して前のほうに、たまに文句が聞こえたので来年は早めにキープしときたいところ。ロス15秒ぐらいのとこから何とかスタートできたが、歩きからスタートになってしまったので、前を追う。
10~ハーフ
いいペースの集団が見えてきたので、少しづつ差を詰めて合流。疲れ切った状態で合流してしまったが(汗)。向かい風を受けることもあるが、気温高めなので足に影響はなし。ハーフ手前で追い風が強くなったので前に出た。スポーツようかんを補給。
ハーフ~30キロ
折り返したら予想通り向かい風。抜いたはずの集団にも追いつかれてふたたび合流。足はまだ動くが、30キロ手前で内臓がちょっとくる。食事は1時間前に大福を食べたのが気になるが、けっこう大きかったので、消化が悪いのだろうか?去年のようなスタミナ切れや空腹感はないが、一応ザバスの長方形ゼリーを補給・・・何とか補給に成功。また、これ以上、内臓疲労が悪化すると危ないので、給水を少し控えるようにした。子供達のハイタッチゾーンがあったのでハイタッチしといた(笑)。
30キロ~ゴール
胃もたれ感など微妙に気持ち悪いが、30キロ通過してるので我慢。後ろからきたよく大会で併走するランナーについてく。追い風だとあまり辛くはないが向かい風だと真逆。最後の折り返し後、冷たい向かい風オンリー。ここで終わった。順位を2つぐらい落とす。ラスト2.195キロも9分オーバー(汗)。フィニッシュタイムは2時間37分27秒。お腹のほうは比較的軽かったので悪化しなかった。厳しいレースだったが、Uさんと一緒に走れたり、応援があったりと地味に楽しめた。
あとで、ネットで調べて分かったが向かい風だと前項姿勢になって前腿(大腿二頭筋)に負荷がかって失速するケースもあるらしい。ここを一定量鍛えれば多少マシになるかな?冷たい向かい風で筋肉が硬直するパターンとの兼ね合いは分からないが、もう少し調べてみる価値はありそうだ。
あと、来年気を付けるべきは3点。
- 特急列車は予約しておくこと
(指定席しかないので、始発駅で早めに並んでも立つはめに) - 2時間前に会場に
(スタート30分前から整列しても、ロス1分する程並んでいるので) - 大きなリュックで正解だった
(フィニッシュ後、参加賞だけでなく、れんこん麺などもらえるので(笑)。今日はたまたまだが、大きめで正解だった)
ラップ
分割 | タイム | 距離 | 高度上昇量 | 高度下降量 | 平均ペース | ベストペース | 平均心拍 | 最高心拍 | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均ストライド幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:59.4 | 1 | -- | 2 | 3:59 | 2:34 | 145 | 164 | 190 | 208 | 1.32 |
2 | 03:31.4 | 1 | 5 | 0 | 3:31 | 3:06 | 164 | 169 | 196 | 203 | 1.44 |
3 | 03:33.2 | 1 | 19 | -- | 3:33 | 3:23 | 170 | 173 | 192 | 200 | 1.46 |
4 | 03:30.1 | 1 | 7 | 6 | 3:30 | 3:23 | 168 | 171 | 197 | 201 | 1.45 |
5 | 03:32.0 | 1 | -- | -- | 3:32 | 3:20 | 167 | 170 | 197 | 203 | 1.44 |
6 | 03:31.4 | 1 | -- | -- | 3:31 | 3:25 | 167 | 171 | 197 | 200 | 1.44 |
7 | 03:33.2 | 1 | 1 | 2 | 3:33 | 3:23 | 178 | 199 | 197 | 203 | 1.43 |
8 | 03:37.9 | 1 | 3 | 3 | 3:38 | 3:29 | 195 | 200 | 194 | 200 | 1.42 |
9 | 03:39.4 | 1 | -- | -- | 3:39 | 3:36 | 197 | 204 | 198 | 203 | 1.38 |
10 | 03:42.1 | 1 | 4 | 1 | 3:42 | 3:37 | 183 | 202 | 197 | 203 | 1.37 |
11 | 03:31.0 | 1 | -- | 3 | 3:31 | 3:27 | 170 | 177 | 197 | 202 | 1.44 |
12 | 03:25.3 | 1 | 4 | -- | 3:25 | 3:20 | 172 | 177 | 191 | 201 | 1.53 |
13 | 03:34.4 | 1 | -- | 3 | 3:34 | 3:22 | 169 | 174 | 198 | 206 | 1.41 |
14 | 03:35.9 | 1 | 4 | 3 | 3:36 | 3:31 | 164 | 166 | 196 | 201 | 1.42 |
15 | 03:32.5 | 1 | -- | 17 | 3:32 | 3:18 | 162 | 165 | 197 | 201 | 1.43 |
16 | 03:43.5 | 1 | 14 | -- | 3:44 | 3:31 | 163 | 168 | 195 | 201 | 1.38 |
17 | 03:35.5 | 1 | 2 | -- | 3:36 | 3:32 | 164 | 166 | 198 | 203 | 1.41 |
18 | 03:42.8 | 1 | -- | -- | 3:43 | 3:37 | 164 | 167 | 199 | 206 | 1.36 |
19 | 03:44.2 | 1 | -- | -- | 3:44 | 3:33 | 163 | 165 | 199 | 203 | 1.34 |
20 | 03:38.0 | 1 | -- | 5 | 3:38 | 3:22 | 164 | 167 | 200 | 206 | 1.37 |
21 | 03:39.4 | 1 | 5 | 4 | 3:39 | 3:31 | 168 | 171 | 196 | 204 | 1.39 |
22 | 03:25.0 | 1 | -- | 20 | 3:25 | 3:16 | 163 | 169 | 193 | 201 | 1.51 |
23 | 03:56.0 | 1 | -- | -- | 3:56 | 3:28 | 166 | 170 | 197 | 202 | 1.29 |
24 | 03:43.3 | 1 | 2 | -- | 3:43 | 3:39 | 166 | 169 | 197 | 201 | 1.36 |
25 | 04:02.3 | 1 | -- | 2 | 4:02 | 3:37 | 164 | 167 | 196 | 202 | 1.27 |
26 | 03:42.4 | 1 | 16 | 7 | 3:42 | 3:38 | 162 | 166 | 196 | 201 | 1.37 |
27 | 03:48.9 | 1 | -- | -- | 3:49 | 3:39 | 162 | 165 | 197 | 201 | 1.33 |
28 | 03:50.7 | 1 | -- | 8 | 3:51 | 3:45 | 160 | 162 | 197 | 206 | 1.32 |
29 | 03:47.0 | 1 | 9 | 6 | 3:47 | 3:45 | 160 | 162 | 195 | 201 | 1.36 |
30 | 03:48.0 | 1 | -- | -- | 3:48 | 3:45 | 161 | 165 | 197 | 198 | 1.34 |
31 | 03:48.4 | 1 | -- | -- | 3:48 | 3:42 | 166 | 169 | 197 | 201 | 1.33 |
32 | 03:54.7 | 1 | -- | -- | 3:55 | 3:42 | 167 | 171 | 197 | 203 | 1.3 |
33 | 03:33.9 | 1 | 14 | 13 | 3:34 | 3:32 | 165 | 167 | 198 | 201 | 1.42 |
34 | 03:40.0 | 1 | 9 | 9 | 3:40 | 3:34 | 164 | 167 | 198 | 201 | 1.38 |
35 | 03:40.5 | 1 | 12 | 6 | 3:40 | 3:36 | 166 | 168 | 197 | 201 | 1.38 |
36 | 03:50.5 | 1 | -- | 6 | 3:50 | 3:43 | 165 | 167 | 197 | 201 | 1.32 |
37 | 03:31.7 | 1 | 11 | 4 | 3:32 | 3:26 | 165 | 168 | 197 | 201 | 1.44 |
38 | 03:36.2 | 1 | 6 | 7 | 3:36 | 3:33 | 164 | 166 | 197 | 201 | 1.41 |
39 | 03:45.7 | 1 | -- | 6 | 3:46 | 3:35 | 165 | 167 | 196 | 201 | 1.36 |
40 | 04:15.5 | 1 | -- | 8 | 4:15 | 3:50 | 166 | 173 | 193 | 199 | 1.22 |
41 | 04:11.1 | 1 | 2 | -- | 4:11 | 3:45 | 165 | 168 | 194 | 199 | 1.23 |
42 | 04:03.3 | 1 | 2 | -- | 4:03 | 3:48 | 161 | 165 | 194 | 199 | 1.27 |
43 | 01:40.4 | 0.4 | -- | -- | 4:11 | 3:50 | 157 | 159 | 193 | 196 | 1.24 |
概要 | 2:37:28.4 | 42.4 | 154 | 153 | 3:43 | 2:34 | 166 | 204 | 196 | 208 | 1.37 |
参加賞
参加賞を選べるのはよい。これにした。帰りの昼食はグリーン車で駅弁。とんかつうまかったが、東京から横浜だったので、あまりゆっくりできなかった(汗)。ビールもちょっと早飲み。実は昨日も酒飲んだ(笑)。
2016年4月15日 変化走、距離は10キロで
緑道で坂を利用した変化走。疲労を残しすぎないように10キロで終了。37分46秒。途中でパナソニック女子陸上部と2回すれ違った。やったぜ。
2016年4月14日 今朝は疲労抜きジョグ
予定通り昨夜、インターバル。今朝は疲労抜きジョグ10キロ。そして夜も疲労抜きジョグ10キロだが、途中コンビニで酒買って飲んだ(笑)。
分割 | タイム | 距離 | 平均ペース | ベストペース | 平均心拍 | 最高心拍 | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均ストライド幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:14.0 | 1 | 3:14 | 3:06 | 169 | 198 | 188 | 196 | 1.65 |
2 | :45.0 | 0.16 | 4:37 | 3:08 | 161 | 194 | 183 | 192 | 1.19 |
3 | 03:12.1 | 1 | 3:12 | 3:05 | 163 | 174 | 190 | 196 | 1.64 |
4 | :45.0 | 0.16 | 4:34 | 3:11 | 166 | 176 | 184 | 194 | 1.19 |
5 | 03:10.6 | 1 | 3:11 | 3:02 | 170 | 187 | 183 | 198 | 1.72 |
6 | :45.0 | 0.16 | 4:34 | 3:08 | 168 | 173 | 185 | 192 | 1.18 |
7 | 03:12.2 | 1 | 3:12 | 2:48 | 168 | 176 | 193 | 199 | 1.62 |
8 | :45.0 | 0.15 | 4:54 | 3:08 | 168 | 175 | 183 | 199 | 1.11 |
9 | 03:02.7 | 1 | 3:03 | 2:58 | 178 | 201 | 189 | 197 | 1.74 |
10 | :05.6 | 0.03 | 3:03 | 2:58 | 186 | 186 | 127 | 127 | 2.58 |
概要 | 18:57.2 | 5.67 | 3:20 | 2:48 | 169 | 201 | 187 | 199 | 1.6 |
2016年4月13日 ポイント練習、設定は特にはなし
鶴見川で500mを10本の予定だったが、餅で胃がもたれたので8本に変更(笑)。設定タイムは特に決めず、手を抜きすぎないことを目標に。夜にもインターバルやるかもしれない。
分割 | タイム | 距離 | 平均ペース | ベストペース | 平均心拍 | 最高心拍 | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均ストライド幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:41.9 | 0.5 | 3:24 | 3:02 | 139 | 158 | 177 | 196 | 1.66 |
2 | :45.0 | 0.14 | 5:24 | 3:27 | 148 | 158 | 178 | 192 | 1.04 |
