M×K
fb
文字のサイズ フォントを小さくする 現在の文字の大きさ フォントを大きくする
bargerIcon

ランニング日記43

2150 2月6日 体重計!

体重数か月計ってない!理由は自宅のデジタル体重計が誤動作してて以来、電池抜いてしまっているから(笑)。磁気でイカれちゃったかな?びわ湖に向けて、ちょっと減量して自己ベストに近づけるようにしないと。

もう一度電池を入れてみて動作確認するが、まだ誤動作するようであれば、破棄してアナログ体重計再購入かな。一般的にフルマラソンは体重1キロ減らすと3分速くなるといわれているので、2時間30分前後だと45秒くらいかな?45秒+気合の1秒で28分台(笑)。

・・・最低限目標は完走だが。

2149 2月5日 神奈川ハーフマラソン、72分の壁に阻まれる

自信あったのに残念な結果に。71分台狙えるペースで8キロまで集団についたが、余裕なくて10キロ手前でついていけなくなる。絶好のコンディションでこのタイムは厳しい。最初の折り返しで転倒して、一度途中棄権しようと思ったのも影響していたかも。走力上がらんな・・・困った、困った。

分割  時間 累積時間 距離 平均ペース 平均心拍数 平均ピッチ 平均歩幅
1 03:27.3 03:27.3 1 3:27 142 191 1.56
2 03:21.1 06:48.4 1 3:21 165 195 1.65
3 03:20.7 10:09 1 3:21 171 191 1.58
4 03:27.0 13:36 1 3:27 172 199 1.58
5 03:22.7 16:59 1 3:23 172 197 1.51
6 03:19.0 20:18 1 3:19 174 200 1.62
7 03:20.7 23:38 1 3:21 176 200 1.53
8 03:19.6 26:58:00 1 3:20 177 200 1.56
9 03:18.4 30:16:00 1 3:18 179 199 1.98
10 03:31.5 33:48:00 1 3:32 180 197 1.48
11 03:24.2 37:12:00 1 3:24 181 197 1.63
12 03:31.7 40:44:00 1 3:32 182 197 1.69
13 03:32.3 44:16:00 1 3:32 180 198 1.91
14 03:24.6 47:41:00 1 3:25 179 196 1.98
15 03:31.4 51:12:00 1 3:31 178 195 1.52
16 03:28.8 54:41:00 1 3:29 178 196 1.68
17 03:34.0 58:15:00 1 3:34 178 197 1.77
18 03:26.5 1:01:41 1 3:26 178 196 1.83
19 03:31.4 1:05:13 1 3:31 177 196 1.59
20 03:31.4 1:08:44 1 3:31 179 196 1.45
21 03:24.3 1:12:09 1 3:24 178 198 1.53
22 00:19.5 1:12:28 0.06 5:22 179 199 1.04
概要 1:12:28 1:12:28 21.06 3:26 175 197 1.63

2248 2月3日 500mを8本

昼にインターバル。この練習はもともと予定外だったが、昨日トレミ練習ができなかったのでやっといた。 朝に有酸素+刺激という手もあったが、最近寝不足なので久々に睡眠時間を優先して朝ランはなし。

分割  時間 累積時間 距離 平均ペース 平均心拍数 平均ピッチ 平均歩幅
1 01:49.5 01:49.5 0.5 3:39 150 187 1.57
2 0:45 02:34.5 0.15 5:08 157 181 1.11
3 01:38.7 04:13.2 0.5 3:17 157 191 1.82
4 0:45 04:58.2 0.15 5:01 154 180 1.12
5 01:46.6 06:44.8 0.5 3:33 159 192 1.53
6 0:45 07:29.8 0.16 4:50 165 182 1.2
7 01:37.8 09:07.5 0.5 3:16 161 187 2.27
8 0:45 09:52.5 0.16 4:41 160 169 1.28
9 01:45.1 11:38 0.5 3:30 160 188 1.55
10 0:45 12:23 0.16 4:44 161 184 1.25
11 01:35.1 13:58 0.5 3:10 165 197 1.87
12 0:45 14:43 0.15 5:05 168 183 1.1
13 01:42.1 16:25 0.5 3:24 170 195 1.71
14 0:45 17:10 0.16 4:44 169 185 1.17
15 01:33.3 18:43 0.5 3:07 172 198 1.61
16 00:05.8 18:49 0.03 3:17 170 137 2.11
概要 18:49 18:49 5.1 3:41 162 188 1.56

2247 2月2日 トレミの予定だったが・・・

タオルもってくの忘れた!はい中止。 一応ディップネスの前まで来たんだけど。あ、タオルレンタルって手もあったか。

2246  2月1日 400mを20本・・・しかし

15本目でお腹を下す(汗)。いったん時計を止めてトイレを出てから再開、明らかに練習の質が低下した・・・。実はアップの段階でお腹が怪しいと思っていたが、ずっとトイレの個室に籠っている人いて出てくる気配がないので、もってくれることを祈りつつ、恐る恐る練習開始していた(笑)。・・・その人は結局最後まででてこなかったので、あきらめて車いすトイレを利用したが、ちょっと入りにくい構造になっている。

実は女子トイレ内に車いす用トイレがある(笑)。女子トイレの入り口ににピンクの女子マークがあって、その横に青の車いすマークが並んでいる。車いすマークが青いことがせめてもの救いだが、やはりトイレから出てくるときハラハラした。トイレの個室にはタイマー機能とかつけてほしいと思った。

分割  時間 累積時間 距離 平均ペース 平均心拍数 平均ピッチ 平均歩幅
1 01:18.1 01:18.1 0.4 3:15 111 190 1.65
2 0:45 02:03.1 0.14 5:11 133 180 1.11
3 01:17.1 03:20.1 0.4 3:13 131 191 1.68
4 0:45 04:05.1 0.16 4:40 130 180 1.22
5 01:16.3 05:21.5 0.4 3:11 133 192 1.66
6 0:45 06:06.5 0.15 4:55 133 180 1.16
7 01:15.1 07:21.6 0.4 3:08 141 182 1.69
8 0:45 08:06.6 0.16 4:48 140 180 1.18
9 01:15.4 09:22.0 0.4 3:09 145 194 1.66
10 0:45 10:07 0.17 4:30 156 182 1.25
11 01:17.1 11:24 0.4 3:13 148 193 1.63
12 0:45 12:09 0.17 4:31 150 182 1.26
13 01:16.4 13:25 0.4 3:11 148 194 1.64
14 0:45 14:10 0.18 4:16 156 182 1.31
15 01:16.8 15:27 0.4 3:12 150 195 1.62
16 0:45 16:12 0.17 4:31 155 182 1.25
17 01:14.9 17:27 0.4 3:07 146 193 1.65
18 0:45 18:12 0.16 4:40 146 181 1.22
19 01:14.5 19:27 0.4 3:06 148 194 1.67
20 0:45 20:12 0.16 4:50 151 183 1.18
21 01:13.8 21:25 0.4 3:04 162 194 1.68
22 0:45 22:10 0.15 5:03 160 181 1.13
23 01:16.4 23:27 0.4 3:11 157 194 1.64
24 0:45 24:12:00 0.16 4:33 155 182 1.24
25 01:14.6 25:27:00 0.4 3:07 157 194 1.67
26 0:45 26:12:00 0.16 4:42 160 181 1.21
27 01:14.1 27:26:00 0.4 3:05 158 195 1.68
28 0:45 28:11:00 0.17 4:32 159 182 1.25
29 01:18.6 29:29:00 0.4 3:17 144 191 1.64
30 0:45 30:14:00 0.16 4:40 151 182 1.2
31 01:15.7 31:30:00 0.4 3:09 153 193 1.67
32 0:45 32:15:00 0.15 4:51 155 181 1.16
33 01:15.0 33:30:00 0.4 3:08 161 193 1.67
34 0:45 34:15:00 0.16 4:36 164 182 1.23
35 01:14.3 35:29:00 0.4 3:06 165 194 1.67
36 0:45 36:14:00 0.16 4:43 165 184 1.19
37 01:14.3 37:29:00 0.4 3:06 164 195 1.68
38 0:45 38:14:00 0.16 4:49 165 182 1.18
39 01:10.7 39:24:00 0.4 2:57 167 196 1.73
40 00:03.5 39:28:00 0.02 2:45 164 195 1.87
概要 39:28:00 39:28:00 11.06 3:34 150 189 1.51

2245 1月31日 有酸素のはずだったが・・・

朝4時にポケモンジョグ(笑)して、5時すぐに帰宅。そのあと6時から有酸素15キロやる予定だったがモタモタしていたら、6時10分・・・迷った末、結局走らなかった。夜に有酸素でもやるか。

夜連

予定通り有酸素。比較的足元が見えるコースの緑道と川コース12キロ。気温が低いので4分20秒ぐらいのペースで。

2244 1月29日 日産スタジアムで練習

Uさんと二人で、日産スタジアム2レーンで練習会。 一部Mさんも参加。

  1. 5.085m。17分7秒。このペースでも異様にきつく、乳酸が結構たまった。原因不明。
  2. 10分休憩。
  3. 1.017mを5本レペ。間の休憩は確か3分。4本目と5本目はUさんのペースに反応できず。
  4. 10分休憩。
  5. 10.170m。3分50からスタートする予定だったが、ペースが速くなってしまったので、そのままいくことにした(笑)。途中からビルドアップ。やはり3分20秒前半だときついなー。びわ湖までに少しでも楽になるように調整していかないと。

2243 1月28日 夜、ヘッドライトつけて有酸素15キロ

4分15秒ペースを目安に。ヘッドライトつけても足元が暗くて見えない。どうしても凹凸で躓くのを警戒して一部小走りに。帽子かぶってたからツバがさえぎってたかもしれないが。

2242 1月27日 いわて銀河100kにエントリーしてみた

柴又はコースがつまらないし今年は宮古島PBもでたので8時間台でもOK(笑)。苦しまずに完走したいなー。宿泊所は会場から4.4キロのアパホテル。

今日の練習はジョグだけ。明日は15キロ有酸素、明後日は日産スタジアムでポイント練習の予定。ニューシューズのターサージール5君で。今日の20時に届く予定。

2242 1月26日 トレミでビルドアップ!

先週は34分台、今日は36分になってしまったが負荷は多分今日のほうが上かな?室温がかなり高くて最初から心拍数がたかくてキツかった。あと、いわきサンシャインの参加賞が届いた。ピンクのTシャツだった(笑)。デザインはよく見てないがハートマークとかだったら着れないな・・・。

2241 1月25日 ポイント練習、久々に良い結果!

動きも悪くなかったので良い感じで追い込めた。ラストは3分5秒を切りたかったが、全体的にいい練習になっていたので十分。3~4分ぐらいの休憩を挟んで3000m、2000m、1000m。3000mは10分1秒、2000mは6分33秒、1000mは3分7秒。

2240 1月24日 なかなか動かない有酸素

タイツはあまり好きではないが氷点下2度なので装着。5~7年前ぐらいに買ったワコールのやつ(笑)。無風なのは嬉しいがやっぱりペース上がらず、10キロでやめようと思ったが、5キロ以降で案の定、動きが良くなってきたので時間の許す限り継続。最後は何とか4分15秒以内にまとめられた。練習開始時間が遅れたので12.5キロぐらいで終了。

来月、いわきサンシャインマラソンの翌週に青梅マラソンをエントリーしているが、記録は狙わずペース走を検討中。その2週間後にびわ湖毎日マラソン控えてるので。青梅マラソンをエントリーしたときは何も考えてなかった(笑)。

ターサージール5購入!

Amazonでもともと値引きされているものでも10%割引期間だったのでギリギリ1万切って9,914 円で(笑)。色は水色。これで送料無料、税込み価格。

2239 1月22日 レペ中心、スピード練習!

Uさんと練習会。 大分疲労は抜けてきた。1000mの最初の1~2本は最近の練習内容から警戒していたが、もう少し攻めていってもよかったかもしれない。シューズを2足履き替えて試してみた。内容は、

  1. 2レーンで1000mが7~8分サイクルで5本。(SENブースト)
  2. 10分休憩
  3. 400mを5~6分サイクルで5本。(ソーティSS)
  4. 10分休憩
  5. 5000m(SENブースト)

シューズを2足履き替えて試してみたが、大きな違いはないのであまりよくわからなかった。1000mのほうは3分18秒、3分19秒、3分11秒、3分12秒、3分13秒。400mは70秒、71秒、71秒、72秒、70秒。5000mは3分48秒からビルドアップし、ラスト3分29秒。トータルで18分22秒だった。靴を履き替えるときにふくらはぎの下のほう(ヒラメ筋)がツリそうになった。お尻の筋肉使わないとな~。

2238 1月20日 疲労感、超凄い

朝、キロ7分だと気づかなかったが、昼に寒くてキロ4分半まで上げたら疲労感でペースダウン(笑)。明日有酸素を予定していたが、日曜日のポイント練習に向けてジョグオンリーがよさそうだな~。

2237 1月19日  ポイント練習2連発

昼はインターバル

明日は天気が崩れるので、今日もインターバル!メニューは400×9とタバタ!タバタは全部向かい風でペースはいまいちだが十分負い込めた。呼吸が整うのに時間がかかった。

分割 時間 累積時間 距離 平均ペース 平均心拍数 平均ピッチ 平均歩幅
1 01:21.3 01:21.3 0.4 3:23 135 186 1.85
2 00:37.1 01:58.4 0.12 5:12 139 181 1.02
3 01:26.4 03:24.9 0.4 3:35 145 192 1.81
4 00:32.2 03:57.0 0.12 4:39 154 177 1.21
5 01:22.6 05:19.7 0.41 3:24 151 191 2.16
6 00:29.5 05:49.1 0.1 4:58 151 184 1.22
7 01:25.0 07:14.1 0.4 3:32 155 190 1.69
8 00:16.7 07:30.8 0.05 5:09 155 171 1.2
9 01:20.9 08:51.7 0.4 3:22 156 191 2.47
10 00:20.1 09:11.8 0.07 5:06 148 184 1
11 01:29.8 10:42 0.4 3:43 154 192 1.44
12 00:21.5 11:03 0.07 5:16 153 184 1.1
13 01:20.3 12:23 0.4 3:19 184 193 2.56
14 00:21.5 12:45 0.06 5:32 182 183 0.97
15 01:23.1 14:08 0.4 3:27 180 188 1.88
16 00:37.2 14:45 0.13 4:52 177 185 1.14
17 01:15.2 16:00 0.4 3:08 172 205 2.1
18 00:56.9 16:57 0.19 5:07 177 185 1.11
19 00:20.3 17:18 0.11 3:09 178 190 5.39
20 00:10.6 17:28 0.04 4:10 178 187 1.06
21 00:20.5 17:49 0.1 3:26 182 195 5.86
22 00:10.7 18:00 0.04 4:28 179 197 1.33
23 00:20.8 18:20 0.1 3:22 182 183 1.54
24 00:10.7 18:31 0.04 4:41 179 182 1.27
25 00:20.8 18:52 0.1 3:34 180 184 1.73
26 00:10.5 19:02 0.04 3:57 180 194 1.39
27 00:20.8 19:23 0.1 3:22 181 196 3.03
28 00:10.5 19:34 0.03 5:04 178 195 1.15
29 00:20.1 19:54 0.11 3:05 181 144 2.1
概要 19:54 19:54 5.34 3:44 163 189 1.73

夜はトレミ!

傾斜は0.5%だが、10キロビルドアップ!3分45秒からスタートし、7キロから3分20秒、ラストは3分10秒を切るペース!そのあと、傾斜15%にしてキロ5分30~51秒ぐらいで300mのインターバルを3本!

2236 1月18日 疲労が残ってるが練習再開!

インターバル

500mを10本!3分40秒オーバーなので、ちょっと残念(汗)。

分割  時間 累積時間 距離 平均ペース 平均心拍数 平均ピッチ 平均歩幅
1 01:42.5 01:42.5 0.5 3:25 159 189 1.59
2 0:45 02:27.5 0.14 5:14 165 178 1.13
3 01:42.5 04:10.0 0.5 3:25 164 189 1.59
4 0:45 04:55.0 0.14 5:18 164 175 1.1
5 01:38.3 06:33.4 0.5 3:17 163 191 1.85
6 0:45 07:18.4 0.15 4:56 162 178 1.1
7 01:50.7 09:09.0 0.5 3:41 155 191 1.41
8 0:45 09:54.0 0.14 5:18 155 180 1.07
9 01:41.4 11:35 0.5 3:23 154 193 2.3
10 0:45 12:20 0.14 5:21 156 179 1.07
11 01:45.9 14:06 0.5 3:32 155 192 1.9
12 0:45 14:51 0.14 5:17 156 180 1.07
13 01:36.4 16:28 0.5 3:13 164 188 3.5
14 0:45 17:13 0.15 5:00 167 181 1.09
15 01:37.3 18:50 0.5 3:15 168 187 2.42
16 00:01.7 18:52 0.01 2:42 165 195 1.9
概要 18:52 18:52 5.02 3:45 160 187 1.67

2234 1月16日 観光ジョグ

ポケストコース周回(笑)、宮古島市熱帯植物園、バイナガマビーチなど。ほぼ全身筋肉痛だったので、後半足がガクガクしてきた。

2233 1月15日 宮古島ワイドー100Kマラソン、PB達成!

準備(シューズはアディゼロジャパンブースト3)

いつでも戻れるように、スパイベルトに交通費1000円札2枚と、念のため自販機用小銭250円を入れる。・・・過去に野辺山で脱水しかけたことあるので(笑)。あとはアミノバイタルパーフェクトエネルギーとゴールド、プロ各1本。アミノバイタルプロほうはスタート30分前摂る予定だったが、忘れてしまってレース中飲むことに。

朝食は1時間30分前ぐらいにバスの中でホテルが支給してくれたおいしいサンドイッチ弁当!100キロだとペースが遅いのでスタート間際の朝食でも、かつ丼とかでもない限り、今まで大丈夫だったので。ペースは平坦で4分40秒目安とした。

1~10キロ

100均で小型ハンドライトを買ったが、荷物置き場に預けたままだった(汗)。ただ幸い、ほかのランナーがヘッドライトなどを装備していたので、足元は見えて助けられたが(笑)。

序盤から女性ランナーに抜かれたのでペースを確認したが、4分40秒だったので何とか平静を保った(笑)。アミノバイタルパーフェクトエネルギーはちょっと邪魔だったので、早くも走りながら少しずつ補給した。

10~20キロ

かなり退屈のはずだが、ほかのランナーと競り合っているような走りになっているので、退屈しのぎとして助けられた。時折、後半の作戦を練りながらじっくりと距離を刻む。気が付くと4~5人の集団になっていて、その中にさきほどの抜いてった女性もいた。17キロあたりでペースがちょっと落ちた感じがしたので、一気に前に出て突き放した。下り坂でもないのに4分20秒台のラップをだしてしまった(笑)。アミノバイタルプロは、このあたりで補給したような気がする。

20~40キロ

前のランナーに追いつくとペースが近いので一定の距離を保ちながらついてくことにした(笑)。2回トイレにいったので離されることもあったが、上げてふたたび位置をキープ。エイドではバナナ、パンを食べる。

40~50キロ

アミノバイタルゴールドを補給。ペースが落ちた感じがしたので、前のランナーをかわしてペースを上げることにした。予定では上げるのは60キロ以降だったが(笑)。

折り返し地点で自販機があったのでデカビタCを飲む。実は小銭がジャラジャラしていて邪魔だった理由もあったので。48キロ地点の大エイドには何も預けていないので、おにぎりを1~2個持って走り出した。走りながら食う(笑)。なかなかうまかった!

60~70キロ(一番苦しかったところ)

このあたりは追い風基調だが、給水が足りなかったようで脱水してきた。ペースが落ちてくる。給水しても大して復活することなく、疲れのほうも出始めてきた。正直かなりしんどい。ラップ表ではペースはそんなに落ちてないが、追い風基調で押されてるため(笑)、今回のレースで一番つらかったのがこの区間だった。給水もポカリとコーラを飲んだら、めまいとともにだるくなってきた。水を割合を増やす。

70キロ~80キロ

このあたりは向かい風もあってペースは落ちてるが、体調は戻ってきている。常に7時間台を意識していて、前の2名も意識していた(笑)。最後の折り返しで前との差を確認するが、よほど体力が残ってない限り、追いつくのは難しそうだった。

80~90キロ

このあたりは上り基調。足が重くなってきている。柴又の時はここで歩きになってきているので、水の割合を増やして正解だった。ガーミンのバッテリー残量(笑)と7時間台を常に意識して走っていた。前のランナーも意識していたが直線でも全然見えなかった。

90~100キロ

90キロ通過が6時間台だったので、7時間台を確信(笑)。あわよくば7時間50分切り。しかし95キロの給水でポカリとコーラしか選べなかったので大丈夫だろうと思って両方飲んでみたらやはり気持ち悪くなってペースダウン。

98キロ手前で予想だにしなかった強烈な向かい風。98キロでキロ6オーバー(汗)。最後の給水で水を飲む!しばらくすると進路が変わったので、ほっと胸を撫で下ろす思いでペース戻せた。

残り1.5キロで時計を見ると50分カットできそうだったので、あげられるだけペースを上げた。ゴールが見えている半端な250mは3分50秒を切るペース!ゴールラインを割った瞬間、普段のレースではなかなか味わえることのできない最高の嬉しさが込み上げてきた!!

タイムは悲願のサブ8!7時間49分5秒!!DNFしなくてよかった!それにしても100キロは日記のネタ満載で盛り上がるな(笑)。

ラップ表

分割  時間 累積時間 距離 高度上昇 高度下降 平均ペース 平均心拍数 平均ピッチ 平均歩幅
1 04:44.6 04:44.6 1 -- -- 4:45 135 183 1.16
2 04:34.8 09:19.5 1 -- 9 4:35 150 182 1.2
3 04:38.1 13:58 1 6 14 4:38 180 182 1.19
4 04:34.4 18:32 1 -- -- 4:34 182 182 1.2
5 04:40.5 23:12 1 -- -- 4:40 181 183 1.18
6 04:40.3 27:53:00 1 2 -- 4:40 183 186 1.15
7 04:42.4 32:35:00 1 1 -- 4:42 184 184 1.16
8 04:43.9 37:19:00 1 -- -- 4:44 184 185 1.15
9 04:50.3 42:09:00 1 11 -- 4:50 175 188 1.11
10 04:47.6 46:57:00 1 -- -- 4:48 135 184 1.13
11 04:38.2 51:35:00 1 13 -- 4:38 139 188 1.16
12 04:25.6 56:01:00 1 -- 3 4:26 133 186 1.23
13 04:20.2 1:00:21 1 -- 24 4:20 127 183 1.25
14 04:38.1 1:04:59 1 11 7 4:38 128 183 1.18
15 04:47.3 1:09:46 1 6 8 4:47 124 183 1.15
16 04:42.6 1:14:29 1 -- -- 4:43 126 184 1.15
17 04:36.5 1:19:05 1 26 11 4:36 136 185 1.18
18 04:24.3 1:23:30 1 8 18 4:24 135 186 1.23
19 04:27.9 1:27:58 1 21 7 4:28 135 186 1.21
20 04:37.1 1:32:35 1 15 22 4:37 132 187 1.17
21 04:34.9 1:37:10 1 24 21 4:35 138 187 1.16
22 04:42.7 1:41:52 1 -- -- 4:43 132 187 1.14
23 04:45.5 1:46:38 1 10 12 4:46 132 187 1.14
24 04:46.4 1:51:24 1 2 -- 4:46 132 185 1.16
25 04:27.8 1:55:52 1 -- -- 4:28 133 187 1.2
26 04:38.9 2:00:31 1 -- -- 4:39 130 185 1.17
27 04:47.8 2:05:19 1 10 -- 4:48 132 184 1.13
28 04:39.7 2:09:58 1 14 -- 4:40 136 187 1.15
29 04:38.2 2:14:37 1 -- 19 4:38 129 184 1.18
30 05:07.1 2:19:44 1 -- 9 5:07 128 182 1.18
31 04:36.0 2:24:20 1 -- 4 4:36 129 186 1.17
32 04:32.3 2:28:52 1 15 -- 4:32 137 188 1.18
33 04:45.4 2:33:37 1 3 1 4:45 132 183 1.14
34 04:40.3 2:38:18 1 -- 3 4:40 132 183 1.17
35 04:46.7 2:43:04 1 2 -- 4:47 133 183 1.15
36 04:44.9 2:47:49 1 -- -- 4:45 135 185 1.17
37 04:38.8 2:52:28 1 -- 5 4:39 134 183 1.18
38 04:32.7 2:57:01 1 -- 10 4:33 130 184 1.21
39 04:43.6 3:01:44 1 -- -- 4:44 131 183 1.16
40 04:43.6 3:06:28 1 22 29 4:44 133 183 1.16
41 04:10.4 3:10:38 1 -- -- 4:10 142 189 1.27
42 04:22.0 3:15:00 1 7 7 4:22 148 186 1.29
43 04:18.9 3:19:19 1 24 21 4:19 146 190 1.22
44 04:10.6 3:23:30 1 6 -- 4:11 142 189 1.27
45 04:24.6 3:27:54 1 11 2 4:25 144 188 1.21
46 04:09.2 3:32:04 1 5 -- 4:09 144 190 1.26
47 04:24.5 3:36:28 1 -- -- 4:25 151 187 1.28
48 04:08.3 3:40:37 1 -- 4 4:08 145 191 1.26
49 04:04.6 3:44:41 1 -- 2 4:05 150 192 1.28
50 04:08.7 3:48:50 1 1 -- 4:09 149 191 1.26
51 04:13.3 3:53:03 1 -- -- 4:13 148 191 1.23
52 04:22.5 3:57:26 1 12 13 4:23 152 190 1.21
53 04:34.4 4:02:00 1 15 9 4:34 144 189 1.22
54 04:20.5 4:06:21 1 3 -- 4:21 166 190 1.21
55 04:45.6 4:11:06 1 37 -- 4:46 153 189 1.11
56 04:22.1 4:15:28 1 6 17 4:22 147 190 1.27
57 04:18.3 4:19:47 1 -- 17 4:18 144 189 1.23
58 04:24.2 4:24:11 1 -- 3 4:24 139 190 1.2
59 04:29.7 4:28:40 1 -- -- 4:30 136 189 1.18
60 04:49.5 4:33:30 1 -- -- 4:50 132 188 1.16
61 04:44.0 4:38:14 1 22 -- 4:44 138 189 1.13
62 04:40.6 4:42:55 1 6 -- 4:41 139 190 1.14
63 04:48.6 4:47:43 1 11 -- 4:49 141 188 1.11
64 04:41.5 4:52:25 1 8 -- 4:42 138 188 1.13
65 04:57.0 4:57:22 1 13 -- 4:57 133 187 1.09
66 05:12.9 5:02:35 1 -- -- 5:13 132 185 1.13
67 04:44.6 5:07:19 1 5 6 4:45 128 186 1.15
68 04:43.1 5:12:02 1 6 19 4:43 128 187 1.14
69 04:48.7 5:16:51 1 -- 15 4:49 131 184 1.13
70 04:45.1 5:21:36 1 -- 5 4:45 134 186 1.14
71 04:56.5 5:26:33 1 3 -- 4:56 134 184 1.11
72 05:02.1 5:31:35 1 5 -- 5:02 135 185 1.08
73 05:06.8 5:36:42 1 3 5 5:07 129 185 1.09
74 04:34.8 5:41:16 1 2 16 4:35 128 186 1.18
75 04:34.5 5:45:51 1 10 10 4:34 133 187 1.18
76 04:32.4 5:50:23 1 -- 30 4:32 131 185 1.24
77 04:33.2 5:54:56 1 6 10 4:33 131 188 1.17
78 04:40.3 5:59:37 1 9 8 4:40 137 188 1.14
79 04:48.2 6:04:25 1 4 7 4:48 139 186 1.13
80 05:00.2 6:09:25 1 17 6 5:00 141 186 1.08
81 04:55.1 6:14:20 1 10 -- 4:55 136 184 1.13
82 05:02.7 6:19:23 1 11 -- 5:03 134 186 1.08
83 05:29.2 6:24:52 1 13 36 5:29 129 184 1.12
84 04:59.9 6:29:52 1 20 20 5:00 128 184 1.09
85 04:55.4 6:34:48 1 8 -- 4:55 127 184 1.11
86 04:57.6 6:39:45 1 12 17 4:58 135 184 1.11
87 04:32.5 6:44:18 1 32 37 4:32 140 188 1.19
88 04:50.9 6:49:09 1 23 8 4:51 139 188 1.11
89 04:20.8 6:53:29 1 16 30 4:21 135 188 1.24
90 04:14.1 6:57:44 1 -- 8 4:14 134 188 1.32
91 04:40.7 7:02:24 1 10 11 4:41 133 189 1.18
92 04:36.1 7:07:00 1 29 7 4:36 142 188 1.2
93 04:56.6 7:11:57 1 5 12 4:57 132 187 1.09
94 04:41.1 7:16:38 1 4 4 4:41 130 187 1.16
95 04:41.2 7:21:19 1 -- 24 4:41 124 185 1.15
96 05:17.1 7:26:36 1 -- -- 5:17 125 184 1.08
97 05:18.7 7:31:55 1 5 -- 5:19 123 182 1.04
98 06:21.1 7:38:16 1 6 3 6:21 119 180 0.92
99 05:28.1 7:43:44 1 11 9 5:28 116 180 1.02
100 04:23.4 7:48:08 1 -- 10 4:23 124 186 1.23
101 00:58.8 7:49:07 0.27 4 -- 3:34 112 192 1.52
概要 7:49:07 7:49:07 100.27 741 740 4:41 138 184 1.16

2232 1月13日 真冬の早朝インターバル

無風で助かった。気温5度ぐらいあるのに、キロ5のアップではなかなか温まらなかったので、最初3分半になってしまった。 最後は3分10秒切れた。アップを4分半ぐらいのペースでやればもうすこしよい練習内容になりそうな気がする。あと昨日、ヤフーショップで購入したアディゼロジャパンブースト3の青が届いた!

分割  時間 累積時間 距離 平均ペース 平均心拍数 平均ピッチ 平均歩幅
1 03:32.9 03:32.9 1 3:33 119 191 1.46
2 0:45 04:17.9 0.15 4:56 124 180 1.16
3 03:26.5 07:44.4 1 3:26 124 193 1.58
4 0:45 08:29.4 0.16 4:39 125 181 1.21
5 03:26.6 11:56 1 3:27 122 194 1.62
6 0:45 12:41 0.15 4:54 123 183 1.16
7 03:20.4 16:01 1 3:20 124 194 1.61
8 0:45 16:46 0.15 5:03 125 181 1.17
9 03:09.9 19:56 1 3:10 125 186 1.68
10 00:03.5 20:00 0.02 2:43 126 196 3.07
概要 20:00 20:00 5.64 3:33 123 190 1.53

2231 1月11日 今日は三部連

昨日、仙台国際ハーフマラソンのHP見たらたまたまエリートの部が2時間30分以内でフルを走れば参加できるらしいので、申し込もうとしたが・・・。2015年の12月だとギリギリ失効だった(><)。また半切りしてエリートで出たいなー。今週末は宮古島100キロ。もう苦しみたくないので途中棄権してもすぐ戻れるように小銭忘れずに携帯して走ろう(笑)。

朝、有酸素失敗

スカイセンサーグライド2で有酸素12キロ以上やろうと思ったが、ペース上がらず6キロでやめてしまった。平均4分30秒ペース。最近、走り方が変わってきているのか、スカイセンサーグライドだとペース上がらなくなったな。

昼、インターバル

400m×9とタバタ。先週に続いて動きが悪い。脛がちょっと硬かったような気がする。MKディスタンス思い出した(笑)。

分割  時間 累積時間 距離 平均ペース 平均心拍数 平均ピッチ 平均歩幅
1 01:23.2 01:23.2 0.41 3:24 111 191 1.63
2 00:45.8 02:09.0 0.13 5:47 115 180 1.01
3 01:20.5 03:29.5 0.4 3:19 112 191 1.72
4 00:45.8 04:15.3 0.15 5:09 130 181 1.11
5 01:23.6 05:39.0 0.4 3:29 140 191 1.86
6 00:46.7 06:25.6 0.15 5:15 157 183 1.07
7 01:20.4 07:46.0 0.4 3:21 143 193 1.83
8 00:45.1 08:31.1 0.15 4:58 155 183 1.17
9 01:23.3 09:54.4 0.4 3:27 151 193 1.54
10 00:45.7 10:40 0.15 5:01 153 182 1.13
11 01:18.7 11:59 0.4 3:15 156 194 2.07
12 00:35.5 12:34 0.12 4:48 161 184 1.12
13 01:20.4 13:55 0.4 3:22 166 194 3.83
14 00:45.7 14:40 0.16 4:46 163 182 1.08
15 01:17.4 15:58 0.41 3:11 173 195 2.62
16 00:45.0 16:43 0.14 5:15 169 184 1.08
17 01:16.9 18:00 0.39 3:17 170 195 2.1
18 01:00.6 19:00 0.19 5:17 173 181 1.08
19 00:20.5 19:21 0.11 3:06 152 187 1.53
20 00:10.4 19:31 0.05 3:44 158 205 1.18
21 00:20.3 19:51 0.11 3:11 164 189 2.94
22 00:10.5 20:02 0.04 4:30 170 188 1.85
23 00:19.9 20:22 0.1 3:15 175 187 1.65
24 00:10.5 20:32 0.04 4:27 171 139 1.26
25 00:20.6 20:53 0.09 3:40 174 193 2.75
26 00:10.4 21:03 0.05 3:45 173 189 1.44
27 00:20.8 21:24 0.1 3:36 169 163 1.96
28 00:10.5 21:35 0.04 4:09 171 160 1.84
29 00:20.7 21:55 0.12 2:52 176 187 1.97
概要 21:55 21:55 5.81 3:47 152 188 1.65

夜練

